全球団打点ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッカスカー | 楽天 | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .154 | .333 | .487 | 1.45 | 2.09 |
| 1 | サンタナ | ヤクルト | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .417 | .700 | 1.117 | 10.73 | 10.34 |
| 1 | ダルベック | 巨人 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .333 | .909 | 1.242 | 8.36 | 8.46 |
| 1 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .800 | 1.255 | 11.41 | 10.84 |
| 5 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 | 3 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .643 | 1.100 | 1.743 | 30.51 | 26.95 |
| 6 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .308 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .357 | .769 | 1.126 | 10.12 | 10.14 |
| 6 | 柳町 達 | ソフトバンク | .364 | 3 | 14 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .455 | .839 | 6.61 | 7.02 |
| 6 | 藤原 恭大 | ロッテ | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .333 | .641 | 2.74 | 3.43 |
| 6 | ボイト | 楽天 | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 | .545 | .930 | 8.30 | 8.47 |
| 6 | 平川 蓮 | 広島 | .167 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 1.67 | 1.70 |
| 6 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | .818 | 1.152 | 9.79 | 9.99 |
| 6 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 6.17 | 5.60 |
| 13 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 | 3 | 14 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .727 | 1.227 | 11.62 | 12.08 |
| 13 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .154 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .385 | .538 | 1.91 | 2.31 |
| 13 | 万波 中正 | 日本ハム | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .385 | .833 | 1.218 | 9.28 | 9.33 |
| 13 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 | 3 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .583 | 1.000 | 10.18 | 8.83 |
| 13 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .300 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .700 | 1.117 | 10.84 | 10.41 |
| 13 | 伊藤 琉偉 | ヤクルト | .167 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .167 | .417 | .583 | 1.16 | 1.55 |
| 13 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | 7.41 | 7.87 |
| 13 | 中川 勇斗 | 阪神 | .125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 | 1.57 | 1.55 |
| 13 | ソト | ロッテ | .400 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 12.66 | 11.75 |
| 13 | ビシエド | DeNA | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | 1.91 | 3.16 |
| 23 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .357 | 3 | 15 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .400 | .571 | .971 | 9.07 | 8.79 |
| 23 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .222 | .722 | 8.39 | 8.60 |
| 23 | オスナ | ヤクルト | .083 | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | 0.08 | 0.44 |
| 23 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .091 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 | 0.24 | 0.69 |
| 23 | レイエス | 日本ハム | .250 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .357 | .333 | .690 | 3.41 | 3.24 |
| 23 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 3 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .846 | 1.308 | 16.94 | 15.12 |
| 23 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | 4.23 | 4.05 |
| 23 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .385 | .500 | .885 | 4.04 | 3.48 |
| 23 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .308 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | 3.60 | 3.48 |
| 23 | キャベッジ | 巨人 | .385 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .615 | 1.000 | 7.24 | 7.14 |
| 23 | 廣岡 大志 | オリックス | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 5.50 | 5.30 |
| 23 | 寺地 隆成 | ロッテ | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | 7.19 | 7.70 |
| 23 | 田中 幹也 | 中日 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 | 3.70 | 3.71 |
| 23 | 大山 悠輔 | 阪神 | .143 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .143 | .560 | 4.90 | 6.52 |
| 23 | 村林 一輝 | 楽天 | .273 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .273 | .364 | .636 | 3.32 | 3.06 |
| 23 | 西川 龍馬 | オリックス | .455 | 3 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .455 | .636 | 1.091 | 8.14 | 6.95 |
| 23 | ポランコ | ロッテ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 | 4.02 | 4.38 |
| 23 | 黒川 史陽 | 楽天 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 5.51 | 5.00 |
| 23 | 中島 大輔 | 楽天 | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 2.20 | 2.19 |
| 23 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 | 3 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.000 | 1.583 | 24.95 | 22.19 |
| 23 | 小幡 竜平 | 阪神 | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 1.29 | 1.50 |
| 23 | ファビアン | 広島 | .500 | 3 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.21 | 10.98 |
| 23 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.51 | 2.52 |
| 23 | 勝田 成 | 広島 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | -0.32 | -0.27 |
| 23 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 | -0.60 | -0.51 |
| 23 | カリステ | 中日 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | -0.27 | -0.24 |
| 23 | 村松 開人 | 中日 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .300 | .444 | .744 | 4.34 | 4.25 |
| 23 | 岸田 行倫 | 巨人 | .222 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 | 2.37 | 3.58 |
| 23 | 坂倉 将吾 | 広島 | .286 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .545 | .429 | .974 | 11.89 | 10.91 |
| 23 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .364 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 | 5.53 | 5.21 |
| 23 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 8.61 | 8.51 |
| 23 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | -0.97 | -0.74 |
| 23 | 林 安可 | 西武 | .250 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | 4.86 | 4.55 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

