全球団打率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡島 豪郎 | 楽天 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ∞ | ∞ |
| 2 | 川端 慎吾 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 21.00 | 17.01 |
| 2 | 田内 真翔 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 11.07 |
| 2 | 陽 柏翔 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.04 | 10.80 |
| 5 | 古市 尊 | 西武 | .444 | 10 | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .444 | .918 | 10.07 | 9.26 |
| 6 | 中島 卓也 | 日本ハム | .333 | 32 | 30 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | .500 | .333 | .833 | 8.70 | 8.44 |
| 6 | 勝又 温史 | DeNA | .333 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.51 | 4.28 |
| 6 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.59 | 1.67 |
| 6 | 田中 貴也 | 楽天 | .333 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .333 | .833 | 6.34 | 6.12 |
| 6 | 重信 慎之介 | 巨人 | .333 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 6.93 | 6.48 |
| 6 | 堀 柊那 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.43 | 4.19 |
| 12 | 岡本 和真 | 巨人 | .327 | 69 | 293 | 251 | 82 | 15 | 49 | 1 | 33 | 7 | 33 | 0 | 5 | .416 | .598 | 1.014 | 9.06 | 8.69 |
| 13 | 西川 龍馬 | オリックス | .310 | 96 | 412 | 387 | 120 | 5 | 40 | 4 | 18 | 2 | 60 | 4 | 5 | .343 | .413 | .757 | 5.30 | 5.00 |
| 14 | 小園 海斗 | 広島 | .309 | 138 | 573 | 521 | 161 | 3 | 47 | 12 | 42 | 5 | 47 | 3 | 9 | .365 | .388 | .753 | 5.28 | 5.02 |
| 15 | 神里 和毅 | DeNA | .308 | 62 | 27 | 26 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 7.26 | 6.75 |
| 15 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .308 | 6 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .462 | .769 | 5.43 | 4.83 |
| 17 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .304 | 125 | 443 | 418 | 127 | 5 | 49 | 12 | 7 | 3 | 63 | 11 | 4 | .317 | .409 | .726 | 4.71 | 4.58 |
| 18 | 泉口 友汰 | 巨人 | .301 | 133 | 573 | 512 | 154 | 6 | 39 | 4 | 47 | 4 | 60 | 7 | 8 | .362 | .393 | .755 | 5.22 | 5.05 |
| 18 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .301 | 75 | 307 | 256 | 77 | 10 | 41 | 0 | 47 | 2 | 43 | 0 | 6 | .410 | .492 | .903 | 7.54 | 7.29 |
| 20 | ボイト | 楽天 | .300 | 67 | 276 | 243 | 73 | 13 | 39 | 0 | 27 | 6 | 59 | 0 | 5 | .384 | .498 | .882 | 7.00 | 6.81 |
| 21 | 黒川 史陽 | 楽天 | .299 | 83 | 343 | 301 | 90 | 4 | 33 | 1 | 35 | 2 | 56 | 2 | 4 | .372 | .372 | .745 | 5.39 | 5.33 |
| 22 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .297 | 111 | 422 | 364 | 108 | 10 | 42 | 0 | 45 | 6 | 71 | 2 | 7 | .379 | .420 | .799 | 5.99 | 5.98 |
| 23 | 荒巻 悠 | 巨人 | .296 | 31 | 61 | 54 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | .377 | .370 | .747 | 5.02 | 4.98 |
| 24 | 羽月 隆太郎 | 広島 | .295 | 74 | 119 | 105 | 31 | 0 | 4 | 17 | 13 | 0 | 29 | 1 | 0 | .373 | .352 | .725 | 5.58 | 5.39 |
| 25 | 岸田 行倫 | 巨人 | .293 | 87 | 299 | 266 | 78 | 8 | 39 | 0 | 25 | 1 | 44 | 6 | 4 | .355 | .417 | .772 | 5.34 | 5.22 |
| 26 | 柳町 達 | ソフトバンク | .292 | 131 | 517 | 442 | 129 | 6 | 50 | 2 | 62 | 6 | 109 | 4 | 8 | .384 | .376 | .760 | 5.52 | 5.44 |
| 27 | 岡林 勇希 | 中日 | .291 | 143 | 637 | 578 | 168 | 5 | 35 | 17 | 51 | 1 | 57 | 4 | 1 | .348 | .382 | .730 | 5.29 | 5.08 |
| 28 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .288 | 20 | 78 | 73 | 21 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | .333 | .493 | .826 | 5.96 | 5.80 |
| 29 | 西野 真弘 | オリックス | .287 | 75 | 252 | 230 | 66 | 7 | 35 | 0 | 15 | 1 | 17 | 6 | 4 | .333 | .443 | .777 | 5.21 | 5.04 |
| 30 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .286 | 96 | 430 | 384 | 110 | 3 | 36 | 35 | 37 | 5 | 73 | 4 | 5 | .357 | .354 | .711 | 5.27 | 5.08 |
| 30 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 111 | 384 | 357 | 102 | 2 | 34 | 20 | 14 | 3 | 49 | 5 | 3 | .314 | .384 | .698 | 4.59 | 4.53 |
| 32 | 中川 圭太 | オリックス | .284 | 119 | 463 | 433 | 123 | 12 | 53 | 10 | 20 | 1 | 49 | 5 | 9 | .314 | .432 | .746 | 4.78 | 4.69 |
| 32 | 桑原 将志 | DeNA | .284 | 106 | 447 | 398 | 113 | 6 | 27 | 10 | 30 | 9 | 59 | 10 | 5 | .348 | .382 | .730 | 5.08 | 4.89 |
| 32 | 蝦名 達夫 | DeNA | .284 | 115 | 401 | 348 | 99 | 8 | 41 | 5 | 31 | 11 | 68 | 4 | 5 | .355 | .420 | .775 | 5.38 | 5.41 |
| 35 | 太田 椋 | オリックス | .283 | 113 | 496 | 448 | 127 | 10 | 52 | 0 | 33 | 5 | 102 | 6 | 12 | .337 | .373 | .710 | 4.27 | 4.28 |
| 36 | 中野 拓夢 | 阪神 | .282 | 143 | 625 | 531 | 150 | 0 | 30 | 19 | 44 | 3 | 77 | 44 | 5 | .339 | .328 | .667 | 4.01 | 3.91 |
| 36 | 中村 奨成 | 広島 | .282 | 104 | 368 | 344 | 97 | 9 | 33 | 2 | 17 | 3 | 48 | 3 | 2 | .321 | .439 | .760 | 4.89 | 4.74 |
| 38 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 | 137 | 557 | 513 | 144 | 3 | 51 | 6 | 28 | 3 | 102 | 10 | 14 | .320 | .326 | .645 | 3.52 | 3.46 |
| 38 | 西川 史礁 | ロッテ | .281 | 108 | 444 | 417 | 117 | 3 | 37 | 1 | 16 | 8 | 85 | 0 | 6 | .318 | .381 | .699 | 4.38 | 4.23 |
| 40 | 古賀 優大 | ヤクルト | .280 | 87 | 291 | 264 | 74 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 23 | 9 | 14 | .319 | .345 | .664 | 3.30 | 3.21 |
| 41 | 近本 光司 | 阪神 | .279 | 140 | 638 | 573 | 160 | 3 | 34 | 32 | 60 | 2 | 88 | 0 | 3 | .348 | .353 | .700 | 4.94 | 4.82 |
| 41 | 渡邊 佳明 | 楽天 | .279 | 75 | 166 | 147 | 41 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 17 | 1 | 4 | .321 | .306 | .627 | 3.49 | 3.82 |
| 43 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .277 | 139 | 597 | 537 | 149 | 40 | 102 | 10 | 57 | 0 | 163 | 0 | 5 | .345 | .579 | .924 | 7.23 | 7.09 |
| 43 | ネビン | 西武 | .277 | 137 | 570 | 509 | 141 | 21 | 63 | 2 | 45 | 11 | 78 | 0 | 13 | .346 | .448 | .794 | 5.43 | 5.40 |
| 43 | レイエス | 日本ハム | .277 | 132 | 531 | 476 | 132 | 32 | 90 | 0 | 52 | 0 | 129 | 0 | 8 | .347 | .515 | .861 | 6.34 | 6.33 |
| 43 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .277 | 107 | 455 | 404 | 112 | 3 | 32 | 8 | 41 | 5 | 63 | 2 | 7 | .349 | .351 | .700 | 4.59 | 4.55 |
| 43 | 牧 秀悟 | DeNA | .277 | 93 | 391 | 364 | 101 | 16 | 49 | 3 | 16 | 10 | 76 | 0 | 6 | .325 | .475 | .800 | 5.31 | 5.16 |
| 43 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .277 | 95 | 352 | 321 | 89 | 6 | 39 | 0 | 28 | 1 | 42 | 0 | 14 | .335 | .389 | .725 | 4.26 | 4.17 |
| 43 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .277 | 87 | 321 | 296 | 82 | 12 | 41 | 6 | 18 | 3 | 77 | 1 | 1 | .322 | .473 | .795 | 5.57 | 5.53 |
| 50 | ファビアン | 広島 | .276 | 138 | 572 | 539 | 149 | 17 | 65 | 2 | 22 | 9 | 84 | 0 | 8 | .315 | .427 | .741 | 4.72 | 4.61 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

