過去のデータ - 2014年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

全日程終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ロッテ 108 64 41 3 4.28 29 3 3 1054 91 318 43 580 524 457 1.43 4.27 4.85 9.76
2 DeNA 108 58 46 4 3.19 26 1 14 908 67 326 40 721 415 338 1.29 3.67 3.84 8.41
3 ヤクルト 108 53 51 4 3.48 29 3 6 963 68 297 31 670 448 371 1.31 3.66 4.15 8.92
4 楽天 111 52 52 7 3.51 32 2 14 998 59 305 66 685 464 387 1.31 3.63 4.18 8.99
5 西武 108 49 57 2 3.86 24 3 6 988 68 414 59 726 488 409 1.47 4.00 4.52 9.15
6 巨人 114 49 61 4 3.59 28 2 10 1020 79 356 61 711 488 403 1.36 3.97 4.28 8.95
7 日本ハム 108 40 60 8 4.13 18 4 4 1001 90 325 47 738 549 436 1.39 3.97 5.08 9.27
ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 108 68 37 3 2.67 28 6 14 796 55 287 31 744 321 275 1.17 3.31 3.03 7.51
2 広島 104 60 37 7 3.72 31 7 8 898 66 319 48 679 429 379 1.33 3.77 4.13 8.63
3 阪神 109 51 50 8 3.21 22 3 8 912 59 307 35 743 393 336 1.29 3.42 3.67 8.52
4 オリックス 104 36 61 7 4.43 18 1 3 954 67 379 34 640 496 437 1.50 4.05 4.86 9.35
5 中日 104 36 63 5 4.71 18 4 2 997 66 335 35 592 522 462 1.51 4.01 5.12 9.77

リンク