過去のデータ - 2021年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

全日程終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ロッテ 108 60 42 6 3.14 24 3 11 852 80 347 22 754 373 334 1.25 3.78 3.45 7.89
2 巨人 116 56 57 3 4.26 19 5 12 1089 93 365 32 850 541 482 1.43 3.80 4.66 9.39
3 楽天 114 54 55 5 4.00 23 4 10 929 86 476 56 820 494 449 1.39 4.17 4.33 8.15
4 ヤクルト 104 49 50 5 3.83 20 1 7 876 83 364 53 803 459 389 1.36 3.91 4.41 8.42
5 日本ハム 108 49 51 8 3.97 22 1 7 938 115 380 39 726 477 417 1.39 4.49 4.42 8.69
6 DeNA 111 51 55 5 3.89 24 1 9 919 70 471 60 857 524 420 1.43 3.93 4.72 8.28
7 西武 107 48 53 6 3.86 19 4 5 924 72 415 62 688 504 402 1.43 4.17 4.71 8.64
ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 阪神 106 65 34 7 3.25 34 0 6 811 72 362 47 808 387 340 1.25 3.70 3.65 7.65
2 ソフトバンク 109 65 40 4 2.65 28 9 19 795 38 336 35 887 334 281 1.18 2.94 3.06 7.29
3 中日 101 48 50 3 3.40 19 2 6 817 60 260 47 635 374 329 1.24 3.61 3.70 8.09
4 広島 105 39 63 3 4.01 22 1 6 853 62 374 29 728 463 405 1.35 3.73 4.41 8.12
5 オリックス 111 37 71 3 3.78 23 1 8 958 65 377 25 863 499 404 1.39 3.45 4.50 8.63

リンク