過去のデータ - 2022年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

全日程終了時

イ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 楽天 114 69 42 3 3.23 34 0 23 908 77 374 49 802 410 365 1.26 3.78 3.60 7.96
2 ロッテ 109 61 45 3 3.53 36 0 4 880 86 337 43 727 451 380 1.26 3.95 4.14 8.07
3 巨人 125 63 52 10 3.69 27 1 7 1082 79 450 53 1002 521 462 1.36 3.59 4.17 8.66
4 ヤクルト 111 54 56 1 3.89 26 1 5 938 77 418 57 744 489 425 1.38 4.06 4.41 8.45
5 西武 111 47 58 6 4.26 18 3 7 1031 75 425 40 795 555 467 1.48 3.91 5.00 9.29
6 日本ハム 99 38 55 6 3.67 23 1 5 777 79 342 24 747 420 359 1.27 3.83 4.24 7.85
7 DeNA 105 40 62 3 3.57 18 1 9 861 69 423 47 830 446 368 1.38 3.82 4.25 8.20
ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 阪神 110 66 39 5 3.20 30 5 21 862 60 370 55 844 401 348 1.26 3.48 3.65 7.84
2 ソフトバンク 115 65 43 7 3.09 31 2 11 873 47 423 49 875 407 350 1.27 3.38 3.54 7.59
3 広島 106 49 49 8 3.47 29 2 8 858 62 341 38 690 409 359 1.29 3.72 3.86 8.09
4 オリックス 122 43 64 15 3.54 19 0 9 1014 68 389 39 926 474 421 1.31 3.41 3.89 8.31
5 中日 109 34 64 11 4.47 21 2 2 987 59 453 53 730 555 477 1.50 3.96 5.09 9.06

リンク