中日ドラゴンズ投手成績
8月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.67 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | .357 | 500 | 121.1 | 121 | 13 | 21 | 3 | 108 | 40 | 36 | 1.17 | 3.28 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.45 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 505 | 125.0 | 110 | 10 | 28 | 3 | 102 | 35 | 34 | 1.10 | 3.25 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 3.68 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 332 | 80.2 | 70 | 3 | 29 | 2 | 90 | 38 | 33 | 1.23 | 2.41 |
| 22 | 大野 雄大 | 2.02 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 413 | 107.0 | 75 | 10 | 22 | 5 | 75 | 25 | 24 | 0.91 | 3.66 |
| 93 | マラー | 2.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 359 | 89.1 | 77 | 8 | 18 | 2 | 71 | 28 | 25 | 1.06 | 3.33 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.66 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 214 | 47.2 | 57 | 7 | 15 | 0 | 52 | 31 | 30 | 1.51 | 3.79 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 1.82 | 37 | 1 | 2 | 0 | 16 | .333 | 145 | 34.2 | 19 | 1 | 20 | 1 | 39 | 7 | 7 | 1.13 | 2.89 |
| 11 | 中西 聖輝 | 5.71 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 158 | 34.2 | 33 | 4 | 17 | 3 | 37 | 22 | 22 | 1.44 | 4.13 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 3.77 | 40 | 2 | 3 | 0 | 7 | .400 | 135 | 31.0 | 27 | 5 | 12 | 2 | 36 | 17 | 13 | 1.26 | 4.06 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 3.00 | 32 | 4 | 1 | 0 | 16 | .800 | 123 | 30.0 | 24 | 2 | 8 | 1 | 34 | 10 | 10 | 1.07 | 2.52 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.21 | 31 | 1 | 2 | 21 | 2 | .333 | 124 | 29.2 | 22 | 1 | 9 | 2 | 33 | 5 | 4 | 1.04 | 2.45 |
| 20 | 涌井 秀章 | 3.15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 188 | 45.2 | 51 | 7 | 3 | 1 | 32 | 16 | 16 | 1.18 | 3.97 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 3.35 | 41 | 3 | 2 | 0 | 7 | .600 | 155 | 37.2 | 31 | 5 | 14 | 1 | 23 | 14 | 14 | 1.19 | 4.58 |
| 14 | 草加 勝 | 2.55 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 76 | 17.2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 16 | 7 | 5 | 1.13 | 3.97 |
| 28 | アブレウ | 2.51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 59 | 14.1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1.12 | 2.35 |
| 91 | メヒア | 3.18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 74 | 17.0 | 19 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 1.35 | 3.41 |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 40 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1.33 | 5.90 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 4.15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | 77 | 17.1 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 8 | 8 | 1.50 | 5.83 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 2.16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 65 | 16.2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0.96 | 3.18 |
| 38 | 松葉 貴大 | 5.63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 71 | 16.0 | 17 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1.38 | 4.56 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 6.52 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | .333 | 46 | 9.2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1.86 | 4.46 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 9.53 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 33 | 5.2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2.29 | 4.88 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 10.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7.0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2.00 | 3.98 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 5.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.59 | 2.59 |
| 50 | 清水 達也 | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 5.1 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 3.75 | 5.75 |
| 70 | 近藤 廉 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.80 | 4.02 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 2.00 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 2.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.43 | 5.69 |
| 34 | 福 敬登 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.29 | 8.26 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

