セ・リーグ打率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川端 慎吾 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 21.00 | 17.01 |
| 1 | 田内 真翔 | DeNA | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 12.30 | 11.07 |
| 3 | 勝又 温史 | DeNA | .333 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 4.51 | 4.28 |
| 3 | 鈴木 叶 | ヤクルト | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.59 | 1.67 |
| 3 | 重信 慎之介 | 巨人 | .333 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 6.93 | 6.48 |
| 6 | 岡本 和真 | 巨人 | .327 | 69 | 293 | 251 | 82 | 15 | 49 | 1 | 33 | 7 | 33 | 0 | 5 | .416 | .598 | 1.014 | 9.06 | 8.69 |
| 7 | 小園 海斗 | 広島 | .309 | 138 | 573 | 521 | 161 | 3 | 47 | 12 | 42 | 5 | 47 | 3 | 9 | .365 | .388 | .753 | 5.28 | 5.02 |
| 8 | 神里 和毅 | DeNA | .308 | 62 | 27 | 26 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 7.26 | 6.75 |
| 8 | 田中 陽翔 | ヤクルト | .308 | 6 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .462 | .769 | 5.43 | 4.83 |
| 10 | 泉口 友汰 | 巨人 | .301 | 133 | 573 | 512 | 154 | 6 | 39 | 4 | 47 | 4 | 60 | 7 | 8 | .362 | .393 | .755 | 5.22 | 5.05 |
| 11 | 荒巻 悠 | 巨人 | .296 | 31 | 61 | 54 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | .377 | .370 | .747 | 5.02 | 4.98 |
| 12 | 羽月 隆太郎 | 広島 | .295 | 74 | 119 | 105 | 31 | 0 | 4 | 17 | 13 | 0 | 29 | 1 | 0 | .373 | .352 | .725 | 5.58 | 5.39 |
| 13 | 岸田 行倫 | 巨人 | .293 | 87 | 299 | 266 | 78 | 8 | 39 | 0 | 25 | 1 | 44 | 6 | 4 | .355 | .417 | .772 | 5.34 | 5.22 |
| 14 | 岡林 勇希 | 中日 | .291 | 143 | 637 | 578 | 168 | 5 | 35 | 17 | 51 | 1 | 57 | 4 | 1 | .348 | .382 | .730 | 5.29 | 5.08 |
| 15 | 桑原 将志 | DeNA | .284 | 106 | 447 | 398 | 113 | 6 | 27 | 10 | 30 | 9 | 59 | 10 | 5 | .348 | .382 | .730 | 5.08 | 4.89 |
| 15 | 蝦名 達夫 | DeNA | .284 | 115 | 401 | 348 | 99 | 8 | 41 | 5 | 31 | 11 | 68 | 4 | 5 | .355 | .420 | .775 | 5.38 | 5.41 |
| 17 | 中野 拓夢 | 阪神 | .282 | 143 | 625 | 531 | 150 | 0 | 30 | 19 | 44 | 3 | 77 | 44 | 5 | .339 | .328 | .667 | 4.01 | 3.91 |
| 17 | 中村 奨成 | 広島 | .282 | 104 | 368 | 344 | 97 | 9 | 33 | 2 | 17 | 3 | 48 | 3 | 2 | .321 | .439 | .760 | 4.89 | 4.74 |
| 19 | 古賀 優大 | ヤクルト | .280 | 87 | 291 | 264 | 74 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 23 | 9 | 14 | .319 | .345 | .664 | 3.30 | 3.21 |
| 20 | 近本 光司 | 阪神 | .279 | 140 | 638 | 573 | 160 | 3 | 34 | 32 | 60 | 2 | 88 | 0 | 3 | .348 | .353 | .700 | 4.94 | 4.82 |
| 21 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .277 | 139 | 597 | 537 | 149 | 40 | 102 | 10 | 57 | 0 | 163 | 0 | 5 | .345 | .579 | .924 | 7.23 | 7.09 |
| 21 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .277 | 107 | 455 | 404 | 112 | 3 | 32 | 8 | 41 | 5 | 63 | 2 | 7 | .349 | .351 | .700 | 4.59 | 4.55 |
| 21 | 牧 秀悟 | DeNA | .277 | 93 | 391 | 364 | 101 | 16 | 49 | 3 | 16 | 10 | 76 | 0 | 6 | .325 | .475 | .800 | 5.31 | 5.16 |
| 21 | 宮﨑 敏郎 | DeNA | .277 | 95 | 352 | 321 | 89 | 6 | 39 | 0 | 28 | 1 | 42 | 0 | 14 | .335 | .389 | .725 | 4.26 | 4.17 |
| 25 | ファビアン | 広島 | .276 | 138 | 572 | 539 | 149 | 17 | 65 | 2 | 22 | 9 | 84 | 0 | 8 | .315 | .427 | .741 | 4.72 | 4.61 |
| 26 | 森下 翔太 | 阪神 | .275 | 143 | 620 | 549 | 151 | 23 | 89 | 5 | 54 | 12 | 86 | 0 | 15 | .350 | .463 | .813 | 5.64 | 5.61 |
| 27 | 佐野 恵太 | DeNA | .274 | 138 | 569 | 525 | 144 | 15 | 70 | 0 | 34 | 5 | 61 | 0 | 13 | .322 | .406 | .727 | 4.53 | 4.52 |
| 27 | サンタナ | ヤクルト | .274 | 60 | 240 | 212 | 58 | 3 | 15 | 1 | 25 | 3 | 65 | 0 | 4 | .358 | .368 | .726 | 4.85 | 4.71 |
| 29 | 村上 宗隆 | ヤクルト | .273 | 56 | 224 | 187 | 51 | 22 | 47 | 4 | 32 | 2 | 64 | 0 | 1 | .379 | .663 | 1.043 | 8.83 | 8.95 |
| 30 | 佐々木 泰 | 広島 | .271 | 54 | 187 | 181 | 49 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 0 | 6 | .294 | .293 | .587 | 2.73 | 2.61 |
| 31 | 上林 誠知 | 中日 | .270 | 134 | 517 | 486 | 131 | 17 | 52 | 27 | 20 | 4 | 102 | 6 | 3 | .303 | .434 | .737 | 4.92 | 4.80 |
| 31 | 田中 幹也 | 中日 | .270 | 95 | 365 | 315 | 85 | 1 | 21 | 12 | 24 | 2 | 35 | 22 | 2 | .324 | .327 | .651 | 3.96 | 3.87 |
| 33 | オースティン | DeNA | .269 | 65 | 246 | 219 | 59 | 11 | 28 | 0 | 26 | 1 | 45 | 0 | 10 | .350 | .484 | .834 | 5.45 | 5.26 |
| 34 | 中川 勇斗 | 阪神 | .268 | 25 | 59 | 56 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 | .293 | .393 | .686 | 3.53 | 3.53 |
| 35 | キャベッジ | 巨人 | .267 | 123 | 476 | 431 | 115 | 17 | 51 | 5 | 37 | 5 | 144 | 1 | 4 | .331 | .450 | .781 | 5.33 | 5.25 |
| 35 | 丸 佳浩 | 巨人 | .267 | 90 | 369 | 326 | 87 | 6 | 26 | 5 | 40 | 0 | 57 | 1 | 5 | .345 | .399 | .744 | 4.93 | 4.81 |
| 35 | 北村 恵吾 | ヤクルト | .267 | 46 | 141 | 120 | 32 | 5 | 19 | 0 | 15 | 4 | 20 | 1 | 3 | .364 | .475 | .839 | 5.89 | 5.82 |
| 38 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .266 | 126 | 401 | 357 | 95 | 0 | 13 | 14 | 24 | 6 | 46 | 13 | 2 | .322 | .317 | .639 | 3.76 | 3.69 |
| 39 | 中山 礼都 | 巨人 | .265 | 103 | 312 | 287 | 76 | 7 | 32 | 1 | 20 | 3 | 42 | 2 | 6 | .319 | .383 | .703 | 4.15 | 4.06 |
| 39 | 大盛 穂 | 広島 | .265 | 102 | 173 | 162 | 43 | 3 | 11 | 7 | 9 | 0 | 42 | 2 | 2 | .304 | .370 | .674 | 4.00 | 3.90 |
| 41 | 大山 悠輔 | 阪神 | .264 | 141 | 587 | 503 | 133 | 13 | 75 | 6 | 74 | 6 | 96 | 0 | 16 | .363 | .396 | .758 | 5.06 | 5.01 |
| 42 | 内山 壮真 | ヤクルト | .262 | 116 | 470 | 423 | 111 | 8 | 48 | 8 | 41 | 1 | 66 | 1 | 10 | .326 | .385 | .712 | 4.38 | 4.36 |
| 42 | 山本 祐大 | DeNA | .262 | 104 | 344 | 313 | 82 | 3 | 41 | 0 | 16 | 4 | 40 | 4 | 5 | .300 | .364 | .664 | 3.81 | 3.88 |
| 42 | 秋山 翔吾 | 広島 | .262 | 64 | 157 | 145 | 38 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 27 | 1 | 2 | .314 | .324 | .638 | 3.64 | 3.55 |
| 45 | ボスラー | 中日 | .261 | 122 | 493 | 452 | 118 | 13 | 58 | 0 | 30 | 6 | 101 | 0 | 5 | .312 | .429 | .742 | 4.77 | 4.72 |
| 46 | 甲斐 拓也 | 巨人 | .260 | 68 | 250 | 223 | 58 | 4 | 20 | 3 | 23 | 0 | 58 | 2 | 8 | .327 | .332 | .658 | 3.58 | 3.61 |
| 47 | ブライト 健太 | 中日 | .259 | 83 | 157 | 139 | 36 | 3 | 20 | 0 | 13 | 3 | 40 | 2 | 3 | .335 | .424 | .760 | 4.63 | 4.49 |
| 47 | ビシエド | DeNA | .259 | 43 | 90 | 81 | 21 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | .322 | .383 | .705 | 4.07 | 4.13 |
| 49 | 宮本 丈 | ヤクルト | .258 | 80 | 106 | 89 | 23 | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 2 | .365 | .303 | .669 | 4.30 | 4.17 |
| 50 | オスナ | ヤクルト | .256 | 141 | 574 | 528 | 135 | 14 | 67 | 4 | 40 | 1 | 76 | 0 | 13 | .307 | .377 | .684 | 3.93 | 3.96 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

