くふうハヤテベンチャーズ静岡打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 鈴木 将平 | .324 | 41 | 34 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | 13.67 | 6.83 | 0.00 | 2.00 |
| 5 | 倉本 寿彦 | .281 | 34 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | 11.33 | 34.00 | - | 0.33 |
| 6 | 松永 将大 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 6.00 | - | - | 0.00 |
| 23 | 仲村 来唯也 | .250 | 39 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 4.88 | 13.00 | - | 0.38 |
| 1 | 廣沢 新太郎 | .250 | 33 | 32 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 8.25 | 33.00 | 0.00 | 0.25 |
| 27 | 李 健熙 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 2.17 | 13.00 | - | 0.17 |
| 24 | 中村 志輝 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3 | 平尾 柊翔 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3.80 | - | - | 0.00 |
| 50 | 今村 龍之介 | .206 | 40 | 34 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 9 | 17.00 | 4.44 | 8.00 | 0.00 | 0.56 |
| 9 | 和辻 大輝 | .194 | 40 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 6.67 | 13.33 | 0.00 | 0.50 |
| 8 | 篠原 玲央 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 4.00 | - | - | 0.00 |
| 59 | 宮原 滉希 | .125 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.00 | 4.50 | 18.00 | 0.00 | 0.25 |
| 4 | 前田 聖矢 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 55 | 塩﨑 栄多 | .056 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 3.60 | - | - | 0.00 |
| 17 | 野口 恭佑 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 6.00 | 12.00 | - | 0.50 |
| 10 | 佐藤 英雄 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 1.25 | - | - |
| 52 | 大渡 純星 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 0 | 鈴木 隆世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 德山 俊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 松本 陣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

