ハヤテベンチャーズ静岡打者成績 - ファーム(二軍)
8月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 仲村 来唯也 | .255 | 96 | 419 | 385 | 98 | 3 | 27 | 0 | 28 | 2 | 60 | 3 | 6 | .308 | .312 | .619 | 3.19 | 3.21 |
| 50 | 今村 龍之介 | .266 | 88 | 347 | 312 | 83 | 7 | 37 | 1 | 28 | 6 | 93 | 0 | 5 | .337 | .433 | .770 | 5.25 | 5.09 |
| 1 | 廣沢 新太郎 | .311 | 84 | 347 | 331 | 103 | 1 | 22 | 29 | 10 | 4 | 39 | 2 | 8 | .339 | .353 | .693 | 4.22 | 4.05 |
| 5 | 倉本 寿彦 | .264 | 85 | 346 | 314 | 83 | 0 | 26 | 0 | 24 | 6 | 39 | 0 | 8 | .327 | .309 | .636 | 3.46 | 3.42 |
| 51 | 鈴木 将平 | .286 | 86 | 343 | 311 | 89 | 1 | 21 | 10 | 26 | 5 | 24 | 0 | 11 | .350 | .334 | .684 | 4.23 | 4.13 |
| 17 | 野口 恭佑 | .273 | 83 | 329 | 297 | 81 | 6 | 54 | 1 | 24 | 4 | 43 | 0 | 14 | .331 | .391 | .722 | 4.10 | 4.12 |
| 55 | 塩﨑 栄多 | .248 | 78 | 236 | 218 | 54 | 3 | 28 | 0 | 15 | 2 | 49 | 0 | 7 | .301 | .353 | .654 | 3.32 | 3.32 |
| 4 | 前田 聖矢 | .263 | 74 | 221 | 205 | 54 | 1 | 18 | 8 | 9 | 3 | 22 | 2 | 4 | .301 | .361 | .662 | 3.99 | 3.88 |
| 3 | 平尾 柊翔 | .223 | 73 | 219 | 193 | 43 | 2 | 19 | 1 | 15 | 2 | 52 | 6 | 5 | .282 | .316 | .598 | 2.77 | 2.94 |
| 10 | 佐藤 英雄 | .204 | 72 | 205 | 181 | 37 | 2 | 22 | 0 | 17 | 2 | 46 | 4 | 6 | .279 | .287 | .566 | 2.31 | 2.42 |
| 9 | 和辻 大輝 | .206 | 41 | 147 | 131 | 27 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 19 | 1 | 2 | .288 | .237 | .524 | 2.23 | 2.34 |
| 6 | 松永 将大 | .200 | 60 | 142 | 125 | 25 | 0 | 13 | 2 | 13 | 1 | 24 | 2 | 2 | .279 | .224 | .503 | 1.76 | 1.99 |
| 8 | 篠原 玲央 | .238 | 37 | 72 | 63 | 15 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | .333 | .333 | .667 | 2.97 | 2.83 |
| 59 | 宮原 滉希 | .169 | 41 | 66 | 59 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | .222 | .237 | .460 | 1.43 | 1.60 |
| 27 | 李 健熙 | .224 | 30 | 64 | 58 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | .274 | .310 | .585 | 2.40 | 2.33 |
| 52 | 大渡 純星 | .118 | 40 | 40 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | .231 | .118 | .348 | -0.59 | -0.31 |
| 25 | 松本 陣 | .091 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 | .091 | .258 | -1.31 | -1.10 |
| 2 | 德山 俊 | .125 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | -0.85 | -0.62 |
| 24 | 中村 志輝 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.05 | 2.07 |
| 0 | 鈴木 隆世 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

