オリックス・バファローズ投手成績 - ファーム(二軍)
7月21日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 宮國 凌空 | 2.26 | 12 | 5 | 1 | 0 | .833 | 245 | 59.2 | 55 | 1 | 17 | 1 | 44 | 17 | 15 | 1.21 | 2.77 |
| 19 | 山岡 泰輔 | 3.92 | 17 | 2 | 6 | 0 | .250 | 247 | 57.1 | 69 | 2 | 13 | 0 | 57 | 32 | 25 | 1.43 | 2.27 |
| 93 | 佐藤 一磨 | 3.67 | 12 | 3 | 2 | 0 | .600 | 224 | 54.0 | 46 | 1 | 23 | 3 | 32 | 23 | 22 | 1.28 | 3.62 |
| 26 | 齋藤 響介 | 1.94 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 180 | 46.1 | 35 | 4 | 14 | 0 | 25 | 12 | 10 | 1.06 | 4.07 |
| 47 | 山口 廉王 | 6.23 | 11 | 3 | 4 | 0 | .429 | 199 | 43.1 | 50 | 4 | 17 | 4 | 25 | 33 | 30 | 1.55 | 4.62 |
| 48 | 東松 快征 | 2.66 | 14 | 4 | 1 | 3 | .800 | 173 | 40.2 | 33 | 1 | 22 | 3 | 35 | 12 | 12 | 1.35 | 3.56 |
| 29 | 田嶋 大樹 | 3.82 | 6 | 3 | 2 | 0 | .600 | 131 | 30.2 | 30 | 2 | 7 | 0 | 25 | 13 | 13 | 1.21 | 3.02 |
| 94 | 川瀬 堅斗 | 5.72 | 18 | 2 | 2 | 1 | .500 | 139 | 28.1 | 40 | 1 | 12 | 2 | 29 | 20 | 18 | 1.84 | 2.91 |
| 49 | 片山 楽生 | 1.42 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 | 105 | 25.1 | 22 | 1 | 5 | 4 | 14 | 8 | 4 | 1.07 | 3.59 |
| 28 | 富山 凌雅 | 3.96 | 23 | 1 | 1 | 0 | .500 | 105 | 25.0 | 25 | 2 | 9 | 0 | 18 | 11 | 11 | 1.36 | 3.80 |
| 20 | 阿部 翔太 | 1.66 | 25 | 0 | 1 | 3 | .000 | 95 | 21.2 | 21 | 1 | 4 | 4 | 17 | 6 | 4 | 1.15 | 3.12 |
| 57 | 山田 修義 | 2.08 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 85 | 21.2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1.06 | 3.49 |
| 43 | 髙谷 舟 | 3.48 | 15 | 0 | 2 | 0 | .000 | 83 | 20.2 | 19 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 8 | 1.11 | 4.47 |
| 044 | 芦田 丈飛 | 1.37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 82 | 19.2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1.12 | 2.81 |
| 98 | 権田 琉成 | 2.04 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 73 | 17.2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 18 | 5 | 4 | 0.96 | 4.25 |
| 66 | 博志 | 6.61 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 76 | 16.1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1.71 | 3.55 |
| 053 | 上原 堆我 | 3.07 | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | 61 | 14.2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 12 | 5 | 5 | 1.16 | 2.92 |
| 12 | 東 晃平 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53 | 14.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0.79 | 3.19 |
| 002 | マシュー | 0.75 | 12 | 0 | 0 | 4 | .000 | 49 | 12.0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1.25 | 3.70 |
| 68 | 入山 海斗 | 6.75 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 60 | 12.0 | 17 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1.92 | 5.45 |
| 13 | 寺西 成騎 | 0.75 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 46 | 12.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1.00 | 3.29 |
| 59 | ペルドモ | 4.63 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 48 | 11.2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1.46 | 5.09 |
| 31 | 藤川 敦也 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.70 | 1.92 |
| 17 | 曽谷 龍平 | 3.72 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 38 | 9.2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1.03 | 3.64 |
| 23 | 吉田 輝星 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 | 36 | 9.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1.11 | 2.56 |
| 35 | 古田島 成龍 | 4.50 | 10 | 0 | 2 | 2 | .000 | 40 | 8.0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2.00 | 3.75 |
| 16 | 平野 佳寿 | 5.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2.21 | 6.12 |
| 40 | 岩嵜 翔 | 10.50 | 7 | 1 | 1 | 1 | .500 | 32 | 6.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2.50 | 2.62 |
| 129 | 東山 玲士 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 21 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | 1.45 |
| 36 | 森 陽樹 | 7.50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 30 | 6.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2.00 | 2.79 |
| 017 | 陳 睦衡 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 1.79 |
| 00 | エスピノーザ | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.40 | 1.32 |
| 121 | 宇田川 優希 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.25 | 2.37 |
| 123 | 本田 仁海 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 4.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2.75 | 7.62 |
| 41 | 佐藤 龍月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 1.62 |
| 041 | 寿賀 弘都 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1.75 | 7.62 |
| 95 | 才木 海翔 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 3.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.18 | 3.94 |
| 96 | 髙島 泰都 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| 69 | ジェリー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | -0.38 |
| 15 | 椋木 蓮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 21 | 山﨑 颯一郎 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 2.12 |
| 42 | マチャド | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | -0.88 |
| 52 | 横山 楓 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.12 |
| 056 | 乾 健斗 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 3.12 |
| 004 | 渡邉 一生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 山下 舜平大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 宮城 大弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 九里 亜蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 小木田 敦也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 前 佑囲斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | 河内 康介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

