くふうハヤテベンチャーズ静岡打者成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 鈴木 将平 | .324 | 10 | 41 | 34 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | .439 | .412 | .851 | 6.81 | 6.52 |
| 5 | 倉本 寿彦 | .281 | 9 | 34 | 32 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .281 | .575 | 2.67 | 3.02 |
| 6 | 松永 将大 | .273 | 5 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .273 | .606 | 2.23 | 2.19 |
| 23 | 仲村 来唯也 | .250 | 10 | 39 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .308 | .278 | .585 | 3.27 | 3.25 |
| 1 | 廣沢 新太郎 | .250 | 9 | 33 | 32 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .273 | .250 | .523 | 1.77 | 1.86 |
| 27 | 李 健熙 | .250 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 2.88 | 2.94 |
| 24 | 中村 志輝 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.05 | 2.07 |
| 3 | 平尾 柊翔 | .222 | 9 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .211 | .278 | .488 | 1.06 | 1.55 |
| 50 | 今村 龍之介 | .206 | 10 | 40 | 34 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | .300 | .441 | .741 | 4.27 | 4.67 |
| 9 | 和辻 大輝 | .194 | 10 | 40 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .275 | .278 | .553 | 2.45 | 2.54 |
| 8 | 篠原 玲央 | .167 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0.03 | 0.22 |
| 59 | 宮原 滉希 | .125 | 7 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .176 | .313 | .489 | 1.47 | 1.85 |
| 4 | 前田 聖矢 | .100 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | -1.17 | -0.93 |
| 55 | 塩﨑 栄多 | .056 | 6 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .056 | .056 | .111 | -1.96 | -1.70 |
| 17 | 野口 恭佑 | .000 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .083 | .000 | .083 | -2.58 | -2.34 |
| 10 | 佐藤 英雄 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .000 | .800 | 32.48 | 34.29 |
| 52 | 大渡 純星 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

