チーム投手成績
9月3日終了時
ウ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
防 御 率 |
セ l ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
W H I P |
D I P S |
失 点 平 均 |
被 安 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 43 | 35 | 9 | 3.61 | 22 | 1 | 6 | 793 | 62 | 242 | 31 | 563 | 370 | 307 | 1.35 | 3.74 | 4.25 | 9.11 | |
| 2 | 93 | 45 | 39 | 9 | 3.86 | 19 | 6 | 12 | 778 | 47 | 319 | 41 | 613 | 414 | 352 | 1.34 | 3.68 | 4.45 | 8.37 | |
| 3 | 93 | 45 | 40 | 8 | 3.21 | 17 | 2 | 7 | 755 | 57 | 325 | 33 | 651 | 344 | 291 | 1.33 | 3.75 | 3.70 | 8.12 | |
| 4 | 93 | 38 | 45 | 10 | 3.81 | 24 | 1 | 2 | 811 | 79 | 406 | 27 | 522 | 431 | 347 | 1.49 | 4.64 | 4.63 | 8.72 | |
| 5 | 92 | 33 | 47 | 12 | 3.74 | 17 | 5 | 6 | 831 | 61 | 265 | 33 | 559 | 396 | 338 | 1.35 | 3.77 | 4.30 | 9.03 |
イ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
防 御 率 |
セ l ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
W H I P |
D I P S |
失 点 平 均 |
被 安 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 53 | 38 | 2 | 3.14 | 27 | 3 | 9 | 801 | 54 | 281 | 37 | 614 | 351 | 289 | 1.31 | 3.63 | 3.77 | 8.61 | |
| 2 | 92 | 50 | 41 | 1 | 3.86 | 28 | 1 | 6 | 862 | 91 | 239 | 34 | 570 | 410 | 347 | 1.36 | 4.18 | 4.46 | 9.37 | |
| 3 | 96 | 51 | 42 | 3 | 3.91 | 29 | 3 | 4 | 899 | 78 | 259 | 55 | 637 | 444 | 371 | 1.35 | 3.91 | 4.63 | 9.36 | |
| 4 | 95 | 48 | 42 | 5 | 4.24 | 18 | 2 | 8 | 877 | 61 | 302 | 45 | 570 | 481 | 400 | 1.39 | 3.93 | 5.06 | 9.23 | |
| 5 | 98 | 46 | 48 | 4 | 4.52 | 16 | 4 | 5 | 971 | 71 | 338 | 33 | 594 | 507 | 438 | 1.50 | 4.08 | 5.17 | 9.91 | |
| 6 | 94 | 43 | 49 | 2 | 4.25 | 18 | 1 | 5 | 865 | 104 | 249 | 33 | 629 | 458 | 390 | 1.35 | 4.25 | 4.87 | 9.20 | |
| 7 | 94 | 31 | 60 | 3 | 5.16 | 12 | 2 | 2 | 990 | 88 | 345 | 47 | 523 | 567 | 473 | 1.62 | 4.65 | 6.03 | 10.53 |

