パ・リーグ打率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 龍馬 | オリックス | .310 | 412 | 387 | 120 | 5 | 40 | 4 | 20 | 60 | 77.40 | 6.87 | 22.89 | 4.44 | 0.30 |
| 2 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .304 | 443 | 418 | 127 | 5 | 49 | 12 | 10 | 63 | 83.60 | 7.03 | 63.29 | 7.06 | 0.11 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .301 | 307 | 256 | 77 | 10 | 41 | 0 | 49 | 43 | 25.60 | 7.14 | 6.53 | 0.00 | 1.09 |
| 4 | ボイト | 楽天 | .300 | 276 | 243 | 73 | 13 | 39 | 0 | 33 | 59 | 18.69 | 4.68 | 10.22 | 0.00 | 0.46 |
| 5 | 黒川 史陽 | 楽天 | .299 | 343 | 301 | 90 | 4 | 33 | 1 | 37 | 56 | 75.25 | 6.13 | 9.80 | 1.60 | 0.63 |
| 6 | 郡司 裕也 | 日本ハム | .297 | 422 | 364 | 108 | 10 | 42 | 0 | 51 | 71 | 36.40 | 5.94 | 9.38 | 0.00 | 0.63 |
| 7 | 柳町 達 | ソフトバンク | .292 | 517 | 442 | 129 | 6 | 50 | 2 | 68 | 109 | 73.67 | 4.74 | 8.34 | 3.00 | 0.57 |
| 8 | 西野 真弘 | オリックス | .287 | 252 | 230 | 66 | 7 | 35 | 0 | 16 | 17 | 32.86 | 14.82 | 16.80 | 0.00 | 0.88 |
| 9 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .286 | 430 | 384 | 110 | 3 | 36 | 35 | 42 | 73 | 128.00 | 5.89 | 11.62 | 5.53 | 0.51 |
| 9 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .286 | 384 | 357 | 102 | 2 | 34 | 20 | 17 | 49 | 178.50 | 7.84 | 27.43 | 3.64 | 0.29 |
| 11 | 中川 圭太 | オリックス | .284 | 463 | 433 | 123 | 12 | 53 | 10 | 21 | 49 | 36.08 | 9.45 | 23.15 | 10.91 | 0.41 |
| 12 | 太田 椋 | オリックス | .283 | 496 | 448 | 127 | 10 | 52 | 0 | 38 | 102 | 44.80 | 4.86 | 15.03 | 0.00 | 0.32 |
| 13 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 | 557 | 513 | 144 | 3 | 51 | 6 | 31 | 102 | 171.00 | 5.46 | 19.89 | 4.00 | 0.27 |
| 13 | 西川 史礁 | ロッテ | .281 | 444 | 417 | 117 | 3 | 37 | 1 | 24 | 85 | 139.00 | 5.22 | 27.75 | 1.50 | 0.19 |
| 15 | 渡邊 佳明 | 楽天 | .279 | 166 | 147 | 41 | 0 | 19 | 0 | 12 | 17 | - | 9.76 | 13.83 | - | 0.71 |
| 16 | ネビン | 西武 | .277 | 570 | 509 | 141 | 21 | 63 | 2 | 56 | 78 | 24.24 | 7.31 | 12.67 | 3.65 | 0.58 |
| 16 | レイエス | 日本ハム | .277 | 531 | 476 | 132 | 32 | 90 | 0 | 52 | 129 | 14.88 | 4.12 | 10.21 | 0.00 | 0.40 |
| 16 | 水谷 瞬 | 日本ハム | .277 | 321 | 296 | 82 | 12 | 41 | 6 | 21 | 77 | 24.67 | 4.17 | 17.83 | 8.00 | 0.23 |
| 19 | 岡 大海 | ロッテ | .274 | 181 | 157 | 43 | 2 | 18 | 3 | 22 | 36 | 78.50 | 5.03 | 11.31 | 2.40 | 0.44 |
| 20 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .272 | 577 | 525 | 143 | 12 | 65 | 8 | 47 | 85 | 43.75 | 6.79 | 12.54 | 9.60 | 0.54 |
| 20 | 若月 健矢 | オリックス | .272 | 400 | 368 | 100 | 6 | 31 | 2 | 23 | 61 | 61.33 | 6.56 | 25.00 | 3.00 | 0.26 |
| 22 | 藤原 恭大 | ロッテ | .271 | 452 | 409 | 111 | 4 | 24 | 15 | 39 | 80 | 102.25 | 5.65 | 13.70 | 6.32 | 0.41 |
| 22 | 野村 勇 | ソフトバンク | .271 | 413 | 376 | 102 | 12 | 40 | 18 | 30 | 122 | 31.33 | 3.39 | 16.52 | 14.40 | 0.20 |
| 24 | 野村 佑希 | 日本ハム | .268 | 369 | 339 | 91 | 8 | 35 | 1 | 29 | 70 | 42.38 | 5.27 | 14.19 | 1.78 | 0.37 |
| 25 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .267 | 332 | 285 | 76 | 8 | 40 | 1 | 42 | 67 | 35.63 | 4.96 | 8.30 | 1.78 | 0.60 |
| 26 | 中島 大輔 | 楽天 | .266 | 491 | 462 | 123 | 6 | 31 | 22 | 19 | 75 | 77.00 | 6.55 | 28.88 | 9.43 | 0.23 |
| 27 | 西川 愛也 | 西武 | .264 | 553 | 507 | 134 | 10 | 38 | 25 | 41 | 80 | 50.70 | 6.91 | 17.28 | 14.29 | 0.40 |
| 27 | 小川 龍成 | ロッテ | .264 | 202 | 178 | 47 | 0 | 13 | 9 | 15 | 33 | - | 6.12 | 16.83 | 0.00 | 0.36 |
| 29 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | .263 | 224 | 190 | 50 | 2 | 23 | 1 | 21 | 37 | 95.00 | 6.05 | 11.20 | 1.33 | 0.54 |
| 30 | 宗山 塁 | 楽天 | .260 | 460 | 430 | 112 | 3 | 27 | 7 | 21 | 82 | 143.33 | 5.61 | 23.00 | 4.20 | 0.24 |
| 30 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .260 | 447 | 400 | 104 | 9 | 43 | 1 | 38 | 57 | 44.44 | 7.84 | 12.77 | 1.80 | 0.61 |
| 32 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .259 | 455 | 401 | 104 | 16 | 53 | 1 | 47 | 123 | 25.06 | 3.70 | 11.97 | 1.88 | 0.31 |
| 32 | 渡部 聖弥 | 西武 | .259 | 452 | 425 | 110 | 12 | 43 | 2 | 25 | 85 | 35.42 | 5.32 | 21.52 | 3.43 | 0.25 |
| 32 | 石井 一成 | 日本ハム | .259 | 364 | 332 | 86 | 6 | 30 | 3 | 23 | 86 | 55.33 | 4.23 | 15.83 | 4.00 | 0.27 |
| 35 | 寺地 隆成 | ロッテ | .256 | 445 | 414 | 106 | 5 | 33 | 0 | 26 | 67 | 82.80 | 6.64 | 23.42 | 0.00 | 0.28 |
| 35 | 藤岡 裕大 | ロッテ | .256 | 373 | 320 | 82 | 4 | 25 | 1 | 43 | 67 | 80.00 | 5.57 | 8.88 | 1.60 | 0.63 |
| 35 | 堀内 謙伍 | 楽天 | .256 | 194 | 168 | 43 | 3 | 18 | 1 | 17 | 39 | 56.00 | 4.97 | 11.41 | 1.50 | 0.44 |
| 38 | 今宮 健太 | ソフトバンク | .255 | 182 | 161 | 41 | 2 | 12 | 0 | 14 | 23 | 80.50 | 7.91 | 15.17 | 0.00 | 0.52 |
| 39 | 廣岡 大志 | オリックス | .254 | 453 | 402 | 102 | 7 | 34 | 9 | 39 | 90 | 57.43 | 5.03 | 11.62 | 7.88 | 0.43 |
| 40 | 田宮 裕涼 | 日本ハム | .253 | 274 | 245 | 62 | 5 | 21 | 2 | 19 | 44 | 49.00 | 6.23 | 15.22 | 2.86 | 0.41 |
| 41 | 頓宮 裕真 | オリックス | .249 | 525 | 473 | 118 | 13 | 54 | 1 | 48 | 81 | 36.38 | 6.48 | 12.21 | 1.86 | 0.53 |
| 42 | 水野 達稀 | 日本ハム | .247 | 332 | 295 | 73 | 7 | 39 | 5 | 31 | 69 | 42.14 | 4.81 | 15.81 | 5.83 | 0.30 |
| 42 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | .247 | 182 | 166 | 41 | 1 | 18 | 11 | 14 | 46 | 166.00 | 3.96 | 18.20 | 1.83 | 0.22 |
| 44 | 山村 崇嘉 | 西武 | .246 | 231 | 211 | 52 | 4 | 20 | 0 | 16 | 36 | 52.75 | 6.42 | 16.50 | 0.00 | 0.39 |
| 45 | 安田 尚憲 | ロッテ | .243 | 350 | 317 | 77 | 0 | 25 | 1 | 29 | 65 | - | 5.38 | 14.00 | 0.00 | 0.38 |
| 46 | 伏見 寅威 | 日本ハム | .241 | 175 | 158 | 38 | 2 | 11 | 0 | 12 | 34 | 79.00 | 5.15 | 17.50 | 0.00 | 0.29 |
| 47 | 中村 晃 | ソフトバンク | .240 | 431 | 371 | 89 | 3 | 34 | 1 | 52 | 48 | 123.67 | 8.98 | 8.62 | 1.50 | 1.04 |
| 47 | 辰己 涼介 | 楽天 | .240 | 422 | 367 | 88 | 7 | 32 | 20 | 49 | 91 | 52.43 | 4.64 | 10.55 | 10.37 | 0.44 |
| 49 | 浅村 栄斗 | 楽天 | .239 | 389 | 331 | 79 | 9 | 34 | 1 | 57 | 81 | 36.78 | 4.80 | 7.63 | 1.80 | 0.63 |
| 49 | 佐藤 直樹 | ソフトバンク | .239 | 212 | 188 | 45 | 5 | 18 | 10 | 14 | 72 | 37.60 | 2.94 | 16.31 | 6.67 | 0.18 |
| 51 | 池田 来翔 | ロッテ | .238 | 249 | 227 | 54 | 5 | 20 | 2 | 15 | 45 | 45.40 | 5.53 | 22.64 | 2.86 | 0.24 |
| 51 | 鈴木 大地 | 楽天 | .238 | 198 | 172 | 41 | 2 | 23 | 1 | 24 | 29 | 86.00 | 6.83 | 15.23 | 1.33 | 0.45 |
| 53 | フランコ | 楽天 | .237 | 347 | 317 | 75 | 7 | 32 | 0 | 25 | 65 | 45.29 | 5.34 | 14.46 | 0.00 | 0.37 |
| 54 | 宗 佑磨 | オリックス | .235 | 388 | 349 | 82 | 6 | 28 | 3 | 35 | 48 | 58.17 | 8.08 | 14.92 | 4.00 | 0.54 |
| 55 | 滝澤 夏央 | 西武 | .234 | 438 | 385 | 90 | 0 | 14 | 21 | 30 | 67 | - | 6.54 | 15.64 | 0.00 | 0.42 |
| 55 | 外崎 修汰 | 西武 | .234 | 415 | 359 | 84 | 5 | 34 | 6 | 43 | 72 | 71.80 | 5.76 | 10.64 | 5.45 | 0.54 |
| 57 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | .232 | 307 | 284 | 66 | 1 | 18 | 25 | 20 | 73 | 284.00 | 4.21 | 17.06 | 1.92 | 0.25 |
| 57 | 山縣 秀 | 日本ハム | .232 | 198 | 185 | 43 | 3 | 11 | 3 | 3 | 34 | 61.67 | 5.82 | 198.00 | 3.00 | 0.03 |
| 59 | 麦谷 祐介 | オリックス | .231 | 153 | 134 | 31 | 1 | 10 | 12 | 17 | 39 | 134.00 | 3.92 | 9.56 | 1.85 | 0.41 |
| 60 | ソト | ロッテ | .230 | 367 | 330 | 76 | 13 | 44 | 0 | 35 | 98 | 25.38 | 3.74 | 11.47 | 0.00 | 0.33 |
| 60 | 友杉 篤輝 | ロッテ | .230 | 319 | 278 | 64 | 1 | 15 | 7 | 18 | 45 | 278.00 | 7.09 | 21.27 | 1.75 | 0.33 |
| 62 | 万波 中正 | 日本ハム | .229 | 465 | 420 | 96 | 20 | 56 | 3 | 44 | 125 | 21.00 | 3.72 | 10.81 | 5.22 | 0.34 |
| 62 | ゴンザレス | 楽天 | .229 | 208 | 201 | 46 | 4 | 19 | 0 | 6 | 37 | 50.25 | 5.62 | 52.00 | 0.00 | 0.11 |
| 64 | 古賀 悠斗 | 西武 | .228 | 328 | 289 | 66 | 7 | 21 | 1 | 32 | 62 | 41.29 | 5.29 | 10.25 | 1.75 | 0.52 |
| 64 | セデーニョ | 西武 | .228 | 243 | 224 | 51 | 7 | 26 | 0 | 17 | 50 | 32.00 | 4.86 | 16.20 | 0.00 | 0.30 |
| 66 | 山川 穂高 | ソフトバンク | .226 | 496 | 443 | 100 | 23 | 62 | 0 | 49 | 126 | 19.26 | 3.94 | 11.02 | 0.00 | 0.36 |
| 66 | ダウンズ | ソフトバンク | .226 | 168 | 146 | 33 | 4 | 18 | 4 | 20 | 36 | 36.50 | 4.67 | 8.84 | 4.00 | 0.53 |
| 68 | 長谷川 信哉 | 西武 | .225 | 450 | 400 | 90 | 6 | 36 | 9 | 36 | 56 | 66.67 | 8.04 | 13.64 | 7.20 | 0.59 |
| 69 | 嶺井 博希 | ソフトバンク | .224 | 161 | 143 | 32 | 4 | 19 | 0 | 8 | 31 | 35.75 | 5.19 | 40.25 | 0.00 | 0.13 |
| 70 | 海野 隆司 | ソフトバンク | .220 | 281 | 246 | 54 | 0 | 21 | 0 | 11 | 76 | - | 3.70 | 28.10 | - | 0.13 |
| 71 | 平沼 翔太 | 西武 | .218 | 164 | 156 | 34 | 0 | 11 | 5 | 6 | 32 | - | 5.13 | 41.00 | 0.00 | 0.13 |
| 72 | 小深田 大翔 | 楽天 | .217 | 357 | 299 | 65 | 1 | 14 | 28 | 41 | 65 | 299.00 | 5.49 | 8.93 | 1.93 | 0.62 |
| 73 | 上田 希由翔 | ロッテ | .211 | 184 | 166 | 35 | 3 | 20 | 0 | 16 | 36 | 55.33 | 5.11 | 12.27 | 0.00 | 0.42 |
| 74 | 源田 壮亮 | 西武 | .209 | 361 | 320 | 67 | 0 | 20 | 8 | 27 | 60 | - | 6.02 | 14.44 | 0.00 | 0.42 |
| 75 | 佐藤 都志也 | ロッテ | .207 | 224 | 198 | 41 | 4 | 18 | 3 | 22 | 42 | 49.50 | 5.33 | 12.44 | 3.43 | 0.43 |
| 76 | 山本 大斗 | ロッテ | .205 | 417 | 385 | 79 | 11 | 33 | 2 | 30 | 112 | 35.00 | 3.72 | 17.38 | 3.38 | 0.21 |
| 76 | 森 友哉 | オリックス | .205 | 191 | 161 | 33 | 1 | 14 | 0 | 29 | 31 | 161.00 | 6.16 | 7.35 | 0.00 | 0.84 |
| 78 | ポランコ | ロッテ | .201 | 154 | 139 | 28 | 5 | 13 | 0 | 14 | 35 | 27.80 | 4.40 | 11.00 | 0.00 | 0.40 |
| 79 | 松本 剛 | 日本ハム | .188 | 185 | 160 | 30 | 0 | 7 | 3 | 21 | 24 | - | 7.71 | 10.88 | 0.00 | 0.71 |
| 80 | 太田 光 | 楽天 | .176 | 231 | 188 | 33 | 1 | 12 | 0 | 28 | 47 | 188.00 | 4.91 | 10.04 | 0.00 | 0.49 |
| 81 | 小郷 裕哉 | 楽天 | .173 | 193 | 173 | 30 | 2 | 12 | 11 | 17 | 54 | 86.50 | 3.57 | 12.06 | 3.38 | 0.30 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

