全球団盗塁ランキング
3月30日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2 | 宗 佑磨 | オリックス | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | 岡林 勇希 | 中日 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0.00 | - |
| 2 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.00 | 13.00 | - | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 福永 裕基 | 中日 | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 6.50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 桑原 将志 | 西武 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 13.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 長谷川 信哉 | 西武 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2 | 西川 史礁 | ロッテ | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 6.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 3.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中川 圭太 | オリックス | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 林 琢真 | DeNA | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5.00 | 0.00 | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 打 率 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 死 球 | 三 振 | 本 塁 打 率 | 三 振 率 | 四 球 率 | P S N | B B / K |

