横浜DeNAベイスターズ投手成績 - ファーム(二軍)
5月12日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 片山 皓心 | 1.99 | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 120 | 31.2 | 22 | 2 | 5 | 1 | 30 | 8 | 7 | 0.85 | 2.61 |
| 122 | 庄司 陽斗 | 2.49 | 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 108 | 25.1 | 27 | 2 | 7 | 0 | 14 | 9 | 7 | 1.34 | 3.87 |
| 15 | 島田 舜也 | 0.46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 19.2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1.02 | 3.32 |
| 052 | 浜地 真澄 | 2.00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0.89 | 3.01 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 0.00 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 31 | 9.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.44 | 2.12 |
| 41 | 佐々木 千隼 | 1.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 9.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.89 | 2.56 |
| 103 | 金渕 光希 | 4.91 | 6 | 1 | 3 | 0 | .250 | 103 | 22.0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 14 | 17 | 12 | 1.82 | 3.35 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 14.0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0.93 | 3.55 |
| 39 | 若松 尚輝 | 0.69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 13.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1.00 | 2.58 |
| 18 | 小園 健太 | 4.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 12.2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.50 | 5.17 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.84 | 0.48 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 1.45 |
| 0 | デュプランティエ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 4.12 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

