広島東洋カープ打者成績 - ファーム(二軍)
4月1日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 久保 修 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.000 | .600 | .330 | .200 | .000 | 0.69 | 4.67 | 0.57 | 3.85 | .500 | .200 | .750 |
| 131 | ロベルト | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 1.30 | 4.40 | 1.24 | 4.19 | .571 | .000 | .500 |
| 5 | 小園 海斗 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.34 | 4.55 | 0.32 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 94 | 佐藤 啓介 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .444 | .233 | .000 | .000 | 0.34 | 4.55 | 0.32 | 4.32 | .333 | .000 | .500 |
| 44 | 林 晃汰 | .296 | 27 | 8 | 0 | 0 | .367 | .333 | .700 | .478 | .248 | .037 | .070 | 3.59 | 5.10 | 3.46 | 4.92 | .444 | .148 | .632 |
| 57 | 持丸 泰輝 | .278 | 18 | 5 | 1 | 2 | .381 | .444 | .825 | .529 | .283 | .167 | .103 | 3.28 | 6.32 | 3.29 | 6.35 | .308 | .278 | .846 |
| 130 | ラミレス | .269 | 52 | 14 | 0 | 1 | .283 | .385 | .668 | .411 | .224 | .115 | .014 | 5.61 | 3.98 | 5.22 | 3.71 | .378 | .135 | .553 |
| 60 | 田村 俊介 | .263 | 19 | 5 | 0 | 3 | .300 | .316 | .616 | .405 | .214 | .053 | .037 | 1.85 | 3.57 | 1.78 | 3.43 | .313 | .105 | .500 |
| 125 | 岸本 大希 | .250 | 32 | 8 | 0 | 3 | .286 | .250 | .536 | .369 | .191 | .000 | .036 | 2.54 | 2.54 | 2.91 | 2.91 | .296 | .094 | .440 |
| 52 | 末包 昇大 | .244 | 45 | 11 | 2 | 7 | .286 | .444 | .730 | .434 | .240 | .200 | .041 | 4.93 | 3.50 | 5.31 | 3.77 | .237 | .267 | .622 |
| 4 | 矢野 雅哉 | .200 | 25 | 5 | 0 | 0 | .375 | .200 | .575 | .442 | .219 | .000 | .175 | 2.86 | 3.86 | 3.04 | 4.10 | .250 | .240 | .600 |
| 121 | 名原 典彦 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .294 | .200 | .494 | .361 | .182 | .000 | .094 | 1.22 | 2.53 | 1.31 | 2.72 | .214 | .200 | .538 |
| 93 | 前川 誠太 | .188 | 32 | 6 | 1 | 2 | .188 | .313 | .500 | .292 | .163 | .125 | .000 | 1.70 | 1.70 | 1.84 | 1.84 | .167 | .125 | .385 |
| 63 | 内田 湘大 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .188 | .250 | .438 | .271 | .147 | .063 | .000 | 0.52 | 1.09 | 0.53 | 1.10 | .231 | .063 | .308 |
| 54 | 西川 篤夢 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | .368 | .184 | .000 | .126 | 0.76 | 2.29 | 0.85 | 2.55 | .250 | .182 | .444 |
| 122 | 安竹 俊喜 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .333 | .500 | .278 | .158 | .167 | .000 | 0.30 | 1.64 | 0.27 | 1.46 | .167 | .167 | .400 |
| 97 | 中村 貴浩 | .125 | 32 | 4 | 0 | 0 | .125 | .156 | .281 | .177 | .095 | .031 | .000 | -0.88 | -0.82 | -0.73 | -0.68 | .167 | .031 | .172 |
| 62 | 清水 叶人 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .264 | .131 | .000 | .097 | -0.22 | -0.75 | -0.17 | -0.57 | .143 | .125 | .250 |
| 27 | 會澤 翼 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .273 | .111 | .384 | .310 | .151 | .000 | .162 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | .111 | .000 | .333 |
| 7 | 堂林 翔太 | .103 | 29 | 3 | 1 | 5 | .212 | .207 | .419 | .281 | .147 | .103 | .109 | -0.20 | -0.18 | 0.14 | 0.13 | .080 | .241 | .367 |
| 58 | 仲田 侑仁 | .091 | 22 | 2 | 0 | 1 | .222 | .136 | .359 | .268 | .134 | .045 | .131 | 0.23 | 0.28 | 0.73 | 0.90 | .118 | .227 | .333 |
| 124 | 小林 結太 | .059 | 17 | 1 | 0 | 1 | .150 | .118 | .268 | .189 | .097 | .059 | .091 | -0.21 | -0.34 | 0.26 | 0.41 | .111 | .176 | .250 |
| 0 | 勝田 成 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | .150 | .000 | .333 | 0.11 | 1.52 | 0.16 | 2.16 | .000 | .500 | .500 |
| 32 | 石原 貴規 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.17 | -1.50 | -0.15 | -1.35 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 渡邉 悠斗 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.30 | -2.70 | -0.27 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 69 | 辰見 鴻之介 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.32 | -2.84 | -0.29 | -2.61 | .000 | .000 | .000 |
| 64 | 髙木 翔斗 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.20 | -2.70 | -0.18 | -2.43 | .000 | .000 | .000 |
| 9 | 秋山 翔吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 佐々木 泰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 坂倉 将吾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 菊池 涼介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 野間 峻祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 平川 蓮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 大盛 穂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | ファビアン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | モンテロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 中村 奨成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 二俣 翔一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | N O I | G P A | I s o P | I s o D | R C | R C 2 7 | X R | X R 2 7 | B A B I P | S e c A | T A |

