プロ野球選手体重ランキング
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬井 裕紀 | くふうハヤテ | 60kg | 159cm | 内野手 | 1999/06/09 | 25歳 | - | A | 右左 | 福岡 | - |
2 | 長水 啓眞 | ソフトバンク | 62kg | 178cm | 投手 | 2005/08/08 | 19歳 | 1年 | A | 左左 | 京都 | 360万円 |
3 | 村山 源 | 巨人 | 63kg | 179cm | 内野手 | 2005/06/27 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 鹿児島 | 360万円 |
4 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 64kg | 175cm | 投手 | 1999/01/13 | 25歳 | 2年 | B | 右左 | 福岡 | 3,000万円 |
4 | 藤原 大翔 | ソフトバンク | 64kg | 177cm | 投手 | 2005/12/26 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
6 | 宮﨑 天斗 | オイシックス | 65kg | 167cm | 内野手 | 2001/01/26 | 23歳 | - | A | 右右 | 京都 | - |
6 | 村川 凪 | DeNA | 65kg | 174cm | 外野手 | 1998/06/26 | 26歳 | 3年 | AB | 右左 | 広島 | 340万円 |
6 | 児玉 亮涼 | 西武 | 65kg | 166cm | 内野手 | 1998/07/10 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 熊本 | 1,300万円 |
6 | 谷本 智 | オイシックス | 65kg | 164cm | 捕手 | 2001/07/26 | 23歳 | - | 不明 | 右右 | 山口 | - |
6 | 滝澤 夏央 | 西武 | 65kg | 164cm | 内野手 | 2003/08/13 | 21歳 | 3年 | A | 右左 | 新潟 | 730万円 |
6 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 65kg | 171cm | 外野手 | 1998/11/27 | 25歳 | 4年 | B | 右左 | 埼玉 | 1,500万円 |
12 | 阿部 和広 | 日本ハム | 66kg | 170cm | 外野手 | 2003/05/12 | 21歳 | 3年 | 不明 | 右両 | 神奈川 | 260万円 |
12 | 宇都宮 葵星 | 巨人 | 66kg | 176cm | 内野手 | 2004/06/23 | 20歳 | 1年 | A | 右左 | 愛媛 | 400万円 |
12 | 西尾 歩真 | ソフトバンク | 66kg | 167cm | 内野手 | 2000/06/20 | 24歳 | 2年 | O | 右左 | 三重 | 400万円 |
15 | 中野 拓夢 | 阪神 | 67kg | 171cm | 内野手 | 1996/06/28 | 28歳 | 4年 | A | 右左 | 山形 | 15,000万円 |
15 | 辰見 鴻之介 | 楽天 | 67kg | 176cm | 内野手 | 2000/11/24 | 23歳 | 2年 | B | 右右 | 福岡 | 420万円 |
17 | 八神 辰大 | オイシックス | 68kg | 176cm | 投手 | 2000/09/07 | 24歳 | - | 不明 | 左左 | 神奈川 | - |
17 | 柴田 竜拓 | DeNA | 68kg | 167cm | 内野手 | 1993/12/16 | 30歳 | 9年 | O | 右左 | 岡山 | 5,200万円 |
17 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 68kg | 176cm | 投手 | 2004/08/06 | 20歳 | 2年 | B | 左左 | 鹿児島 | 500万円 |
17 | 増田 大輝 | 巨人 | 68kg | 172cm | 内野手 | 1993/07/29 | 31歳 | 9年 | A | 右右 | 徳島 | 2,150万円 |
17 | 熊谷 敬宥 | 阪神 | 68kg | 175cm | 内野手 | 1995/11/10 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 宮城 | 1,750万円 |
17 | 山岡 泰輔 | オリックス | 68kg | 172cm | 投手 | 1995/09/22 | 29歳 | 8年 | A | 右左 | 広島 | 9,000万円 |
17 | 田中 幹也 | 中日 | 68kg | 166cm | 内野手 | 2000/11/28 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 神奈川 | 655万円 |
24 | 前川 誠太 | 広島 | 69kg | 176cm | 内野手 | 2003/04/04 | 21歳 | 3年 | AB | 右右 | 京都 | 350万円 |
24 | 植田 海 | 阪神 | 69kg | 175cm | 内野手 | 1996/04/19 | 28歳 | 10年 | O | 右両 | 滋賀 | 1,800万円 |
24 | 大城 真乃 | ソフトバンク | 69kg | 170cm | 投手 | 2002/11/24 | 21歳 | 4年 | A | 左左 | 沖縄 | 360万円 |
24 | モイネロ | ソフトバンク | 69kg | 178cm | 投手 | 1995/12/08 | 28歳 | 8年 | 不明 | 左左 | キューバ | 30,000万円 |
24 | 近本 光司 | 阪神 | 69kg | 171cm | 外野手 | 1994/11/09 | 30歳 | 6年 | B | 左左 | 兵庫 | 32,000万円 |
24 | 小深田 大翔 | 楽天 | 69kg | 168cm | 内野手 | 1995/09/28 | 29歳 | 5年 | O | 右左 | 兵庫 | 8,500万円 |
24 | 岡田 俊哉 | 中日 | 69kg | 178cm | 投手 | 1991/12/05 | 32歳 | 15年 | A | 左左 | 和歌山 | 1,000万円 |
31 | 友杉 篤輝 | ロッテ | 70kg | 171cm | 内野手 | 2000/11/07 | 24歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 1,900万円 |
31 | 平田 大樹 | 日本ハム | 70kg | 181cm | 外野手 | 2005/08/25 | 19歳 | 1年 | A | 右左 | 滋賀 | 260万円 |
31 | 西巻 賢二 | DeNA | 70kg | 167cm | 内野手 | 1999/04/22 | 25歳 | 7年 | A | 右右 | 福島 | 570万円 |
31 | 早坂 響 | ロッテ | 70kg | 176cm | 投手 | 2005/07/26 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 千葉 | 560万円 |
31 | 今井 達也 | 西武 | 70kg | 180cm | 投手 | 1998/05/09 | 26歳 | 8年 | A | 右右 | 栃木 | 8,000万円 |
31 | 渡部 遼人 | オリックス | 70kg | 171cm | 外野手 | 1999/09/02 | 25歳 | 3年 | O | 左左 | 東京 | 1,200万円 |
31 | 福田 周平 | オリックス | 70kg | 167cm | 外野手 | 1992/08/08 | 32歳 | 7年 | A | 右左 | 大阪 | 6,000万円 |
31 | 森脇 亮介 | 西武 | 70kg | 175cm | 投手 | 1992/07/13 | 32歳 | 6年 | A | 右右 | 京都 | 3,600万円 |
31 | 勝連 大稀 | ソフトバンク | 70kg | 175cm | 内野手 | 2001/04/30 | 23歳 | 5年 | B | 右左 | 沖縄 | 360万円 |
31 | 富山 紘之進 | ロッテ | 70kg | 181cm | 捕手 | 2005/09/18 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 230万円 |
41 | 奥田 域太 | くふうハヤテ | 71kg | 178cm | 投手 | 2001/04/26 | 23歳 | - | 不明 | 左左 | 三重 | - |
41 | 西野 真弘 | オリックス | 71kg | 167cm | 内野手 | 1990/08/02 | 34歳 | 10年 | O | 右左 | 東京 | 2,300万円 |
41 | 山田 脩也 | 阪神 | 71kg | 177cm | 内野手 | 2005/08/20 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 宮城 | 600万円 |
41 | 島田 海吏 | 阪神 | 71kg | 176cm | 外野手 | 1996/02/06 | 28歳 | 7年 | AB | 右左 | 熊本 | 3,000万円 |
41 | 島本 浩也 | 阪神 | 71kg | 176cm | 投手 | 1993/02/14 | 31歳 | 14年 | B | 左左 | 奈良 | 4,800万円 |
41 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 71kg | 180cm | 内野手 | 1996/02/10 | 28歳 | 7年 | A | 右左 | 群馬 | 4,500万円 |
41 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | 71kg | 173cm | 投手 | 2000/08/02 | 24歳 | 2年 | A | 左左 | 東京 | 1,500万円 |
41 | 上川畑 大悟 | 日本ハム | 71kg | 167cm | 内野手 | 1997/01/12 | 27歳 | 3年 | A | 右左 | 岡山 | 2,900万円 |
41 | 菊池 涼介 | 広島 | 71kg | 171cm | 内野手 | 1990/03/11 | 34歳 | 13年 | A | 右右 | 東京 | 25,000万円 |
41 | 川瀬 晃 | ソフトバンク | 71kg | 175cm | 内野手 | 1997/09/15 | 27歳 | 9年 | B | 右左 | 大分 | 2,700万円 |
41 | 舟越 秀虎 | 巨人 | 71kg | 182cm | 外野手 | 2001/08/23 | 23歳 | 5年 | O | 右両 | 福岡 | 360万円 |
41 | 矢野 雅哉 | 広島 | 71kg | 171cm | 内野手 | 1998/12/16 | 25歳 | 4年 | A | 右左 | 大阪 | 1,750万円 |
53 | 森浦 大輔 | 広島 | 72kg | 175cm | 投手 | 1998/06/15 | 26歳 | 4年 | O | 左左 | 和歌山 | 3,500万円 |
53 | 大津 綾也 | 巨人 | 72kg | 174cm | 捕手 | 2003/05/28 | 21歳 | 3年 | AB | 右右 | 北海道 | 380万円 |
53 | 川下 将勲 | 西武 | 72kg | 186cm | 投手 | 2005/04/03 | 19歳 | 1年 | A | 左左 | 北海道 | 280万円 |
53 | 齋藤 響介 | オリックス | 72kg | 177cm | 投手 | 2004/11/18 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 岩手 | 600万円 |
53 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 72kg | 178cm | 外野手 | 1997/12/11 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 神奈川 | 2,800万円 |
53 | 緒方 理貢 | ソフトバンク | 72kg | 174cm | 外野手 | 1998/09/22 | 26歳 | 4年 | A | 右左 | 宮崎 | 400万円 |
53 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 72kg | 170cm | 外野手 | 1999/03/23 | 25歳 | 4年 | B | 右右 | 埼玉 | 1,500万円 |
53 | 辛島 航 | 楽天 | 72kg | 173cm | 投手 | 1990/10/18 | 34歳 | 16年 | A | 左左 | 福岡 | 8,000万円 |
53 | 福島 圭音 | 阪神 | 72kg | 171cm | 外野手 | 2001/10/06 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 埼玉 | 300万円 |
53 | 川原田 純平 | ソフトバンク | 72kg | 168cm | 内野手 | 2002/05/21 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 岩手 | 570万円 |
53 | 園田 純規 | 巨人 | 72kg | 183cm | 投手 | 2005/07/07 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 福岡 | 360万円 |
53 | 河内 康介 | オリックス | 72kg | 180cm | 投手 | 2005/04/16 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 大阪 | 600万円 |
53 | 増田 将馬 | くふうハヤテ | 72kg | 178cm | 外野手 | 1998/06/29 | 26歳 | - | A | 右右 | 徳島 | - |
53 | 嘉弥真 新也 | ヤクルト | 72kg | 172cm | 投手 | 1989/11/23 | 34歳 | 13年 | O | 左左 | 沖縄 | 2,000万円 |
67 | 森本 哲星 | 巨人 | 73kg | 175cm | 投手 | 2004/09/03 | 20歳 | 2年 | B | 左左 | 鳥取 | 380万円 |
67 | 湯浅 大 | 巨人 | 73kg | 172cm | 内野手 | 2000/01/24 | 24歳 | 7年 | A | 右右 | 群馬 | 1,300万円 |
67 | 辻本 倫太郎 | 中日 | 73kg | 168cm | 内野手 | 2001/08/11 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 北海道 | 900万円 |
67 | 古市 尊 | 西武 | 73kg | 176cm | 捕手 | 2002/06/15 | 22歳 | 3年 | O | 右右 | 香川 | 700万円 |
67 | 大貫 晋一 | DeNA | 73kg | 181cm | 投手 | 1994/02/03 | 30歳 | 6年 | AB | 右右 | 神奈川 | 7,700万円 |
67 | 戸田 懐生 | 巨人 | 73kg | 170cm | 投手 | 2000/07/22 | 24歳 | 4年 | A | 右右 | 愛知 | 700万円 |
67 | 笠谷 俊介 | ソフトバンク | 73kg | 173cm | 投手 | 1997/03/17 | 27歳 | 10年 | AB | 左左 | 大分 | 2,000万円 |
67 | 鈴木 大和 | 巨人 | 73kg | 173cm | 外野手 | 1999/04/27 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 北海道 | 420万円 |
67 | 佐野 皓大 | オリックス | 73kg | 182cm | 外野手 | 1996/09/02 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 大分 | 2,200万円 |
67 | 林 優樹 | 楽天 | 73kg | 173cm | 投手 | 2001/10/29 | 23歳 | 2年 | O | 左左 | 京都 | 800万円 |
67 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 73kg | 168cm | 内野手 | 2000/04/19 | 24歳 | 6年 | O | 右左 | 宮崎 | 1,700万円 |
67 | 吉村 優聖歩 | 巨人 | 73kg | 181cm | 投手 | 2004/12/08 | 19歳 | 2年 | B | 左左 | 熊本 | 380万円 |
67 | 武藤 敦貴 | 楽天 | 73kg | 178cm | 外野手 | 2001/06/15 | 23歳 | 5年 | A | 左左 | 福岡 | 700万円 |
67 | 濵田 泰希 | 日本ハム | 73kg | 189cm | 内野手 | 2005/11/28 | 18歳 | 1年 | O | 右右 | 兵庫 | 260万円 |
67 | 石川 雅規 | ヤクルト | 73kg | 167cm | 投手 | 1980/01/22 | 44歳 | 23年 | A | 左左 | 秋田 | 6,750万円 |
67 | 福田 俊 | 日本ハム | 73kg | 171cm | 投手 | 1996/12/14 | 27歳 | 6年 | A | 左左 | 北海道 | 2,200万円 |
67 | 下村 海翔 | 阪神 | 73kg | 174cm | 投手 | 2002/03/27 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,600万円 |
67 | 村林 一輝 | 楽天 | 73kg | 180cm | 内野手 | 1997/10/06 | 27歳 | 9年 | O | 右右 | 大阪 | 2,700万円 |
67 | 曽根 海成 | 広島 | 73kg | 175cm | 内野手 | 1995/04/24 | 29歳 | 11年 | A | 右左 | 大阪 | 1,400万円 |
86 | 二俣 翔一 | 広島 | 74kg | 180cm | 内野手 | 2002/10/21 | 22歳 | 4年 | AB | 右右 | 静岡 | 500万円 |
86 | 重信 慎之介 | 巨人 | 74kg | 173cm | 外野手 | 1993/04/17 | 31歳 | 9年 | A | 右左 | 千葉 | 3,300万円 |
86 | 山崎 晃大朗 | ヤクルト | 74kg | 174cm | 外野手 | 1993/08/11 | 31歳 | 9年 | O | 左左 | 和歌山 | 3,300万円 |
86 | 日髙 暖己 | 広島 | 74kg | 183cm | 投手 | 2004/09/16 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 宮崎 | 450万円 |
86 | 上野 響平 | オリックス | 74kg | 172cm | 内野手 | 2001/04/26 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 大阪 | 450万円 |
86 | 杉原 望来 | 広島 | 74kg | 175cm | 投手 | 2005/09/23 | 19歳 | 1年 | A | 左左 | 大阪 | 250万円 |
86 | 山野辺 翔 | 西武 | 74kg | 170cm | 内野手 | 1994/05/24 | 30歳 | 6年 | AB | 右右 | 東京 | 970万円 |
86 | 二保 旭 | ロッテ | 74kg | 182cm | 投手 | 1990/05/18 | 34歳 | 16年 | B | 右右 | 福岡 | 700万円 |
86 | 辰己 涼介 | 楽天 | 74kg | 180cm | 外野手 | 1996/12/27 | 27歳 | 6年 | A | 右左 | 兵庫 | 8,000万円 |
86 | 本田 仁海 | オリックス | 74kg | 181cm | 投手 | 1999/07/27 | 25歳 | 7年 | A | 右左 | 神奈川 | 2,200万円 |
86 | 小川 龍成 | ロッテ | 74kg | 171cm | 内野手 | 1998/04/05 | 26歳 | 4年 | O | 右左 | 群馬 | 1,200万円 |
86 | 深沢 鳳介 | DeNA | 74kg | 177cm | 投手 | 2003/11/05 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 500万円 |
86 | ロドリゲス | 中日 | 74kg | 184cm | 内野手 | 2002/03/31 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 1,000万円 |
86 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 74kg | 172cm | 内野手 | 1992/10/15 | 32歳 | 14年 | A | 右左 | 福岡 | 10,000万円 |
86 | 林 琢真 | DeNA | 74kg | 174cm | 内野手 | 2000/08/24 | 24歳 | 2年 | A | 右左 | 愛知 | 1,450万円 |
順 位 |
選手名 | チーム | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |