埼玉西武ライオンズ体重ランキング
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴンザレス | 116kg | 198cm | 投手 | 2002/08/30 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
| 2 | 村田 怜音 | 115kg | 197cm | 内野手 | 2001/08/04 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 三重 | 950万円 |
| 3 | 安藤 銀杜 | 110kg | 198cm | 外野手 | 2003/02/04 | 23歳 | 1年 | O | 右右 | 愛知 | 400万円 |
| 4 | 林 冠臣 | 108kg | 196cm | 外野手 | 2002/12/30 | 23歳 | 2年 | AB | 右右 | 台湾 | 950万円 |
| 5 | ウィンゲンター | 107kg | 201cm | 投手 | 1994/04/15 | 32歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,000万円 |
| 6 | 髙橋 光成 | 105kg | 190cm | 投手 | 1997/02/03 | 29歳 | 12年 | B | 右右 | 群馬 | 25,000万円 |
| 6 | 中村 剛也 | 105kg | 175cm | 内野手 | 1983/08/15 | 42歳 | 25年 | O | 右右 | 大阪 | 7,500万円 |
| 8 | 渡邉 勇太朗 | 103kg | 191cm | 投手 | 2000/09/21 | 25歳 | 8年 | A | 右右 | 埼玉 | 4,300万円 |
| 9 | ネビン | 102kg | 193cm | 内野手 | 1997/05/29 | 29歳 | 2年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 30,000万円 |
| 10 | 仲三 優太 | 100kg | 180cm | 外野手 | 2002/10/22 | 23歳 | 6年 | A | 右左 | 栃木 | 650万円 |
| 11 | 平良 海馬 | 99kg | 173cm | 投手 | 1999/11/15 | 26歳 | 9年 | O | 右左 | 沖縄 | 30,000万円 |
| 12 | 甲斐野 央 | 98kg | 188cm | 投手 | 1996/11/16 | 29歳 | 8年 | A | 右左 | 兵庫 | 6,800万円 |
| 12 | 炭谷 銀仁朗 | 98kg | 181cm | 捕手 | 1987/07/19 | 38歳 | 21年 | O | 右右 | 京都 | 4,000万円 |
| 14 | カナリオ | 97kg | 185cm | 外野手 | 2000/05/07 | 26歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 15,000万円 |
| 15 | 堀越 啓太 | 96kg | 185cm | 投手 | 2003/07/15 | 22歳 | 1年 | B | 右右 | 埼玉 | 900万円 |
| 15 | 武内 夏暉 | 96kg | 186cm | 投手 | 2001/07/21 | 24歳 | 3年 | O | 左左 | 福岡 | 3,850万円 |
| 17 | ラマル | 95kg | 180cm | 外野手 | 2006/04/08 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 280万円 |
| 17 | 宮澤 太成 | 95kg | 185cm | 投手 | 1999/04/15 | 27歳 | 3年 | A | 右右 | 長野 | 800万円 |
| 17 | ボー・タカハシ | 95kg | 185cm | 投手 | 1997/01/23 | 29歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ブラジル | 4,000万円 |
| 17 | 岩城 颯空 | 95kg | 181cm | 投手 | 2003/09/17 | 22歳 | 1年 | A | 左左 | 富山 | 1,250万円 |
| 21 | シンクレア | 94kg | 193cm | 投手 | 2001/06/12 | 25歳 | 3年 | 不明 | 左左 | カナダ | 400万円 |
| 21 | 青山 美夏人 | 94kg | 184cm | 投手 | 2000/07/19 | 25歳 | 4年 | A | 右右 | 神奈川 | 1,200万円 |
| 21 | 羽田 慎之介 | 94kg | 191cm | 投手 | 2003/12/25 | 22歳 | 5年 | O | 左左 | 埼玉 | 1,100万円 |
| 24 | 谷口 朝陽 | 93kg | 185cm | 内野手 | 2004/04/03 | 22歳 | 3年 | O | 右右 | 徳島 | 280万円 |
| 25 | 成田 晴風 | 91kg | 184cm | 投手 | 2006/02/27 | 20歳 | 3年 | AB | 右右 | 青森 | 650万円 |
| 26 | 高橋 礼 | 90kg | 187cm | 投手 | 1995/11/02 | 30歳 | 9年 | O | 右右 | 千葉 | 1,200万円 |
| 26 | 林 安可 | 90kg | 184cm | 外野手 | 1997/05/19 | 29歳 | 1年 | 不明 | 左左 | 台湾 | 15,000万円 |
| 26 | 西川 愛也 | 90kg | 181cm | 外野手 | 1999/06/10 | 27歳 | 9年 | A | 右左 | 大阪 | 5,700万円 |
| 26 | 木瀬 翔太 | 90kg | 187cm | 投手 | 2005/04/05 | 21歳 | 3年 | O | 右右 | 京都 | 280万円 |
| 26 | 古川 雄大 | 90kg | 185cm | 外野手 | 2004/05/25 | 22歳 | 4年 | O | 右右 | 大分 | 750万円 |
| 26 | 柘植 世那 | 90kg | 174cm | 捕手 | 1997/06/03 | 29歳 | 7年 | O | 右右 | 群馬 | 1,700万円 |
| 26 | 中村 祐太 | 90kg | 183cm | 投手 | 1995/08/31 | 30歳 | 13年 | A | 右右 | 東京 | 1,800万円 |
| 26 | 長谷川 信哉 | 90kg | 183cm | 外野手 | 2002/05/17 | 24歳 | 6年 | B | 右右 | 京都 | 3,400万円 |
| 26 | 渡部 聖弥 | 90kg | 177cm | 外野手 | 2002/08/31 | 23歳 | 2年 | O | 右右 | 広島 | 3,100万円 |
| 35 | 斎藤 佳紳 | 89kg | 181cm | 投手 | 2003/03/16 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 京都 | 400万円 |
| 35 | 奥村 光一 | 89kg | 178cm | 外野手 | 1999/12/24 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 静岡 | 620万円 |
| 35 | 山村 崇嘉 | 89kg | 183cm | 内野手 | 2002/09/28 | 23歳 | 6年 | O | 右左 | 東京 | 2,300万円 |
| 38 | コルニエル | 88kg | 188cm | 内野手 | 2002/10/02 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
| 38 | 黒田 将矢 | 88kg | 188cm | 投手 | 2004/01/24 | 22歳 | 5年 | B | 右右 | 青森 | 730万円 |
| 38 | 豆田 泰志 | 88kg | 173cm | 投手 | 2003/01/15 | 23歳 | 6年 | B | 右右 | 埼玉 | 750万円 |
| 38 | 秋山 俊 | 88kg | 180cm | 外野手 | 2003/04/20 | 23歳 | 1年 | AB | 右左 | 北海道 | 1,200万円 |
| 38 | 古賀 輝希 | 88kg | 181cm | 内野手 | 2000/08/25 | 25歳 | 2年 | O | 右左 | 佐賀 | 700万円 |
| 38 | 松本 航 | 88kg | 176cm | 投手 | 1996/11/28 | 29歳 | 8年 | AB | 右右 | 兵庫 | 4,000万円 |
| 38 | 古賀 悠斗 | 88kg | 174cm | 捕手 | 1999/09/10 | 26歳 | 5年 | A | 右右 | 福岡 | 6,600万円 |
| 38 | 三浦 大輝 | 88kg | 180cm | 投手 | 2000/04/07 | 26歳 | 4年 | A | 右左 | 愛知 | 400万円 |
| 38 | 上田 大河 | 88kg | 183cm | 投手 | 2001/11/15 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 三重 | 1,250万円 |
| 47 | 佐々木 健 | 87kg | 179cm | 投手 | 1996/05/13 | 30歳 | 6年 | B | 左左 | 青森 | 1,400万円 |
| 47 | 黒木 優太 | 87kg | 180cm | 投手 | 1994/08/16 | 31歳 | 10年 | A | 右左 | 神奈川 | 2,400万円 |
| 47 | 蛭間 拓哉 | 87kg | 177cm | 外野手 | 2000/09/08 | 25歳 | 4年 | O | 左左 | 群馬 | 1,900万円 |
| 47 | 濱岡 蒼太 | 87kg | 176cm | 投手 | 2007/10/10 | 18歳 | 1年 | A | 左左 | 神奈川 | 280万円 |
| 47 | 横田 蒼和 | 87kg | 180cm | 内野手 | 2007/10/24 | 18歳 | 1年 | O | 右左 | 埼玉 | 700万円 |
| 47 | 正木 悠馬 | 87kg | 180cm | 投手 | 2002/11/19 | 23歳 | 1年 | O | 右左 | 神奈川 | 400万円 |
| 53 | 石井 一成 | 86kg | 182cm | 内野手 | 1994/05/06 | 32歳 | 10年 | O | 右左 | 栃木 | 4,000万円 |
| 53 | 佐藤 隼輔 | 86kg | 182cm | 投手 | 2000/01/03 | 26歳 | 5年 | B | 左左 | 宮城 | 3,800万円 |
| 53 | E.ラミレス | 86kg | 188cm | 投手 | 1994/07/15 | 31歳 | 2年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 13,000万円 |
| 56 | 山田 陽翔 | 85kg | 176cm | 投手 | 2004/05/09 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 滋賀 | 3,000万円 |
| 56 | 栗山 巧 | 85kg | 177cm | 外野手 | 1983/09/03 | 42歳 | 25年 | O | 右左 | 兵庫 | 6,000万円 |
| 56 | 岸 潤一郎 | 85kg | 174cm | 外野手 | 1996/12/08 | 29歳 | 7年 | A | 右右 | 兵庫 | 1,900万円 |
| 56 | 是澤 涼輔 | 85kg | 177cm | 捕手 | 2000/04/19 | 26歳 | 4年 | AB | 右右 | 三重 | 400万円 |
| 56 | オリバー | 85kg | 193cm | 投手 | 2004/01/01 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 400万円 |
| 61 | 野村 大樹 | 84kg | 172cm | 捕手 | 2000/09/10 | 25歳 | 8年 | O | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
| 61 | 隅田 知一郎 | 84kg | 177cm | 投手 | 1999/08/20 | 26歳 | 5年 | O | 左左 | 長崎 | 16,000万円 |
| 61 | 外崎 修汰 | 84kg | 177cm | 内野手 | 1992/12/20 | 33歳 | 12年 | O | 右右 | 青森 | 16,000万円 |
| 61 | 菅井 信也 | 84kg | 183cm | 投手 | 2003/06/28 | 22歳 | 5年 | A | 左左 | 山形 | 1,400万円 |
| 65 | オケム | 83kg | 185cm | 外野手 | 2006/04/10 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 長野 | 280万円 |
| 65 | 小島 大河 | 83kg | 178cm | 捕手 | 2003/10/27 | 22歳 | 1年 | O | 右左 | 神奈川 | 1,600万円 |
| 65 | 杉山 遙希 | 83kg | 181cm | 投手 | 2005/09/23 | 20歳 | 3年 | O | 左左 | 東京 | 700万円 |
| 65 | 平沢 大河 | 83kg | 176cm | 内野手 | 1997/12/24 | 28歳 | 11年 | A | 右左 | 宮城 | 1,400万円 |
| 69 | 上間 永遠 | 82kg | 180cm | 投手 | 2001/01/31 | 25歳 | 7年 | B | 右右 | 沖縄 | 500万円 |
| 69 | 金子 功児 | 82kg | 177cm | 内野手 | 2003/09/02 | 22歳 | 3年 | A | 右左 | 神奈川 | 320万円 |
| 69 | 佐藤 爽 | 82kg | 178cm | 投手 | 2003/02/09 | 23歳 | 2年 | B | 左左 | 北海道 | 400万円 |
| 69 | 佐藤 太陽 | 82kg | 177cm | 内野手 | 2002/05/19 | 24歳 | 2年 | O | 右左 | 静岡 | 600万円 |
| 69 | 平口 寛人 | 82kg | 179cm | 投手 | 2003/04/15 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 愛知 | 400万円 |
| 74 | ワイナンス | 81kg | 188cm | 投手 | 1995/08/10 | 30歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 12,000万円 |
| 74 | 篠原 響 | 81kg | 178cm | 投手 | 2006/09/20 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 愛知 | 700万円 |
| 74 | 今岡 拓夢 | 81kg | 180cm | 内野手 | 2007/09/05 | 18歳 | 1年 | B | 右右 | 兵庫 | 280万円 |
| 77 | 糸川 亮太 | 80kg | 172cm | 投手 | 1998/04/30 | 28歳 | 3年 | B | 右右 | 愛媛 | 1,150万円 |
| 77 | 野田 海人 | 80kg | 174cm | 捕手 | 2005/03/18 | 21歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 600万円 |
| 77 | 龍山 暖 | 80kg | 176cm | 捕手 | 2006/05/13 | 20歳 | 2年 | A | 右右 | 沖縄 | 600万円 |
| 77 | 桑原 将志 | 80kg | 174cm | 外野手 | 1993/07/21 | 32歳 | 15年 | B | 右右 | 大阪 | 12,000万円 |
| 77 | 茶野 篤政 | 80kg | 175cm | 外野手 | 1999/08/04 | 26歳 | 4年 | B | 右左 | 滋賀 | 1,400万円 |
| 77 | 與座 海人 | 80kg | 173cm | 投手 | 1995/09/15 | 30歳 | 9年 | O | 右右 | 沖縄 | 4,000万円 |
| 77 | 新井 唯斗 | 80kg | 183cm | 内野手 | 2007/11/11 | 18歳 | 1年 | O | 右左 | 埼玉 | 280万円 |
| 77 | 牧野 翔矢 | 80kg | 178cm | 捕手 | 2001/03/04 | 25歳 | 8年 | B | 右左 | 石川 | 1,000万円 |
| 77 | 福尾 遥真 | 80kg | 183cm | 内野手 | 2006/04/06 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 千葉 | 280万円 |
| 77 | 仲田 慶介 | 80kg | 175cm | 内野手 | 1999/07/25 | 26歳 | 5年 | A | 右両 | 福岡 | 1,200万円 |
| 77 | 冨士 大和 | 80kg | 186cm | 投手 | 2006/08/26 | 19歳 | 2年 | O | 左左 | 埼玉 | 280万円 |
| 88 | カルロス | 79kg | 187cm | 外野手 | 2003/08/26 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | スロベニア | 320万円 |
| 88 | 浜屋 将太 | 79kg | 176cm | 投手 | 1999/01/26 | 27歳 | 7年 | O | 左左 | 鹿児島 | 750万円 |
| 88 | 狩生 聖真 | 79kg | 184cm | 投手 | 2006/12/25 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 大分 | 700万円 |
| 91 | 源田 壮亮 | 77kg | 179cm | 内野手 | 1993/02/16 | 33歳 | 10年 | O | 右左 | 大分 | 30,000万円 |
| 92 | 齋藤 大翔 | 76kg | 181cm | 内野手 | 2007/01/27 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 石川 | 1,000万円 |
| 92 | フレッド | 76kg | 188cm | 投手 | 2002/11/24 | 23歳 | 1年 | 不明 | 右両 | ウガンダ | 320万円 |
| 94 | 髙松 渡 | 75kg | 177cm | 内野手 | 1999/07/02 | 26歳 | 9年 | A | 右左 | 兵庫 | 1,150万円 |
| 95 | ムサ | 73kg | 180cm | 投手 | 2005/07/26 | 20歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ウガンダ | 320万円 |
| 96 | 川下 将勲 | 72kg | 186cm | 投手 | 2005/04/03 | 21歳 | 3年 | A | 左左 | 北海道 | 280万円 |
| 97 | 川田 悠慎 | 70kg | 174cm | 外野手 | 2002/02/20 | 24歳 | 1年 | A | 右左 | 高知 | 700万円 |
| 97 | 森脇 亮介 | 70kg | 175cm | 投手 | 1992/07/13 | 33歳 | 8年 | A | 右右 | 京都 | 1,400万円 |
| 99 | 澤田 遥斗 | 68kg | 170cm | 外野手 | 2006/07/30 | 19歳 | 2年 | A | 右両 | 北海道 | 280万円 |
| 99 | 児玉 亮涼 | 68kg | 166cm | 内野手 | 1998/07/10 | 27歳 | 4年 | A | 右右 | 熊本 | 1,400万円 |
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |

