福岡ソフトバンクホークス体重ランキング
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルナンデス | 115kg | 188cm | 投手 | 1996/12/17 | 29歳 | 4年 | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 25,000万円 |
| 2 | 山川 穂高 | 112kg | 176cm | 内野手 | 1991/11/23 | 34歳 | 13年 | A | 右右 | 沖縄 | 45,000万円 |
| 3 | エミール | 111kg | 190cm | 外野手 | 2007/11/07 | 18歳 | 1年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 360万円 |
| 4 | 秋広 優人 | 107kg | 201cm | 内野手 | 2002/09/17 | 23歳 | 6年 | A | 右左 | 千葉 | 2,450万円 |
| 5 | 杉山 一樹 | 106kg | 192cm | 投手 | 1997/12/07 | 28歳 | 8年 | A | 右右 | 静岡 | 8,000万円 |
| 6 | オスナ | 104kg | 188cm | 投手 | 1995/02/07 | 31歳 | 5年 | 不明 | 右右 | メキシコ | 100,000万円 |
| 6 | 盛島 稜大 | 104kg | 187cm | 捕手 | 2004/05/27 | 22歳 | 4年 | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
| 8 | 生海 | 103kg | 184cm | 外野手 | 2000/07/11 | 25歳 | 4年 | B | 右左 | 福岡 | 1,050万円 |
| 9 | 佐倉 俠史朗 | 102kg | 183cm | 内野手 | 2005/11/03 | 20歳 | 3年 | A | 右左 | 福岡 | 360万円 |
| 10 | スチュワート・ジュニア | 101kg | 198cm | 投手 | 1999/11/02 | 26歳 | 8年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 70,000万円 |
| 11 | 岡田 皓一朗 | 99kg | 186cm | 投手 | 2002/06/04 | 24歳 | 2年 | O | 右右 | 大阪 | 400万円 |
| 12 | 重松 凱人 | 97kg | 187cm | 外野手 | 2000/04/12 | 26歳 | 4年 | A | 右右 | 福岡 | 400万円 |
| 13 | 笹川 吉康 | 96kg | 194cm | 外野手 | 2002/05/31 | 24歳 | 6年 | A | 左左 | 神奈川 | 1,000万円 |
| 13 | 相原 雄太 | 96kg | 192cm | 投手 | 2002/06/16 | 24歳 | 2年 | AB | 右右 | 埼玉 | 400万円 |
| 13 | 前田 純 | 96kg | 189cm | 投手 | 2000/06/04 | 26歳 | 4年 | 不明 | 左左 | 沖縄 | 1,800万円 |
| 16 | 漁府 輝羽 | 94kg | 183cm | 外野手 | 2002/07/16 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 岡山 | 400万円 |
| 17 | 髙橋 隆慶 | 93kg | 186cm | 内野手 | 2001/12/21 | 24歳 | 1年 | B | 右右 | 茨城 | 1,000万円 |
| 17 | 岩井 俊介 | 93kg | 181cm | 投手 | 2001/07/30 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 愛知 | 1,500万円 |
| 17 | 内野 海斗 | 93kg | 187cm | 投手 | 2004/07/28 | 21歳 | 4年 | AB | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 20 | 石塚 綜一郎 | 92kg | 182cm | 捕手 | 2001/06/07 | 25歳 | 7年 | B | 右右 | 秋田 | 900万円 |
| 20 | 鈴木 貴大 | 92kg | 183cm | 外野手 | 2001/04/17 | 25歳 | 1年 | B | 右右 | 神奈川 | 400万円 |
| 22 | 池田 栞太 | 91kg | 184cm | 捕手 | 2007/05/12 | 19歳 | 1年 | O | 右右 | 新潟 | 360万円 |
| 22 | 飛田 悠成 | 91kg | 185cm | 投手 | 2005/03/13 | 21歳 | 4年 | B | 右左 | 神奈川 | 360万円 |
| 22 | 柳田 悠岐 | 91kg | 187cm | 外野手 | 1988/10/09 | 37歳 | 16年 | AB | 右左 | 広島 | 37,000万円 |
| 22 | 井﨑 燦志郎 | 91kg | 188cm | 投手 | 2004/02/09 | 22歳 | 5年 | B | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 26 | 川村 友斗 | 90kg | 182cm | 外野手 | 1999/08/13 | 26歳 | 5年 | O | 右左 | 北海道 | 1,800万円 |
| 26 | 大竹 風雅 | 90kg | 186cm | 投手 | 1999/08/22 | 26歳 | 5年 | A | 右左 | 福島 | 600万円 |
| 26 | ロドリゲス | 90kg | 182cm | 投手 | 2001/08/18 | 24歳 | 5年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 26 | 松本 晴 | 90kg | 181cm | 投手 | 2001/02/24 | 25歳 | 4年 | A | 左左 | 大阪 | 3,600万円 |
| 26 | 稲川 竜汰 | 90kg | 184cm | 投手 | 2004/02/25 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 山口 | 1,200万円 |
| 26 | 村田 賢一 | 90kg | 179cm | 投手 | 2001/08/31 | 24歳 | 3年 | O | 右右 | 千葉 | 1,000万円 |
| 32 | 谷川原 健太 | 89kg | 174cm | 捕手 | 1997/04/16 | 29歳 | 11年 | B | 右左 | 愛知 | 2,200万円 |
| 32 | 田上 奏大 | 89kg | 187cm | 投手 | 2002/11/26 | 23歳 | 6年 | B | 右左 | 大阪 | 650万円 |
| 32 | 山崎 琢磨 | 89kg | 185cm | 投手 | 2003/11/06 | 22歳 | 5年 | B | 右左 | 大阪 | 360万円 |
| 32 | 上茶谷 大河 | 89kg | 181cm | 投手 | 1996/08/31 | 29歳 | 8年 | B | 右右 | 京都 | 3,100万円 |
| 32 | 津嘉山 憲志郎 | 89kg | 178cm | 投手 | 2006/07/24 | 19歳 | 2年 | B | 右右 | 沖縄 | 360万円 |
| 32 | ダウンズ | 89kg | 178cm | 内野手 | 1998/07/27 | 27歳 | 3年 | 不明 | 右右 | コロンビア | 9,000万円 |
| 32 | 上沢 直之 | 89kg | 188cm | 投手 | 1994/02/06 | 32歳 | 14年 | A | 右右 | 千葉 | 25,000万円 |
| 32 | 山本 恵大 | 89kg | 182cm | 外野手 | 1999/08/06 | 26歳 | 5年 | O | 右左 | 東京 | 900万円 |
| 32 | 正木 智也 | 89kg | 182cm | 外野手 | 1999/11/05 | 26歳 | 5年 | O | 右右 | 東京 | 2,500万円 |
| 41 | 長谷川 威展 | 88kg | 178cm | 投手 | 1999/08/09 | 26歳 | 5年 | AB | 左左 | 埼玉 | 2,500万円 |
| 41 | 渡邉 陸 | 88kg | 187cm | 捕手 | 2000/09/24 | 25歳 | 8年 | A | 右左 | 熊本 | 1,500万円 |
| 41 | 廣瀨 隆太 | 88kg | 181cm | 内野手 | 2001/04/07 | 25歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 1,500万円 |
| 44 | 澤柳 亮太郎 | 87kg | 179cm | 投手 | 2000/03/08 | 26歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
| 44 | 山本 祐大 | 87kg | 180cm | 捕手 | 1998/09/11 | 27歳 | 9年 | A | 右右 | 大阪 | 7,300万円 |
| 44 | 川口 冬弥 | 87kg | 187cm | 投手 | 1999/10/26 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 奈良 | 600万円 |
| 44 | 近藤 健介 | 87kg | 171cm | 外野手 | 1993/08/09 | 32歳 | 15年 | O | 右左 | 千葉 | 55,000万円 |
| 44 | 藤井 皓哉 | 87kg | 183cm | 投手 | 1996/07/29 | 29歳 | 11年 | AB | 右左 | 岡山 | 12,000万円 |
| 44 | 小林 樹斗 | 87kg | 182cm | 投手 | 2003/01/16 | 23歳 | 6年 | O | 右右 | 和歌山 | 550万円 |
| 44 | 嶺井 博希 | 87kg | 176cm | 捕手 | 1991/06/04 | 35歳 | 13年 | B | 右右 | 沖縄 | 7,500万円 |
| 51 | 前田 悠伍 | 86kg | 180cm | 投手 | 2005/08/04 | 20歳 | 3年 | A | 左左 | 滋賀 | 1,100万円 |
| 51 | 鈴木 豪太 | 86kg | 175cm | 投手 | 2003/08/31 | 22歳 | 1年 | A | 右右 | 滋賀 | 1,100万円 |
| 51 | ハモンド | 86kg | 192cm | 投手 | 2004/01/17 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 51 | 大友 宗 | 86kg | 181cm | 捕手 | 1999/07/23 | 26歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 400万円 |
| 51 | 津森 宥紀 | 86kg | 176cm | 投手 | 1998/01/21 | 28歳 | 7年 | O | 右右 | 和歌山 | 6,000万円 |
| 56 | 岩崎 峻典 | 85kg | 177cm | 投手 | 2003/03/11 | 23歳 | 2年 | A | 右右 | 大阪 | 860万円 |
| 56 | 長﨑 蓮汰 | 85kg | 187cm | 投手 | 2007/06/11 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 360万円 |
| 56 | 宇野 真仁朗 | 85kg | 178cm | 内野手 | 2006/07/05 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 500万円 |
| 59 | 中村 稔弥 | 84kg | 178cm | 投手 | 1996/07/08 | 29歳 | 8年 | A | 左左 | 長崎 | 2,000万円 |
| 59 | 海野 隆司 | 84kg | 174cm | 捕手 | 1997/07/15 | 28歳 | 7年 | O | 右右 | 岡山 | 5,500万円 |
| 59 | 大関 友久 | 84kg | 185cm | 投手 | 1997/12/14 | 28歳 | 7年 | A | 左左 | 茨城 | 17,000万円 |
| 59 | 栗原 陵矢 | 84kg | 178cm | 内野手 | 1996/07/04 | 29歳 | 12年 | A | 右左 | 福井 | 14,000万円 |
| 59 | ザイレン | 84kg | 178cm | 内野手 | 2006/05/29 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 静岡 | 360万円 |
| 59 | 野村 勇 | 84kg | 174cm | 内野手 | 1996/12/01 | 29歳 | 5年 | B | 右右 | 兵庫 | 5,200万円 |
| 59 | 宮里 優吾 | 84kg | 182cm | 投手 | 2001/09/27 | 24歳 | 3年 | A | 右右 | 東京 | 400万円 |
| 59 | 塩士 暖 | 84kg | 185cm | 投手 | 2006/05/18 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 石川 | 360万円 |
| 59 | 大泉 周也 | 84kg | 173cm | 外野手 | 1999/09/16 | 26歳 | 3年 | O | 左左 | 山形 | 400万円 |
| 59 | 松本 裕樹 | 84kg | 182cm | 投手 | 1996/04/14 | 30歳 | 12年 | A | 右左 | 神奈川 | 18,000万円 |
| 69 | 安德 駿 | 83kg | 177cm | 投手 | 2002/05/18 | 24歳 | 2年 | B | 右右 | 福岡 | 980万円 |
| 69 | イヒネ イツア | 83kg | 186cm | 内野手 | 2004/09/02 | 21歳 | 4年 | A | 右左 | 愛知 | 850万円 |
| 69 | 北斗 | 83kg | 180cm | 投手 | 2004/03/10 | 22歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 沖縄 | 400万円 |
| 69 | 河野 伸一朗 | 83kg | 190cm | 投手 | 2006/08/20 | 19歳 | 2年 | A | 左左 | 宮崎 | 360万円 |
| 69 | 木村 大成 | 83kg | 180cm | 投手 | 2003/09/12 | 22歳 | 5年 | A | 左左 | 北海道 | 590万円 |
| 74 | 中澤 恒貴 | 82kg | 180cm | 内野手 | 2005/07/03 | 20歳 | 3年 | O | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 74 | 大山 凌 | 82kg | 179cm | 投手 | 2002/03/27 | 24歳 | 3年 | B | 右右 | 栃木 | 2,000万円 |
| 74 | 佐々木 明都 | 82kg | 182cm | 投手 | 2005/01/02 | 21歳 | 4年 | B | 右右 | 東京 | 360万円 |
| 74 | アルモンテ | 82kg | 185cm | 内野手 | 2007/12/02 | 18歳 | 3年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 74 | オスーナ | 82kg | 185cm | 外野手 | 2007/03/27 | 19歳 | 4年 | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 1,000万円 |
| 74 | 張 峻瑋 | 82kg | 179cm | 投手 | 2005/11/14 | 20歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 400万円 |
| 80 | 東浜 巨 | 81kg | 182cm | 投手 | 1990/06/20 | 35歳 | 14年 | A | 右右 | 沖縄 | 11,000万円 |
| 80 | サルディ | 81kg | 186cm | 投手 | 2005/11/12 | 20歳 | 3年 | 不明 | 左左 | キューバ | 1,500万円 |
| 80 | 中村 晃 | 81kg | 175cm | 内野手 | 1989/11/05 | 36歳 | 19年 | O | 左左 | 埼玉 | 12,000万円 |
| 80 | 牧原 巧汰 | 81kg | 176cm | 捕手 | 2002/07/13 | 23歳 | 6年 | O | 右左 | 神奈川 | 550万円 |
| 80 | 岡植 純平 | 81kg | 177cm | 投手 | 2004/07/10 | 21歳 | 4年 | O | 右右 | 兵庫 | 360万円 |
| 85 | 大矢 琉晟 | 80kg | 178cm | 投手 | 2003/06/28 | 22歳 | 1年 | A | 右左 | 愛知 | 400万円 |
| 86 | 桑原 秀侍 | 79kg | 176cm | 内野手 | 2002/05/29 | 24歳 | 6年 | A | 右右 | 熊本 | 360万円 |
| 86 | 熊谷 太雅 | 79kg | 186cm | 投手 | 2006/10/17 | 19歳 | 2年 | 不明 | 左左 | 宮城 | 360万円 |
| 86 | アルメンタ | 79kg | 185cm | 投手 | 2004/06/26 | 21歳 | 5年 | 不明 | 左左 | メキシコ | 1,000万円 |
| 86 | 藤野 恵音 | 79kg | 181cm | 内野手 | 2003/08/23 | 22歳 | 5年 | O | 右右 | 福岡 | 360万円 |
| 86 | 大江 竜聖 | 79kg | 173cm | 投手 | 1999/01/15 | 27歳 | 10年 | A | 左左 | 神奈川 | 2,500万円 |
| 91 | 藤田 悠太郎 | 78kg | 170cm | 捕手 | 2005/06/03 | 21歳 | 3年 | A | 右右 | 福岡 | 620万円 |
| 91 | 伊藤 優輔 | 78kg | 179cm | 投手 | 1997/01/14 | 29歳 | 6年 | O | 右右 | 東京 | 900万円 |
| 91 | 柳町 達 | 78kg | 180cm | 外野手 | 1997/04/20 | 29歳 | 7年 | B | 右左 | 茨城 | 11,000万円 |
| 94 | 木村 光 | 77kg | 173cm | 投手 | 2000/07/02 | 25歳 | 4年 | B | 右左 | 奈良 | 1,300万円 |
| 95 | 徐 若熙 | 76kg | 180cm | 投手 | 2000/11/01 | 25歳 | 1年 | 不明 | 右右 | 台湾 | 50,000万円 |
| 95 | 今宮 健太 | 76kg | 172cm | 内野手 | 1991/07/15 | 34歳 | 17年 | O | 右右 | 大分 | 20,000万円 |
| 95 | 広瀬 結煌 | 76kg | 180cm | 内野手 | 2007/02/22 | 19歳 | 2年 | A | 右右 | 千葉 | 360万円 |
| 95 | 村上 泰斗 | 76kg | 179cm | 投手 | 2007/02/20 | 19歳 | 2年 | A | 右両 | 兵庫 | 800万円 |
| 99 | 石見 颯真 | 75kg | 176cm | 内野手 | 2006/06/10 | 20歳 | 2年 | O | 右左 | 滋賀 | 510万円 |
| 100 | 庄子 雄大 | 74kg | 176cm | 内野手 | 2002/10/02 | 23歳 | 2年 | O | 右左 | 神奈川 | 1,300万円 |
| 順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |

