シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

4月25日終了時

ウ・リーグ

チーム
























1 オリックス 27 17 7 3 .708 - - +10 119 4.41 86 3.19 +33 .244 10 25 2.91
2 中日 28 17 9 2 .654 1.0 1.0 +8 133 4.75 101 3.61 +32 .253 15 32 3.00
3 ソフトバンク 27 14 9 4 .609 1.5 2.5 +5 127 4.70 84 3.11 +43 .256 12 21 2.74
4 広島 24 10 13 1 .435 4.0 6.5 -3 77 3.21 92 3.83 -15 .238 6 20 3.46
5 阪神 30 9 19 2 .321 3.5 10.0 -10 126 4.20 135 4.50 -9 .267 6 36 4.10
6 くふうハヤテ 28 8 18 2 .308 - 10.0 -10 87 3.11 171 6.11 -84 .235 2 31 5.51

チーム打撃成績

4月25日終了時

ウ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 オリックス 27 17 7 3 .244 119 215 10 25 14 124 8 147 15 .340 .338 .677 .452 .095 .093 4.41 7.96
2 中日 28 17 9 2 .253 133 231 15 32 11 121 12 170 18 .343 .371 .715 .467 .090 .118 4.75 8.25
3 ソフトバンク 27 14 9 4 .256 127 230 12 21 10 117 18 180 14 .351 .361 .712 .471 .095 .106 4.70 8.52
4 広島 24 10 13 1 .238 77 190 6 20 5 71 7 159 17 .304 .299 .603 .403 .066 .061 3.21 7.92
5 阪神 30 9 19 2 .267 126 265 6 36 7 111 12 184 23 .344 .347 .691 .460 .077 .080 4.20 8.83
6 くふうハヤテ 28 8 18 2 .235 87 209 2 31 16 77 10 203 23 .301 .285 .586 .396 .066 .051 3.11 7.46

チーム投手成績

4月25日終了時

ウ・リーグ

チーム






l

















W
H
I
P
D
I
P
S






1 オリックス 27 17 7 3 2.91 8 0 2 213 6 88 9 182 86 77 1.26 3.14 3.19 7.89
2 中日 28 17 9 2 3.00 6 1 4 217 5 84 11 201 101 81 1.24 2.89 3.61 7.75
3 ソフトバンク 27 14 9 4 2.74 7 0 5 217 2 86 9 179 84 74 1.25 2.90 3.11 8.04
4 広島 24 10 13 1 3.46 6 0 2 185 7 80 14 150 92 80 1.27 3.47 3.83 7.71
5 阪神 30 9 19 2 4.10 4 1 1 256 21 113 10 206 135 117 1.44 4.01 4.50 8.53
6 くふうハヤテ 28 8 18 2 5.51 2 2 2 252 10 170 14 125 171 147 1.76 4.92 6.11 9.00

リンク