全球団防御率ランキング - ファーム(二軍)
9月2日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斗里 | 湘南 | 2.82 | 20 | 4 | 4 | 0 | .500 | 358 | 83.0 | 84 | 6 | 30 | 0 | 44 | 37 | 26 | 1.37 | 4.08 |
| 2 | 岩田 慎司 | 中日 | 2.95 | 17 | 6 | 3 | 0 | .667 | 402 | 100.2 | 84 | 8 | 24 | 4 | 58 | 35 | 33 | 1.07 | 3.81 |
| 2 | 大場 翔太 | ソフトバンク | 2.95 | 19 | 5 | 3 | 2 | .625 | 308 | 79.1 | 57 | 4 | 14 | 3 | 67 | 33 | 26 | 0.89 | 2.73 |
| 4 | 岩嵜 翔 | ソフトバンク | 3.20 | 14 | 3 | 2 | 0 | .600 | 307 | 76.0 | 58 | 8 | 15 | 4 | 69 | 31 | 27 | 0.96 | 3.42 |
| 5 | 土屋 健二 | 日本ハム | 3.22 | 16 | 4 | 5 | 0 | .444 | 346 | 81.0 | 88 | 8 | 25 | 1 | 63 | 37 | 29 | 1.40 | 3.81 |
| 6 | 植松 優友 | ロッテ | 3.35 | 16 | 5 | 3 | 0 | .625 | 346 | 83.1 | 68 | 9 | 35 | 5 | 54 | 35 | 31 | 1.24 | 4.67 |
| 7 | 吉川 光夫 | 日本ハム | 3.52 | 16 | 3 | 5 | 0 | .375 | 333 | 76.2 | 83 | 4 | 29 | 4 | 66 | 40 | 30 | 1.46 | 3.37 |
| 8 | 高市 俊 | ヤクルト | 3.53 | 15 | 3 | 5 | 0 | .375 | 360 | 81.2 | 105 | 3 | 20 | 5 | 44 | 38 | 32 | 1.53 | 3.44 |
| 9 | 中山 慎也 | オリックス | 3.69 | 17 | 5 | 8 | 0 | .385 | 400 | 92.2 | 82 | 9 | 46 | 6 | 96 | 46 | 38 | 1.38 | 3.99 |
| 10 | 木谷 寿巳 | 楽天 | 3.75 | 17 | 9 | 4 | 0 | .692 | 367 | 84.0 | 95 | 9 | 19 | 5 | 70 | 51 | 35 | 1.36 | 3.70 |
| 11 | 伊東 昂大 | 広島 | 3.84 | 18 | 1 | 8 | 0 | .111 | 355 | 79.2 | 72 | 12 | 47 | 3 | 55 | 47 | 34 | 1.49 | 5.58 |
| 12 | 平野 将光 | 西武 | 4.88 | 13 | 5 | 3 | 0 | .625 | 332 | 75.2 | 86 | 10 | 22 | 2 | 44 | 48 | 41 | 1.43 | 4.63 |
| 13 | 一場 靖弘 | ヤクルト | 5.15 | 20 | 6 | 6 | 0 | .500 | 387 | 87.1 | 93 | 9 | 37 | 2 | 66 | 56 | 50 | 1.49 | 4.29 |
| 14 | 小嶋 達也 | 阪神 | 5.30 | 13 | 3 | 5 | 0 | .375 | 303 | 69.2 | 75 | 4 | 27 | 2 | 58 | 43 | 41 | 1.46 | 3.45 |
| 15 | 赤川 克紀 | ヤクルト | 5.82 | 18 | 3 | 6 | 0 | .333 | 396 | 82.0 | 110 | 8 | 51 | 1 | 70 | 62 | 53 | 1.96 | 4.58 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

