ハヤテベンチャーズ静岡投手成績 - ファーム(二軍)
6月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 大石 航 | 2.32 | 28 | 0 | 1 | 7 | .000 | 139 | 31.0 | 28 | 2 | 19 | 1 | 37 | 10 | 8 | 1.52 | 3.41 |
| 40 | 佐藤 宏樹 | 2.71 | 13 | 3 | 8 | 0 | .273 | 325 | 79.2 | 50 | 3 | 48 | 2 | 51 | 28 | 24 | 1.23 | 4.21 |
| 21 | 笠島 尚樹 | 3.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 88 | 19.2 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 8 | 1.37 | 2.92 |
| 22 | 濵本 建 | 3.70 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 24.1 | 20 | 1 | 11 | 4 | 14 | 10 | 10 | 1.27 | 4.35 |
| 41 | 高取 将之介 | 3.71 | 11 | 4 | 4 | 0 | .500 | 266 | 63.0 | 69 | 1 | 21 | 1 | 20 | 30 | 26 | 1.43 | 3.74 |
| 26 | 代木 大和 | 3.84 | 11 | 5 | 4 | 0 | .556 | 303 | 72.2 | 75 | 4 | 19 | 0 | 51 | 35 | 31 | 1.29 | 3.22 |
| 58 | 佐藤 友紀 | 4.50 | 27 | 1 | 3 | 1 | .250 | 120 | 26.0 | 26 | 4 | 13 | 4 | 27 | 17 | 13 | 1.50 | 5.00 |
| 12 | 山田 門 | 4.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | .000 | 173 | 38.1 | 33 | 1 | 30 | 3 | 25 | 23 | 21 | 1.64 | 4.74 |
| 42 | 野里 慶士郎 | 4.99 | 12 | 2 | 5 | 0 | .286 | 268 | 61.1 | 66 | 4 | 23 | 1 | 46 | 38 | 34 | 1.45 | 3.64 |
| 53 | 池谷 蒼大 | 5.40 | 28 | 2 | 1 | 1 | .667 | 85 | 20.0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1.55 | 3.27 |
| 18 | 後藤 響 | 6.21 | 7 | 0 | 4 | 0 | .000 | 139 | 29.0 | 41 | 1 | 15 | 3 | 17 | 23 | 20 | 1.93 | 4.26 |
| 28 | 野村 裕樹 | 8.13 | 16 | 0 | 5 | 0 | .000 | 159 | 34.1 | 50 | 1 | 17 | 1 | 21 | 33 | 31 | 1.95 | 3.85 |
| 11 | 大生 虎史 | 8.20 | 22 | 0 | 3 | 2 | .000 | 132 | 26.1 | 29 | 3 | 25 | 2 | 21 | 29 | 24 | 2.05 | 6.08 |
| 44 | 落合 秀市 | 8.78 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 74 | 13.1 | 19 | 0 | 15 | 2 | 10 | 16 | 13 | 2.55 | 5.45 |
| 20 | 髙橋 零 | 11.74 | 8 | 1 | 1 | 0 | .500 | 44 | 7.2 | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2.35 | 5.86 |
| 14 | 林 大斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 山本 敢生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 山下 稜太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

