中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
6月17日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 篠﨑 国忠 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | .000 | 33 | 9.1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.64 | 3.23 |
| 205 | 土生 翔太 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 4.00 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.20 | 1.32 |
| 91 | メヒア | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 2.62 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 1.12 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 2.12 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 90 | 松山 晋也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 50 | 清水 達也 | 0.79 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 37 | 11.1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0.71 | 2.15 |
| 11 | 中西 聖輝 | 1.23 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 87 | 22.0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0.86 | 3.85 |
| 204 | 森 博人 | 1.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 57 | 13.1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1.28 | 3.35 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 0.72 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.40 | 2.32 |
| 93 | マラー | 1.82 | 6 | 3 | 1 | 0 | .750 | 119 | 29.2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1.08 | 2.88 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 2.25 | 8 | 2 | 2 | 0 | .500 | 141 | 36.0 | 29 | 2 | 13 | 0 | 26 | 9 | 9 | 1.17 | 3.48 |
| 30 | 根尾 昂 | 2.45 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 7.1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1.23 | 3.39 |
| 70 | 近藤 廉 | 2.57 | 16 | 0 | 1 | 1 | .000 | 62 | 14.0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1.43 | 3.55 |
| 36 | 福田 幸之介 | 2.67 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 135 | 30.1 | 24 | 1 | 19 | 6 | 21 | 13 | 9 | 1.42 | 4.54 |
| 34 | 福 敬登 | 2.70 | 14 | 0 | 1 | 4 | .000 | 53 | 13.1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 4 | 1.05 | 1.02 |
| 219 | マルティネス | 2.70 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 10.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0.90 | 4.32 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 2.84 | 14 | 0 | 1 | 3 | .000 | 57 | 12.2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1.50 | 0.99 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 4.00 | 17 | 0 | 1 | 1 | .000 | 75 | 18.0 | 15 | 1 | 6 | 3 | 15 | 10 | 8 | 1.17 | 3.68 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 4.05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 13.1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.13 | 3.80 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 4.39 | 9 | 4 | 4 | 0 | .500 | 175 | 41.0 | 43 | 2 | 16 | 1 | 19 | 21 | 20 | 1.44 | 4.07 |
| 38 | 松葉 貴大 | 4.50 | 9 | 1 | 5 | 0 | .167 | 173 | 40.0 | 50 | 6 | 9 | 0 | 19 | 20 | 20 | 1.48 | 4.80 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 4.66 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 9.2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1.55 | 4.15 |
| 14 | 草加 勝 | 4.91 | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 95 | 22.0 | 21 | 2 | 9 | 0 | 21 | 12 | 12 | 1.36 | 3.62 |
| 203 | 井上 剣也 | 4.96 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 77 | 16.1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 15 | 13 | 9 | 1.65 | 5.39 |
| 213 | 森山 暁生 | 5.04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 105 | 25.0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 16 | 14 | 14 | 1.24 | 2.72 |
| 20 | 涌井 秀章 | 5.24 | 11 | 2 | 5 | 0 | .286 | 239 | 55.0 | 69 | 2 | 13 | 0 | 34 | 36 | 32 | 1.49 | 3.07 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 5.40 | 10 | 2 | 2 | 0 | .500 | 92 | 20.0 | 29 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 1.65 | 4.52 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 5.56 | 8 | 0 | 2 | 0 | .000 | 52 | 11.1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 7 | 1.76 | 4.97 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.67 | 5.12 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 7.04 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 7.2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.17 | 5.60 |
| 28 | アブレウ | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 5.1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2.63 | 4.81 |
| 29 | 松木平 優太 | 8.56 | 10 | 2 | 3 | 1 | .400 | 132 | 27.1 | 40 | 5 | 11 | 1 | 15 | 28 | 26 | 1.87 | 5.72 |
| 17 | 柳 裕也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 大野 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 211 | 梅津 晃大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

