全球団防御率ランキング - ファーム(二軍)
6月17日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙田 琢登 | オイシックス | 1.75 | 4 | 2 | 0 | 61.2 | 46 | 5 | 19 | 41 | 12 | 1.04 | 6.71 | 0.73 | 5.98 | 2.77 | 3.77 | 2.28 | .883 | 0.96 |
| 2 | 河野 佳 | 広島 | 1.82 | 3 | 1 | 1 | 54.1 | 42 | 3 | 13 | 31 | 11 | 1.01 | 6.96 | 0.50 | 5.13 | 2.15 | 3.41 | 2.38 | .846 | 0.81 |
| 3 | 宮國 凌空 | オリックス | 2.43 | 5 | 1 | 0 | 55.2 | 52 | 1 | 18 | 40 | 15 | 1.24 | 8.41 | 0.16 | 6.47 | 2.91 | 2.89 | 2.35 | .797 | 1.02 |
| 4 | 河村 説人 | ロッテ | 2.51 | 5 | 2 | 0 | 61.0 | 53 | 4 | 18 | 39 | 17 | 1.15 | 7.82 | 0.59 | 5.75 | 2.66 | 3.58 | 2.29 | .806 | 0.92 |
| 5 | 佐藤 柳之介 | 広島 | 2.63 | 2 | 5 | 0 | 72.0 | 58 | 1 | 26 | 62 | 21 | 1.13 | 7.25 | 0.13 | 7.75 | 3.25 | 2.66 | 2.70 | .759 | 1.18 |
| 6 | 佐藤 宏樹 | ハヤテ | 2.71 | 3 | 8 | 0 | 79.2 | 50 | 3 | 50 | 51 | 24 | 1.23 | 5.65 | 0.34 | 5.76 | 5.65 | 4.21 | 1.06 | .784 | 1.24 |
| 7 | 杉山 遙希 | 西武 | 2.79 | 6 | 3 | 0 | 61.1 | 49 | 4 | 12 | 42 | 19 | 0.98 | 7.19 | 0.59 | 6.16 | 1.76 | 3.19 | 3.82 | .737 | 0.86 |
| 8 | 園田 純規 | 巨人 | 2.80 | 4 | 3 | 0 | 61.0 | 69 | 7 | 9 | 32 | 19 | 1.26 | 10.18 | 1.03 | 4.72 | 1.33 | 3.96 | 4.00 | .831 | 0.66 |
| 9 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 2.85 | 4 | 2 | 2 | 53.2 | 40 | 5 | 33 | 33 | 17 | 1.30 | 6.71 | 0.84 | 5.53 | 5.53 | 4.95 | 1.10 | .824 | 1.17 |
| 10 | 今朝丸 裕喜 | 阪神 | 2.95 | 3 | 2 | 0 | 55.0 | 57 | 5 | 20 | 31 | 18 | 1.38 | 9.33 | 0.82 | 5.07 | 3.27 | 4.27 | 1.63 | .819 | 0.91 |
| 11 | 笠原 祥太郎 | オイシックス | 3.28 | 2 | 3 | 0 | 49.1 | 47 | 5 | 13 | 25 | 18 | 1.20 | 8.57 | 0.91 | 4.56 | 2.37 | 4.21 | 2.08 | .764 | 0.75 |
| 12 | 高野 結羽 | オイシックス | 3.59 | 0 | 4 | 0 | 47.2 | 41 | 4 | 28 | 37 | 19 | 1.41 | 7.74 | 0.76 | 6.99 | 5.29 | 4.42 | 1.42 | .769 | 1.32 |
| 13 | 高取 将之介 | ハヤテ | 3.71 | 4 | 4 | 0 | 63.0 | 69 | 1 | 22 | 20 | 26 | 1.43 | 9.86 | 0.14 | 2.86 | 3.14 | 3.74 | 0.95 | .722 | 0.65 |
| 14 | 代木 大和 | ハヤテ | 3.84 | 5 | 4 | 0 | 72.2 | 75 | 4 | 19 | 51 | 31 | 1.29 | 9.29 | 0.50 | 6.32 | 2.35 | 3.22 | 2.68 | .700 | 0.96 |
| 15 | 川下 将勲 | 西武 | 4.20 | 5 | 4 | 0 | 64.1 | 77 | 7 | 29 | 39 | 30 | 1.60 | 10.77 | 0.98 | 5.46 | 4.06 | 4.67 | 1.50 | .768 | 1.01 |
| 16 | 大内 誠弥 | 楽天 | 4.40 | 2 | 5 | 0 | 59.1 | 69 | 6 | 27 | 47 | 29 | 1.58 | 10.47 | 0.91 | 7.13 | 4.10 | 4.22 | 1.88 | .744 | 1.21 |
| 17 | 宮森 智志 | オイシックス | 4.50 | 3 | 4 | 0 | 60.0 | 64 | 2 | 32 | 42 | 30 | 1.58 | 9.60 | 0.30 | 6.30 | 4.80 | 3.75 | 1.35 | .702 | 1.22 |
| 18 | 野里 慶士郎 | ハヤテ | 4.99 | 2 | 5 | 0 | 61.1 | 66 | 4 | 24 | 46 | 34 | 1.45 | 9.68 | 0.59 | 6.75 | 3.52 | 3.64 | 2.00 | .651 | 1.13 |
| 19 | 涌井 秀章 | 中日 | 5.24 | 2 | 5 | 0 | 55.0 | 69 | 2 | 13 | 34 | 32 | 1.49 | 11.29 | 0.33 | 5.56 | 2.13 | 3.07 | 2.62 | .625 | 0.85 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

