新人王有資格者 - 千葉ロッテマリーンズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 田中 晴也 | 2.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 76.1 | 63 | 4 | 28 | 77 | 21 | 1.18 | 7.43 | 0.47 | 9.08 | 3.30 | 2.84 | 2.85 | .805 | 1.36 |
| 34 | 高野 脩汰 | 1.84 | 5 | 3 | 0 | 15 | 53.2 | 43 | 3 | 16 | 61 | 11 | 1.06 | 7.21 | 0.50 | 10.23 | 2.68 | 2.36 | 4.36 | .857 | 1.40 |
| 53 | 木村 優人 | 3.31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 68.0 | 57 | 7 | 20 | 50 | 25 | 1.10 | 7.54 | 0.93 | 6.62 | 2.65 | 3.87 | 2.78 | .743 | 1.00 |
| 64 | 廣池 康志郎 | 4.87 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20.1 | 21 | 4 | 6 | 20 | 11 | 1.33 | 9.30 | 1.77 | 8.85 | 2.66 | 4.60 | 3.33 | .696 | 1.28 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 5.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 6 | 13 | 19 | 14 | 1.56 | 9.13 | 2.28 | 7.23 | 4.94 | 6.46 | 1.46 | .742 | 1.35 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1.22 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.90 | 1.00 | .583 | 1.33 |
| 59 | 早坂 響 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1.82 | 9.82 | 0.82 | 3.27 | 6.55 | 5.76 | 0.50 | .579 | 1.09 |
| 41 | 一條 力真 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 7.12 | 0.50 | .667 | 3.00 |
| 62 | 坂井 遼 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

