新人王有資格者 - 阪神タイガース投手成績
5月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 石黒 佑弥 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1.20 | 8.10 | 0.90 | 13.50 | 3.60 | 2.62 | 5.00 | .667 | 1.80 |
| 51 | 早川 太貴 | 6.94 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.2 | 12 | 3 | 6 | 13 | 9 | 1.54 | 9.26 | 2.31 | 10.03 | 4.63 | 5.78 | 2.17 | .600 | 1.63 |
| 49 | 工藤 泰成 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.11 | 8.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 1.56 | 5.00 | 1.000 | 1.33 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 4.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1.88 | 11.81 | 0.84 | 6.75 | 5.06 | 4.25 | 1.33 | .789 | 1.31 |
| 54 | 木下 里都 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 18.90 | 5.40 | 5.40 | 2.70 | 10.62 | 2.00 | 1.000 | 0.90 |
| 26 | 椎葉 剛 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 2.62 | 2.00 | 1.000 | 1.50 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

