新人王有資格者 - 福岡ソフトバンクホークス投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 松本 晴 | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 2 | 91.1 | 94 | 6 | 28 | 92 | 28 | 1.28 | 9.26 | 0.59 | 9.07 | 2.76 | 2.78 | 4.00 | .810 | 1.26 |
| 51 | 前田 純 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 44 | 3 | 23 | 31 | 17 | 1.24 | 8.08 | 0.55 | 5.69 | 4.22 | 4.06 | 1.82 | .781 | 0.98 |
| 53 | 大山 凌 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30.2 | 30 | 1 | 13 | 21 | 8 | 1.37 | 8.80 | 0.29 | 6.16 | 3.82 | 3.25 | 1.75 | .833 | 1.08 |
| 68 | 木村 光 | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0.79 | 4.58 | 0.51 | 8.66 | 2.55 | 2.78 | 3.40 | .923 | 1.25 |
| 41 | 前田 悠伍 | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1.32 | 11.12 | 2.38 | 9.53 | 0.79 | 4.71 | 12.00 | .833 | 1.15 |
| 95 | 川口 冬弥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.67 | 4.50 | 0.00 | 10.50 | 1.50 | 1.29 | 7.00 | 1.000 | 1.33 |
| 27 | 岩井 俊介 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.39 | 10.61 | 0.96 | 4.82 | 2.89 | 4.41 | 2.50 | .846 | 0.75 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.86 | 5.14 | 0.00 | 6.43 | 5.14 | 3.41 | 2.50 | 1.000 | 1.00 |
| 85 | 宮﨑 颯 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 69 | 岩崎 峻典 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | .400 | 3.00 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.38 | 8.31 | 0.00 | 2.08 | 4.15 | 4.04 | 0.50 | 1.000 | 0.69 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

