新人王有資格者 - 横浜DeNAベイスターズ投手成績
8月16日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 篠木 健太郎 | 4.57 | 5 | 2 | 0 | 0 | 67.0 | 68 | 4 | 25 | 51 | 34 | 1.36 | 9.13 | 0.54 | 6.85 | 3.36 | 3.40 | 2.22 | .663 | 1.10 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 2.58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38.1 | 36 | 2 | 11 | 27 | 11 | 1.20 | 8.45 | 0.47 | 6.34 | 2.58 | 3.02 | 2.70 | .800 | 0.97 |
| 39 | 若松 尚輝 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 22 | 1 | 14 | 21 | 8 | 1.27 | 7.16 | 0.33 | 6.83 | 4.55 | 3.37 | 1.62 | .800 | 1.23 |
| 47 | 片山 皓心 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 2 | 10 | 17 | 9 | 1.53 | 9.47 | 0.95 | 8.05 | 4.74 | 4.12 | 1.89 | .750 | 1.37 |
| 15 | 島田 舜也 | 5.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 1 | 6 | 16 | 11 | 1.42 | 10.07 | 0.46 | 7.32 | 2.75 | 3.07 | 2.67 | .630 | 1.12 |
| 68 | 岩田 将貴 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 25 | 0 | 6 | 15 | 5 | 1.38 | 10.38 | 0.00 | 6.23 | 2.49 | 2.29 | 3.00 | .839 | 0.92 |
| 38 | 松本 凌人 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 5 | 1 | 7 | 14 | 4 | 1.09 | 4.09 | 0.82 | 11.45 | 5.73 | 3.67 | 2.00 | .727 | 1.91 |
| 35 | 橋本 達弥 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1.65 | 4.05 | 0.00 | 12.15 | 10.80 | 4.02 | 1.13 | .909 | 2.55 |
| 93 | 庄司 陽斗 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.20 | 9.00 | 1.80 | 5.40 | 1.80 | 5.12 | 3.00 | .400 | 0.80 |
| 33 | 武田 陸玖 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 18.00 | 8.12 | 0.25 | .833 | 2.50 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

