新人王有資格者 - 千葉ロッテマリーンズ投手成績
5月9日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 毛利 海大 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 22 | 3 | 10 | 17 | 10 | 1.20 | 7.43 | 1.01 | 5.74 | 3.38 | 4.43 | 1.70 | .759 | 1.01 |
| 64 | 廣池 康志郎 | 3.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 24 | 2 | 9 | 21 | 11 | 1.11 | 7.71 | 0.64 | 6.75 | 2.89 | 3.41 | 3.00 | .710 | 1.00 |
| 66 | 宮﨑 颯 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.40 | 10.80 | 1.80 | 7.20 | 5.40 | 5.92 | 4.00 | .625 | 1.00 |
| 18 | 石垣 元気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 大谷 輝龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 奥村 頼人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 一條 力真 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 冨士 隼斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 早坂 響 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 大聖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 坂井 遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 吉川 悠斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

