パ・リーグ勝利数ランキング
3月31日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 31 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 細野 晴希 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 29 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 35 | 9.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 田中 晴也 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | 毛利 海大 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

