パ・リーグセーブランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1.82 | 65 | 3 | 4 | 31 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 270 | 64.1 | 48 | 3 | 23 | 0 | 9 | 85 | 4 | 0 | 17 | 13 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 1.71 | 54 | 4 | 2 | 31 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 220 | 52.2 | 43 | 0 | 21 | 1 | 3 | 53 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 3 | マチャド | オリックス | 2.28 | 58 | 3 | 6 | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 233 | 55.1 | 50 | 0 | 16 | 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 4 | 則本 昂大 | 楽天 | 3.05 | 56 | 3 | 4 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 248 | 56.0 | 60 | 4 | 20 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 5 | 田中 正義 | 日本ハム | 1.32 | 49 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 196 | 47.2 | 37 | 2 | 13 | 5 | 2 | 48 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | 藤平 尚真 | 楽天 | 2.11 | 62 | 2 | 2 | 12 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 238 | 59.2 | 45 | 6 | 20 | 2 | 0 | 66 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| 6 | 横山 陸人 | ロッテ | 2.08 | 50 | 2 | 4 | 12 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 227 | 56.1 | 37 | 3 | 16 | 2 | 5 | 47 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| 8 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1.02 | 37 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 142 | 35.1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | オスナ | ソフトバンク | 4.15 | 26 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 106 | 26.0 | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 10 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 2.36 | 46 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 172 | 42.0 | 33 | 2 | 15 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 10 | 中森 俊介 | ロッテ | 1.23 | 25 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 111 | 29.1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 4.82 | 29 | 1 | 3 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 122 | 28.0 | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | 益田 直也 | ロッテ | 4.35 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 89 | 20.2 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 才木 海翔 | オリックス | 1.87 | 38 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 130 | 33.2 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 8 | 7 |
| 15 | 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 1.35 | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 180 | 46.2 | 31 | 1 | 14 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 1.44 | 51 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 195 | 50.0 | 32 | 2 | 14 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 17 | 内 星龍 | 楽天 | 2.92 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 355 | 83.1 | 83 | 7 | 23 | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 30 | 27 |
| 17 | 木村 優人 | ロッテ | 3.31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 281 | 68.0 | 57 | 7 | 18 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 34 | 25 |
| 17 | 西口 直人 | 楽天 | 1.07 | 52 | 3 | 1 | 1 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 192 | 50.2 | 29 | 3 | 13 | 1 | 0 | 70 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | 山田 陽翔 | 西武 | 2.08 | 49 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 201 | 47.2 | 46 | 3 | 17 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 17 | 加治屋 蓮 | 楽天 | 3.50 | 54 | 2 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 186 | 43.2 | 41 | 4 | 19 | 1 | 1 | 34 | 3 | 0 | 18 | 17 |
| 17 | 玉井 大翔 | 日本ハム | 2.25 | 40 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 127 | 32.0 | 23 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 大山 凌 | ソフトバンク | 2.35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 134 | 30.2 | 30 | 1 | 12 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 17 | 片山 楽生 | オリックス | 2.10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 30.0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 17 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 3.95 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 113 | 27.1 | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 山本 拓実 | 日本ハム | 3.51 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 110 | 25.2 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 17 | 渡辺 翔太 | 楽天 | 3.86 | 26 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 119 | 25.2 | 29 | 1 | 14 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 17 | 上原 健太 | 日本ハム | 1.11 | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 98 | 24.1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 津森 宥紀 | ソフトバンク | 3.38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 103 | 21.1 | 27 | 2 | 8 | 2 | 4 | 25 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 17 | ゲレーロ | ロッテ | 6.41 | 21 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 89 | 19.2 | 22 | 4 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 |
| 17 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.02 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 65 | 17.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 孫 易磊 | 日本ハム | 5.11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 54 | 12.1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | 宋 家豪 | 楽天 | 3.72 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 9.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 平野 佳寿 | オリックス | 15.43 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 2.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

