読売ジャイアンツ投手成績
7月19日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 井上 温大 | 2.17 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.615 | 340 | 87.0 | 65 | 5 | 20 | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 21 | 竹丸 和幸 | 3.07 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 356 | 85.0 | 77 | 9 | 27 | 0 | 1 | 91 | 1 | 0 | 34 | 29 |
| 31 | 赤星 優志 | 2.75 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 144 | 36.0 | 27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 戸郷 翔征 | 2.24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 216 | 52.1 | 38 | 2 | 15 | 0 | 8 | 53 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | ウィットリー | 2.50 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 298 | 75.2 | 43 | 5 | 32 | 0 | 5 | 91 | 3 | 0 | 25 | 21 |
| 11 | 田中 将大 | 3.52 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 232 | 53.2 | 59 | 2 | 16 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 43 | 則本 昂大 | 4.94 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 219 | 51.0 | 62 | 7 | 13 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 92 | マルティネス | 1.35 | 35 | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 124 | 33.1 | 20 | 1 | 7 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 17 | 西舘 勇陽 | 2.05 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 108 | 26.1 | 19 | 2 | 9 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 41 | 中川 皓太 | 2.38 | 29 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 93 | 22.2 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 58 | 船迫 大雅 | 2.89 | 29 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 74 | 18.2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 45 | 田中 瑛斗 | 1.69 | 38 | 1 | 2 | 1 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 130 | 32.0 | 23 | 0 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 15 | 大勢 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| 91 | 堀田 賢慎 | 0.47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 19.0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 又木 鉄平 | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 54 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | 高梨 雄平 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 10.0 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 98 | 小笠原 慎之介 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 宮原 駿介 | 2.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 4.1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

