中日ドラゴンズ投手成績
7月11日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 大野 雄大 | 1.84 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.636 | 337 | 88.0 | 59 | 7 | 18 | 1 | 5 | 64 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.52 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 373 | 89.1 | 94 | 8 | 14 | 1 | 3 | 77 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.49 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 385 | 94.0 | 90 | 6 | 24 | 1 | 1 | 84 | 2 | 0 | 27 | 26 |
| 93 | マラー | 2.86 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 250 | 63.0 | 54 | 5 | 11 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.66 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 214 | 47.2 | 57 | 7 | 15 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 1.80 | 33 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 121 | 30.0 | 20 | 1 | 12 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 3.04 | 33 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 117 | 26.2 | 23 | 3 | 11 | 1 | 2 | 30 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 4.86 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 233 | 53.2 | 56 | 2 | 25 | 3 | 1 | 58 | 2 | 0 | 32 | 29 |
| 11 | 中西 聖輝 | 5.06 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 121 | 26.2 | 24 | 2 | 13 | 1 | 3 | 30 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| 20 | 涌井 秀章 | 3.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 91 | 23.0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.59 | 24 | 1 | 2 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 95 | 22.2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 18.0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 6.52 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 46 | 9.2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 40 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | アブレウ | 8.31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 4.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | H P | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

