埼玉西武ライオンズ投手成績 - ファーム(二軍)
9月5日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 杉山 遙希 | 2.48 | 16 | 10 | 5 | 0 | .667 | 384 | 94.1 | 86 | 4 | 22 | 4 | 70 | 35 | 26 | 1.14 | 3.01 |
| 67 | 冨士 大和 | 4.30 | 16 | 4 | 9 | 0 | .308 | 367 | 83.2 | 94 | 4 | 21 | 2 | 79 | 46 | 40 | 1.37 | 2.68 |
| 129 | 川下 将勲 | 4.59 | 16 | 6 | 5 | 0 | .545 | 368 | 82.1 | 96 | 11 | 38 | 4 | 49 | 46 | 42 | 1.63 | 5.20 |
| 75 | 佐藤 爽 | 1.79 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 244 | 60.1 | 50 | 3 | 11 | 1 | 40 | 15 | 12 | 1.01 | 3.04 |
| 11 | 上田 大河 | 3.55 | 10 | 5 | 4 | 0 | .556 | 237 | 58.1 | 54 | 7 | 15 | 0 | 54 | 25 | 23 | 1.18 | 3.60 |
| 30 | ワイナンス | 1.32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 190 | 47.2 | 34 | 0 | 10 | 5 | 57 | 12 | 7 | 0.92 | 1.67 |
| 136 | 高橋 礼 | 2.06 | 34 | 2 | 2 | 4 | .500 | 180 | 43.2 | 35 | 4 | 10 | 3 | 24 | 13 | 10 | 1.03 | 4.04 |
| 17 | 松本 航 | 8.14 | 13 | 3 | 3 | 0 | .500 | 201 | 42.0 | 58 | 10 | 15 | 2 | 45 | 40 | 38 | 1.74 | 5.29 |
| 114 | 上間 永遠 | 2.77 | 8 | 3 | 1 | 0 | .750 | 157 | 39.0 | 37 | 2 | 7 | 4 | 18 | 13 | 12 | 1.13 | 3.71 |
| 71 | 菅井 信也 | 1.54 | 7 | 3 | 2 | 0 | .600 | 141 | 35.0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 26 | 8 | 6 | 1.14 | 3.01 |
| 29 | 青山 美夏人 | 3.24 | 22 | 1 | 1 | 0 | .500 | 143 | 33.1 | 28 | 4 | 19 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1.41 | 4.77 |
| 117 | 宮澤 太成 | 3.16 | 29 | 1 | 2 | 1 | .333 | 136 | 31.1 | 30 | 1 | 12 | 3 | 32 | 12 | 11 | 1.34 | 2.93 |
| 121 | 三浦 大輝 | 5.23 | 28 | 1 | 1 | 0 | .500 | 141 | 31.0 | 29 | 4 | 22 | 1 | 28 | 18 | 18 | 1.65 | 5.22 |
| 41 | 成田 晴風 | 2.13 | 26 | 0 | 0 | 0 | .000 | 105 | 25.1 | 15 | 1 | 16 | 2 | 25 | 7 | 6 | 1.22 | 3.79 |
| 28 | 森脇 亮介 | 0.79 | 23 | 3 | 2 | 8 | .600 | 98 | 22.2 | 17 | 0 | 10 | 1 | 28 | 4 | 2 | 1.19 | 1.97 |
| 46 | 狩生 聖真 | 7.06 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 110 | 21.2 | 34 | 2 | 14 | 1 | 11 | 20 | 17 | 2.22 | 5.38 |
| 23 | 糸川 亮太 | 1.71 | 18 | 1 | 1 | 0 | .500 | 84 | 21.0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1.05 | 1.88 |
| 15 | 與座 海人 | 1.71 | 5 | 2 | 1 | 0 | .667 | 89 | 21.0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1.29 | 1.98 |
| 40 | 堀越 啓太 | 2.12 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 78 | 17.0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 17 | 6 | 4 | 1.76 | 4.71 |
| 144 | ゴンザレス | 2.25 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 62 | 16.0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1.00 | 3.43 |
| 90 | 浜屋 将太 | 5.40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 15.0 | 22 | 1 | 6 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1.87 | 3.79 |
| 42 | ボー・タカハシ | 4.91 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 64 | 14.2 | 14 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 8 | 1.43 | 6.80 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 3.77 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 61 | 14.1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 13 | 6 | 6 | 1.33 | 3.47 |
| 58 | 中村 祐太 | 2.25 | 13 | 0 | 0 | 5 | .000 | 54 | 12.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1.50 | 2.04 |
| 56 | E.ラミレス | 3.75 | 12 | 1 | 1 | 0 | .500 | 50 | 12.0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1.25 | 2.12 |
| 70 | 豆田 泰志 | 0.79 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 38 | 11.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.44 | 2.50 |
| 54 | 黒木 優太 | 1.64 | 10 | 0 | 0 | 1 | .000 | 46 | 11.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1.45 | 0.85 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 9.90 | 9 | 0 | 2 | 1 | .000 | 50 | 10.0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 11 | 11 | 1.70 | 8.22 |
| 20 | 岩城 颯空 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 26 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.86 | 1.41 |
| 36 | 山田 陽翔 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 1.83 |
| 45 | ウィンゲンター | 4.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 6.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | 4.62 |
| 57 | 黒田 将矢 | 3.60 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 1.52 |
| 13 | 髙橋 光成 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 5.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1.60 | 1.52 |
| 118 | 斎藤 佳紳 | 21.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 19 | 3.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3.00 | 11.12 |
| 21 | 武内 夏暉 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.79 |
| 131 | 木瀬 翔太 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.33 | 5.79 |
| 115 | 佐々木 健 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 4.62 |
| 52 | 篠原 響 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 125 | シンクレア | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.12 |
| 134 | 正木 悠馬 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 7.12 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 隅田 知一郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 甲斐野 央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 平良 海馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | 濱岡 蒼太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | 平口 寛人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | ムサ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | フレッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | オリバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | モーレ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

