埼玉西武ライオンズ打者成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ネビン | .265 | 103 | 428 | 374 | 99 | 21 | 48 | 0 | 39 | 6 | 65 | 0 | 7 | .336 | .489 | .826 | 5.69 | 5.90 |
| 25 | カナリオ | .247 | 133 | 529 | 486 | 120 | 16 | 54 | 13 | 38 | 3 | 137 | 0 | 9 | .304 | .401 | .706 | 4.09 | 4.11 |
| 63 | 長谷川 信哉 | .266 | 86 | 307 | 274 | 73 | 13 | 39 | 7 | 18 | 7 | 63 | 7 | 6 | .327 | .474 | .801 | 5.32 | 5.25 |
| 8 | 渡部 聖弥 | .255 | 129 | 515 | 482 | 123 | 12 | 48 | 3 | 23 | 6 | 92 | 1 | 13 | .296 | .380 | .675 | 3.72 | 3.72 |
| 10 | 小島 大河 | .267 | 99 | 367 | 341 | 91 | 9 | 40 | 0 | 22 | 1 | 36 | 1 | 3 | .311 | .375 | .687 | 4.29 | 4.30 |
| 73 | 林 安可 | .220 | 76 | 262 | 236 | 52 | 8 | 29 | 0 | 18 | 7 | 65 | 0 | 4 | .294 | .381 | .675 | 3.78 | 3.84 |
| 4 | 石井 一成 | .236 | 74 | 257 | 237 | 56 | 7 | 22 | 0 | 14 | 2 | 58 | 1 | 3 | .281 | .376 | .657 | 3.45 | 3.63 |
| 22 | 古賀 悠斗 | .266 | 91 | 235 | 199 | 53 | 4 | 27 | 2 | 26 | 1 | 49 | 8 | 7 | .352 | .372 | .724 | 4.35 | 4.33 |
| 51 | 西川 愛也 | .226 | 99 | 321 | 297 | 67 | 3 | 28 | 5 | 10 | 4 | 54 | 7 | 7 | .258 | .316 | .574 | 2.43 | 2.54 |
| 39 | 平沢 大河 | .250 | 91 | 312 | 284 | 71 | 3 | 19 | 1 | 24 | 2 | 60 | 1 | 2 | .312 | .352 | .664 | 3.98 | 3.91 |
| 7 | 桑原 将志 | .227 | 62 | 239 | 216 | 49 | 3 | 15 | 2 | 16 | 5 | 36 | 2 | 3 | .295 | .329 | .624 | 3.39 | 3.41 |
| 5 | 外崎 修汰 | .167 | 35 | 103 | 96 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 3 | .214 | .260 | .474 | 1.10 | 1.38 |
| 62 | 滝澤 夏央 | .276 | 123 | 470 | 398 | 110 | 1 | 31 | 13 | 41 | 4 | 55 | 27 | 7 | .350 | .312 | .661 | 3.77 | 3.72 |
| 6 | 源田 壮亮 | .218 | 117 | 319 | 275 | 60 | 1 | 27 | 1 | 29 | 0 | 44 | 12 | 3 | .290 | .280 | .570 | 2.73 | 2.84 |
| 68 | 岸 潤一郎 | .237 | 99 | 196 | 177 | 42 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 39 | 4 | 4 | .281 | .311 | .592 | 2.87 | 2.98 |
| 32 | 山村 崇嘉 | .200 | 29 | 88 | 80 | 16 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | .256 | .250 | .506 | 1.56 | 1.68 |
| 60 | 中村 剛也 | .233 | 26 | 64 | 60 | 14 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | .281 | .350 | .631 | 3.50 | 3.44 |
| 37 | 柘植 世那 | .314 | 30 | 55 | 51 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | .327 | .412 | .739 | 3.50 | 3.30 |
| 55 | 仲三 優太 | .129 | 11 | 35 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .229 | .226 | .454 | 1.37 | 1.73 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .231 | 14 | 26 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .231 | .423 | .654 | 3.44 | 3.40 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

