セ・リーグセーブランキング
7月19日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルティネス | 巨人 | 1.35 | 35 | 2 | 2 | 28 | 2 | .500 | 124 | 33.1 | 20 | 1 | 7 | 1 | 39 | 6 | 5 | 0.81 | 1.89 |
| 2 | キハダ | ヤクルト | 2.73 | 32 | 2 | 4 | 21 | 1 | .333 | 135 | 29.2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 45 | 11 | 9 | 1.35 | 3.19 |
| 3 | 松山 晋也 | 中日 | 1.46 | 26 | 1 | 2 | 17 | 2 | .333 | 106 | 24.2 | 20 | 1 | 8 | 2 | 27 | 5 | 4 | 1.14 | 2.67 |
| 4 | ドリス | 阪神 | 1.39 | 34 | 2 | 2 | 16 | 10 | .500 | 136 | 32.1 | 27 | 1 | 13 | 0 | 43 | 5 | 5 | 1.24 | 1.98 |
| 5 | 山﨑 康晃 | DeNA | 6.10 | 23 | 0 | 3 | 14 | 2 | .000 | 92 | 20.2 | 20 | 3 | 10 | 2 | 22 | 15 | 14 | 1.45 | 4.62 |
| 6 | 森浦 大輔 | 広島 | 3.03 | 34 | 4 | 2 | 10 | 7 | .667 | 134 | 32.2 | 25 | 3 | 11 | 2 | 42 | 14 | 11 | 1.10 | 2.75 |
| 6 | 岩崎 優 | 阪神 | 2.67 | 28 | 1 | 2 | 10 | 11 | .333 | 107 | 27.0 | 25 | 1 | 7 | 0 | 25 | 8 | 8 | 1.19 | 2.42 |
| 8 | 中﨑 翔太 | 広島 | 3.20 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | .200 | 108 | 25.1 | 19 | 2 | 13 | 1 | 21 | 9 | 9 | 1.26 | 3.67 |
| 9 | レイノルズ | DeNA | 1.42 | 36 | 2 | 0 | 3 | 24 | 1.000 | 149 | 38.0 | 22 | 2 | 9 | 2 | 56 | 7 | 6 | 0.82 | 1.73 |
| 9 | 大勢 | 巨人 | 2.15 | 32 | 1 | 1 | 3 | 22 | .500 | 110 | 29.1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 33 | 11 | 7 | 0.72 | 2.47 |
| 11 | ハーン | 広島 | 1.35 | 35 | 2 | 2 | 1 | 25 | .500 | 136 | 33.1 | 22 | 0 | 10 | 2 | 42 | 7 | 5 | 0.96 | 1.59 |
| 11 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1.69 | 38 | 1 | 2 | 1 | 27 | .333 | 130 | 32.0 | 23 | 0 | 11 | 2 | 19 | 7 | 6 | 1.06 | 2.96 |
| 11 | 星 知弥 | ヤクルト | 3.03 | 31 | 1 | 3 | 1 | 19 | .250 | 131 | 29.2 | 33 | 2 | 12 | 0 | 22 | 11 | 10 | 1.52 | 3.63 |
| 11 | 清水 昇 | ヤクルト | 1.57 | 26 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1.000 | 90 | 23.0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | 4 | 1.00 | 1.60 |
| 11 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 7.04 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | 74 | 15.1 | 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 1.63 | 4.75 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

