東京ヤクルトスワローズ投手成績
全日程終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 吉村 貢司郎 | 3.05 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 546 | 130.0 | 132 | 14 | 27 | 2 | 85 | 51 | 44 | 1.22 | 3.86 |
| 11 | アビラ | 4.04 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | .467 | 343 | 82.1 | 70 | 4 | 30 | 4 | 61 | 41 | 37 | 1.21 | 3.47 |
| 26 | 山野 太一 | 3.66 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 339 | 78.2 | 89 | 12 | 21 | 1 | 65 | 35 | 32 | 1.40 | 4.21 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 4.32 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 457 | 100.0 | 127 | 11 | 33 | 4 | 77 | 53 | 48 | 1.60 | 4.06 |
| 29 | 小川 泰弘 | 3.68 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 336 | 78.1 | 89 | 7 | 15 | 1 | 48 | 38 | 32 | 1.33 | 3.63 |
| 39 | ランバート | 4.26 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0 | .214 | 508 | 116.1 | 123 | 11 | 52 | 3 | 104 | 57 | 55 | 1.50 | 3.95 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 3.10 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 402 | 95.2 | 95 | 7 | 25 | 4 | 77 | 40 | 33 | 1.25 | 3.34 |
| 44 | 大西 広樹 | 1.17 | 50 | 3 | 3 | 4 | 21 | .500 | 193 | 46.0 | 41 | 0 | 14 | 2 | 35 | 8 | 6 | 1.20 | 2.51 |
| 47 | 高橋 奎二 | 2.36 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 175 | 42.0 | 34 | 3 | 16 | 1 | 41 | 11 | 11 | 1.19 | 3.24 |
| 12 | 石山 泰稚 | 2.21 | 42 | 3 | 3 | 14 | 7 | .500 | 153 | 40.2 | 23 | 3 | 8 | 1 | 38 | 11 | 10 | 0.76 | 2.80 |
| 30 | 荘司 宏太 | 1.05 | 45 | 2 | 1 | 0 | 28 | .667 | 160 | 42.2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 53 | 5 | 5 | 0.84 | 2.28 |
| 41 | 矢崎 拓也 | 1.93 | 45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 162 | 42.0 | 26 | 1 | 14 | 0 | 34 | 9 | 9 | 0.95 | 2.74 |
| 20 | 木澤 尚文 | 3.40 | 42 | 2 | 1 | 0 | 9 | .667 | 182 | 39.2 | 40 | 2 | 21 | 4 | 24 | 15 | 15 | 1.54 | 4.23 |
| 69 | 下川 隼佑 | 2.73 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 112 | 29.2 | 19 | 2 | 7 | 2 | 20 | 9 | 9 | 0.88 | 3.56 |
| 19 | 石川 雅規 | 8.13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 134 | 27.2 | 42 | 3 | 9 | 2 | 9 | 28 | 25 | 1.84 | 4.96 |
| 24 | 星 知弥 | 1.67 | 44 | 1 | 2 | 17 | 17 | .333 | 177 | 43.0 | 38 | 2 | 13 | 1 | 41 | 8 | 8 | 1.19 | 2.59 |
| 28 | 松本 健吾 | 1.87 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 33.2 | 29 | 3 | 7 | 0 | 24 | 7 | 7 | 1.07 | 3.48 |
| 34 | 田口 麗斗 | 2.76 | 36 | 1 | 1 | 0 | 11 | .500 | 122 | 29.1 | 21 | 0 | 10 | 2 | 25 | 11 | 9 | 1.06 | 2.54 |
| 15 | 中村 優斗 | 5.51 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 81 | 16.1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 13 | 11 | 10 | 1.90 | 4.59 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

