千葉ロッテマリーンズ打者成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ソト | .400 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.200 | 12.66 | 11.75 |
| 2 | 松川 虎生 | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 | 7.69 | 6.80 |
| 65 | 寺地 隆成 | .364 | 3 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .455 | .839 | 7.19 | 7.70 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | 7.97 | 7.36 |
| 1 | 藤原 恭大 | .333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .333 | .641 | 2.74 | 3.43 |
| 6 | 西川 史礁 | .333 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 | 6.17 | 5.60 |
| 57 | 小川 龍成 | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 4.94 | 5.04 |
| 4 | 友杉 篤輝 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.89 | 1.89 |
| 22 | ポランコ | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 | 4.02 | 4.38 |
| 00 | 池田 来翔 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.70 | -2.43 |
| 32 | 佐藤 都志也 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 1.52 | 2.16 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

