東京ヤクルトスワローズ投手成績 - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 下川 隼佑 | 2.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 51 | 12.2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1.11 | 4.15 |
| 58 | ウォルターズ | 1.64 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 11.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0.82 | 3.03 |
| 43 | 増居 翔太 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.10 | 3.02 |
| 18 | 奥川 恭伸 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.83 | 4.45 |
| 40 | 高梨 裕稔 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.33 | 0.12 |
| 12 | 石山 泰稚 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1.00 | 4.32 |
| 35 | 石原 勇輝 | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1.60 | 1.32 |
| 47 | 高橋 奎二 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.80 | 1.72 |
| 29 | 小川 泰弘 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.60 | 5.12 |
| 019 | 佐藤 琢磨 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.92 | 3.12 |
| 45 | 小澤 怜史 | 8.31 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1.62 | 2.89 |
| 66 | 阪口 皓亮 | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 | 4.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | 9.12 |
| 68 | 丸山 翔大 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 1.37 |
| 28 | 松本 健吾 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 2.37 |
| 013 | 竹山 日向 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.00 | 4.45 |
| 016 | 西濱 勇星 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 6.79 |
| 53 | 長谷川 宙輝 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.33 | 9.45 |
| 41 | 拓也 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6.12 |
| 46 | 大道 温貴 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.50 | 6.62 |
| 56 | 坂本 拓己 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 4.12 |
| 71 | 沼田 翔平 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.00 | 3.12 |
| 014 | 西舘 昂汰 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 14.12 |
| 34 | 田口 麗斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | -0.88 |
| 61 | 飯田 琉斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

