東京ヤクルトスワローズ打者成績 - ファーム(二軍)
8月13日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 松本 龍之介 | .174 | 69 | 161 | 144 | 25 | 0 | 12 | 12 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | .248 | .243 | .492 | 2.01 | 2.29 |
| 52 | 橋本 星哉 | .269 | 58 | 217 | 197 | 53 | 3 | 27 | 10 | 18 | 1 | 27 | 0 | 5 | .332 | .381 | .713 | 4.68 | 4.59 |
| 023 | 澤野 聖悠 | .173 | 59 | 146 | 133 | 23 | 7 | 20 | 8 | 8 | 1 | 47 | 4 | 3 | .225 | .376 | .601 | 2.31 | 2.59 |
| 31 | モイセエフ ニキータ | .236 | 55 | 198 | 182 | 43 | 4 | 15 | 7 | 13 | 1 | 33 | 0 | 3 | .288 | .368 | .656 | 3.56 | 3.68 |
| 37 | 山野辺 翔 | .269 | 40 | 125 | 108 | 29 | 0 | 10 | 7 | 14 | 0 | 22 | 1 | 1 | .347 | .324 | .671 | 4.49 | 4.58 |
| 90 | モンテル | .281 | 28 | 94 | 89 | 25 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | .312 | .348 | .660 | 3.52 | 3.38 |
| 38 | 石井 巧 | .292 | 34 | 127 | 113 | 33 | 2 | 11 | 5 | 13 | 0 | 22 | 0 | 2 | .362 | .425 | .787 | 5.85 | 5.66 |
| 0 | 並木 秀尊 | .308 | 23 | 70 | 65 | 20 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .357 | .354 | .711 | 5.49 | 5.18 |
| 67 | 伊藤 琉偉 | .205 | 15 | 53 | 44 | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 14 | 1 | 1 | .327 | .205 | .531 | 2.83 | 2.99 |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | .227 | 69 | 227 | 194 | 44 | 4 | 25 | 2 | 28 | 0 | 61 | 2 | 3 | .320 | .366 | .686 | 4.00 | 4.13 |
| 57 | 矢野 泰二郎 | .204 | 42 | 149 | 137 | 28 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 30 | 1 | 2 | .257 | .263 | .520 | 1.91 | 2.02 |
| 4 | 丸山 和郁 | .250 | 8 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .357 | .333 | .690 | 4.67 | 4.53 |
| 54 | 田中 陽翔 | .248 | 47 | 181 | 157 | 39 | 3 | 13 | 1 | 23 | 1 | 55 | 0 | 4 | .348 | .363 | .711 | 4.40 | 4.39 |
| 026 | 髙野 颯太 | .139 | 46 | 130 | 115 | 16 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 40 | 0 | 4 | .238 | .174 | .412 | 0.34 | 0.57 |
| 027 | 中川 拓真 | .213 | 40 | 92 | 89 | 19 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | .239 | .315 | .554 | 2.36 | 2.43 |
| 65 | 鈴木 叶 | .235 | 14 | 57 | 51 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | .316 | .353 | .669 | 3.98 | 3.94 |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

