阪神タイガース投手成績 - ファーム(二軍)
8月11日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ラグズデール | 4.26 | 15 | 0 | 5 | 0 | .000 | 304 | 67.2 | 62 | 3 | 46 | 6 | 59 | 37 | 32 | 1.60 | 4.26 |
| 55 | 能登 嵩都 | 3.48 | 20 | 1 | 5 | 0 | .167 | 296 | 67.1 | 69 | 6 | 39 | 4 | 48 | 28 | 26 | 1.60 | 4.77 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 2.92 | 13 | 3 | 4 | 0 | .429 | 277 | 64.2 | 68 | 5 | 22 | 1 | 38 | 34 | 21 | 1.39 | 4.02 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 4.76 | 12 | 4 | 6 | 0 | .400 | 253 | 56.2 | 63 | 5 | 23 | 4 | 39 | 36 | 30 | 1.52 | 4.32 |
| 132 | マルティネス | 4.09 | 16 | 1 | 4 | 0 | .200 | 197 | 44.0 | 39 | 2 | 23 | 2 | 28 | 25 | 20 | 1.41 | 4.14 |
| 50 | 富田 蓮 | 3.64 | 23 | 1 | 4 | 0 | .200 | 175 | 42.0 | 44 | 4 | 6 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.19 | 3.79 |
| 30 | 門別 啓人 | 2.21 | 15 | 5 | 1 | 1 | .833 | 162 | 40.2 | 39 | 3 | 6 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1.11 | 3.49 |
| 16 | 西 勇輝 | 3.57 | 9 | 3 | 4 | 0 | .429 | 173 | 40.1 | 43 | 4 | 13 | 0 | 13 | 19 | 16 | 1.39 | 4.73 |
| 123 | 松原 快 | 5.45 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 183 | 39.2 | 36 | 3 | 32 | 6 | 25 | 28 | 24 | 1.71 | 5.64 |
| 26 | 椎葉 剛 | 3.38 | 32 | 1 | 2 | 1 | .333 | 150 | 34.2 | 31 | 1 | 17 | 4 | 43 | 16 | 13 | 1.38 | 2.83 |
| 66 | 津田 淳哉 | 1.91 | 27 | 0 | 1 | 6 | .000 | 122 | 28.1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 28 | 7 | 6 | 1.20 | 1.99 |
| 18 | 伊原 陵人 | 1.32 | 6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 106 | 27.1 | 21 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0.88 | 3.16 |
| 122 | 小川 一平 | 4.85 | 20 | 1 | 2 | 0 | .333 | 114 | 26.0 | 27 | 1 | 11 | 3 | 25 | 16 | 14 | 1.46 | 3.31 |
| 47 | 桐敷 拓馬 | 5.11 | 7 | 0 | 2 | 1 | .000 | 114 | 24.2 | 32 | 2 | 8 | 1 | 19 | 16 | 14 | 1.62 | 3.73 |
| 51 | 早川 太貴 | 9.12 | 7 | 0 | 3 | 0 | .000 | 122 | 24.2 | 38 | 3 | 13 | 1 | 26 | 25 | 25 | 2.07 | 4.30 |
| 21 | 大竹 耕太郎 | 3.52 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 93 | 23.0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 | 9 | 1.04 | 3.55 |
| 14 | 岩貞 祐太 | 5.40 | 23 | 0 | 3 | 0 | .000 | 95 | 21.2 | 25 | 1 | 7 | 1 | 19 | 13 | 13 | 1.48 | 3.07 |
| 99 | モレッタ | 2.18 | 21 | 0 | 1 | 7 | .000 | 79 | 20.2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 23 | 5 | 5 | 0.92 | 3.12 |
| 44 | 早瀬 朔 | 5.40 | 6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 90 | 20.0 | 25 | 2 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1.60 | 4.82 |
| 64 | 岡留 英貴 | 1.00 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 18.0 | 14 | 1 | 6 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1.11 | 3.40 |
| 54 | 木下 里都 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 57 | 16.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0.88 | 1.12 |
| 19 | 下村 海翔 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 16.0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0.63 | 3.06 |
| 63 | 石黒 佑弥 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | .000 | 54 | 15.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.60 | 1.92 |
| 95 | 神宮 僚介 | 2.45 | 17 | 0 | 1 | 0 | .000 | 63 | 14.2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1.30 | 3.46 |
| 27 | 伊藤 将司 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 48 | 14.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0.57 | 2.62 |
| 42 | ルーカス | 5.06 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 10.2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1.78 | 3.40 |
| 36 | 畠 世周 | 3.38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1.00 | 2.75 |
| 37 | 及川 雅貴 | 6.14 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 7.1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.91 | 6.39 |
| 49 | 工藤 泰成 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.17 | 1.62 |
| 35 | 才木 浩人 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.60 | 2.32 |
| 65 | 湯浅 京己 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.67 | 6.45 |
| 97 | セベリーノ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 1.12 |
| 13 | 岩崎 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 髙橋 遥人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 村上 頌樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 石井 大智 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | ドリス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 伊藤 稜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

