過去のデータ - 2021年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

千葉ロッテマリーンズ 先発投手(バッテリー)成績一覧

日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果
3月26日(金) 二木 康太 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 83 6 1 4 ソフトバンク ● 2-8
3月27日(土) 美馬 学 田村 龍弘 - × 6.0 1 1 88 5 2 2 ソフトバンク ● 2-3
3月28日(日) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 - × × 5.0 2 2 97 1 6 6 ソフトバンク ● 5-6
3月30日(火) 小島 和哉 田村 龍弘 × × 6.0 5 5 86 6 2 5 楽天 ● 0-5
3月31日(水) 岩下 大輝 田村 龍弘 × × 5.2 2 2 70 2 5 4 楽天 ● 1-2
4月1日(木) 本前 郁也 田村 龍弘 × × 5.0 4 4 81 5 3 2 楽天 ○ 16-5
4月2日(金) 二木 康太 田村 龍弘 7.0 0 0 96 2 4 4 日本ハム ○ 16-4
4月3日(土) 美馬 学 田村 龍弘 - × × 5.2 2 2 116 8 2 9 日本ハム ○ 6-5
4月4日(日) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 - 7.0 0 0 95 2 2 11 日本ハム △ 1-1
4月6日(火) 小島 和哉 田村 龍弘 - × 6.0 3 2 87 6 3 1 オリックス △ 3-3
4月7日(水) 岩下 大輝 田村 龍弘 × 6.1 2 2 97 2 2 7 オリックス ○ 9-2
4月8日(木) 本前 郁也 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 75 8 3 3 オリックス ● 1-5
4月9日(金) 二木 康太 柿沼 友哉 - 7.0 1 1 99 4 1 4 西武 ● 4-7
4月10日(土) 美馬 学 田村 龍弘 7.0 2 2 119 3 3 4 西武 ○ 6-2
4月11日(日) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 × × 5.0 2 2 92 3 2 7 西武 ● 1-2
4月13日(火) 石川 歩 田村 龍弘 7.0 1 1 87 7 0 5 楽天 ○ 6-2
4月14日(水) 小島 和哉 田村 龍弘 - × 6.0 1 0 106 2 4 6 楽天 △ 2-2
4月15日(木) 岩下 大輝 柿沼 友哉 × × 5.0 0 0 90 2 4 5 楽天 ○ 7-3
4月16日(金) 二木 康太 田村 龍弘 - 7.0 3 1 103 7 3 4 オリックス △ 3-3
4月17日(土) 美馬 学 田村 龍弘 × 6.2 2 2 93 7 1 4 オリックス ○ 7-2
4月18日(日) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 - × 6.0 2 2 86 5 2 3 オリックス ○ 3-2
4月20日(火) 石川 歩 田村 龍弘 - × × 6.0 4 4 102 9 1 1 日本ハム ○ 8-4
4月21日(水) 小島 和哉 田村 龍弘 - × × 5.0 4 4 96 7 2 1 日本ハム ○ 6-5
4月22日(木) 岩下 大輝 柿沼 友哉 × × 5.0 2 2 107 4 4 5 日本ハム ● 1-3
4月23日(金) 中村 稔弥 佐藤 都志也 - × × 5.0 1 1 78 3 2 4 ソフトバンク ● 2-3
4月24日(土) 美馬 学 田村 龍弘 - × × 4.1 6 6 96 10 3 2 ソフトバンク ○ 11-9
4月25日(日) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 × 6.1 2 2 112 9 3 4 ソフトバンク ○ 8-5
4月27日(火) 石川 歩 田村 龍弘 × 8.0 3 3 101 5 1 4 西武 ● 1-3
4月28日(水) 小島 和哉 柿沼 友哉 - × 6.0 2 2 108 7 2 7 西武 ● 2-3
4月29日(木) 岩下 大輝 柿沼 友哉 × 6.0 2 2 97 4 2 7 西武 ○ 5-2
4月30日(金) 中村 稔弥 佐藤 都志也 × × 5.0 5 3 111 7 2 3 楽天 ● 1-8
5月1日(土) 二木 康太 江村 直也 × × 5.0 3 3 111 6 3 4 楽天 ● 0-3
5月2日(日) 鈴木 昭汰 柿沼 友哉 - × × 4.2 4 4 77 7 1 3 楽天 ○ 6-5
5月7日(金) 石川 歩 佐藤 都志也 × × 7.0 4 4 100 5 1 2 オリックス ○ 7-5
5月8日(土) 美馬 学 柿沼 友哉 × 7.0 3 3 107 5 1 9 オリックス ● 2-5
5月9日(日) 小島 和哉 柿沼 友哉 × × 5.0 3 3 87 5 2 6 オリックス ○ 7-4
5月11日(火) 二木 康太 江村 直也 × 6.0 1 1 96 2 2 5 ソフトバンク ○ 4-1
5月12日(水) 岩下 大輝 柿沼 友哉 - × × 5.0 3 3 98 5 3 5 ソフトバンク △ 8-8
5月14日(金) 石川 歩 佐藤 都志也 - × × 6.0 4 4 91 9 0 7 西武 △ 4-4
5月15日(土) 美馬 学 柿沼 友哉 × 7.2 3 3 122 9 2 5 西武 ● 0-3
5月16日(日) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 - × × 5.0 4 2 107 6 2 5 西武 △ 6-6
5月18日(火) 二木 康太 江村 直也 - × × 4.0 4 4 71 5 1 1 オリックス ● 5-6
5月19日(水) 岩下 大輝 佐藤 都志也 × 6.0 3 3 89 5 1 1 オリックス ○ 6-4
5月21日(金) 石川 歩 佐藤 都志也 × × 5.0 6 6 92 9 1 9 楽天 ● 6-13
5月22日(土) 美馬 学 佐藤 都志也 - 7.0 1 1 109 5 2 6 楽天 ○ 3-1
5月23日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 × × 5.1 5 5 86 7 2 3 楽天 ● 5-6
5月25日(火) 二木 康太 佐藤 都志也 - × × 4.0 3 3 62 5 1 1 阪神 ○ 5-3
5月26日(水) 岩下 大輝 佐藤 都志也 × × 5.0 3 3 70 4 1 4 阪神 ● 2-3
5月27日(木) 佐々木 朗希 佐藤 都志也 × × 5.0 4 3 94 7 3 5 阪神 ○ 6-4
5月28日(金) 鈴木 昭汰 佐藤 都志也 × × 4.0 5 3 67 9 1 3 広島 ● 8-10
5月29日(土) 美馬 学 佐藤 都志也 × 6.0 2 2 108 6 1 8 広島 ○ 7-3
5月30日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 × 6.0 1 1 98 4 1 3 広島 ○ 7-1
6月1日(火) 二木 康太 佐藤 都志也 × × 5.0 1 1 59 5 1 4 中日 ● 0-1
6月2日(水) 岩下 大輝 佐藤 都志也 - × 6.0 2 2 95 8 2 4 中日 △ 2-2
6月3日(木) 本前 郁也 佐藤 都志也 - × × 4.0 2 2 48 2 0 2 中日 ● 3-4
6月4日(金) 鈴木 昭汰 佐藤 都志也 - × × 3.0 5 5 67 6 3 2 DeNA ○ 11-7
6月5日(土) 美馬 学 佐藤 都志也 × × 5.0 11 11 92 13 2 2 DeNA ● 9-11
6月6日(日) 小島 和哉 佐藤 都志也 - × × 5.2 3 3 90 5 3 5 DeNA ● 3-4
6月8日(火) 二木 康太 柿沼 友哉 × 6.0 3 3 113 6 3 5 ヤクルト ○ 7-4
6月9日(水) 岩下 大輝 佐藤 都志也 × × 5.2 4 4 108 9 3 2 ヤクルト ● 3-5
6月10日(木) 佐々木 朗希 柿沼 友哉 - × 6.0 1 1 93 4 2 5 ヤクルト ○ 2-1
6月11日(金) 本前 郁也 柿沼 友哉 - × 6.0 1 1 102 4 2 1 巨人 ● 1-5
6月12日(土) 美馬 学 柿沼 友哉 × × 2.0 10 10 61 10 0 1 巨人 ● 4-11
6月13日(日) 小島 和哉 柿沼 友哉 × × 6.2 4 4 124 4 6 6 巨人 ○ 5-4
6月18日(金) 岩下 大輝 柿沼 友哉 × 6.0 0 0 101 3 2 7 西武 ○ 5-0
6月19日(土) 中村 稔弥 柿沼 友哉 × × 4.0 6 2 72 7 1 3 西武 ● 2-7
6月20日(日) 小島 和哉 柿沼 友哉 - × 6.0 2 2 92 5 2 1 西武 △ 3-3
6月22日(火) 二木 康太 柿沼 友哉 × × 7.0 6 5 107 11 0 8 ソフトバンク ● 4-6
6月23日(水) 鈴木 昭汰 柿沼 友哉 - × 6.0 1 1 101 3 1 6 ソフトバンク △ 1-1
6月24日(木) 佐々木 朗希 田村 龍弘 × × 5.1 3 3 84 5 1 6 ソフトバンク ● 2-7
6月26日(土) 岩下 大輝 柿沼 友哉 × 6.0 1 1 98 4 2 5 日本ハム ○ 3-1
6月27日(日) 小島 和哉 田村 龍弘 7.0 2 2 100 5 0 4 日本ハム ○ 8-3
6月29日(火) 二木 康太 田村 龍弘 - × 6.0 3 3 77 4 1 3 オリックス △ 5-5
6月30日(水) 鈴木 昭汰 田村 龍弘 × × 4.0 4 4 54 7 0 2 オリックス ● 0-5
7月3日(土) 本前 郁也 田村 龍弘 - × × 4.1 3 3 86 8 2 0 楽天 ○ 5-3
7月4日(日) 小島 和哉 田村 龍弘 × × 5.0 4 4 106 5 6 3 楽天 ○ 8-6
7月5日(月) 岩下 大輝 柿沼 友哉 7.0 1 1 90 5 1 5 楽天 ○ 8-1
7月6日(火) 二木 康太 田村 龍弘 7.0 2 2 98 6 1 3 ソフトバンク ○ 11-3
7月7日(水) 河村 説人 田村 龍弘 × × 5.0 1 1 77 2 2 2 ソフトバンク ○ 4-1
7月9日(金) 佐々木 朗希 田村 龍弘 × × 5.0 4 2 85 8 3 3 日本ハム ● 1-6
7月10日(土) 本前 郁也 田村 龍弘 - × × 5.0 1 1 88 5 2 4 日本ハム △ 4-4
7月13日(火) 岩下 大輝 田村 龍弘 × × 5.0 5 5 87 7 3 0 西武 ○ 7-6
7月14日(水) 小島 和哉 田村 龍弘 × × 3.0 4 4 58 4 3 2 西武 ● 3-8
8月13日(金) 二木 康太 田村 龍弘 × × 5.0 6 6 87 8 3 6 オリックス ● 3-6
8月14日(土) 美馬 学 田村 龍弘 × × 5.0 2 2 93 4 6 4 オリックス ○ 4-2
8月15日(日) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 - × × 5.0 2 2 66 3 0 3 オリックス ● 3-5
8月17日(火) 岩下 大輝 田村 龍弘 × × 4.0 7 7 89 9 2 2 西武 ● 2-8
8月18日(水) 小島 和哉 加藤 匠馬 × 6.0 2 2 95 5 4 4 西武 ○ 5-3
8月19日(木) 鈴木 昭汰 加藤 匠馬 - × 6.0 3 3 89 3 2 6 西武 △ 3-3
8月20日(金) 二木 康太 加藤 匠馬 - × × 5.2 2 2 77 7 0 3 ソフトバンク ○ 5-3
8月21日(土) 美馬 学 加藤 匠馬 - × × 5.2 5 5 91 6 1 5 ソフトバンク ○ 8-6
8月22日(日) ロメロ 加藤 匠馬 - × × 4.1 2 2 91 5 5 1 ソフトバンク ● 2-4
8月24日(火) 岩下 大輝 加藤 匠馬 - × 6.0 3 3 95 6 3 5 日本ハム △ 3-3
8月25日(水) 小島 和哉 加藤 匠馬 - × × 4.1 3 3 102 8 1 6 日本ハム ○ 7-4
8月27日(金) 二木 康太 加藤 匠馬 - × 6.0 1 1 84 7 2 3 楽天 ○ 3-1
8月28日(土) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 × × 5.0 0 0 83 3 2 5 楽天 ○ 5-1
8月29日(日) ロメロ 加藤 匠馬 - × 6.0 0 0 93 2 1 5 楽天 ○ 1-0
8月31日(火) 美馬 学 田村 龍弘 7.0 1 1 79 4 0 5 西武 ○ 5-1
9月1日(水) 岩下 大輝 加藤 匠馬 × × 2.0 6 6 47 5 1 1 西武 ● 7-14
9月3日(金) 小島 和哉 田村 龍弘 - × × 4.1 5 5 100 8 4 3 日本ハム ○ 7-5
9月4日(土) 鈴木 昭汰 加藤 匠馬 - × × 4.0 3 3 82 9 2 5 日本ハム △ 3-3
9月5日(日) ロメロ 加藤 匠馬 7.0 1 1 127 7 1 9 日本ハム ○ 2-1
9月7日(火) 美馬 学 田村 龍弘 - × 6.0 1 1 103 6 4 4 オリックス ● 3-4
9月8日(水) 二木 康太 加藤 匠馬 7.0 1 1 85 3 0 5 オリックス ○ 4-1
9月9日(木) 石川 歩 加藤 匠馬 - × 6.0 2 2 83 7 1 1 オリックス △ 2-2
9月10日(金) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 - 8.0 2 2 99 2 0 9 楽天 ○ 3-2
9月11日(土) 小島 和哉 加藤 匠馬 9.0 1 1 109 4 0 8 楽天 ○ 4-1
9月12日(日) 河村 説人 加藤 匠馬 × × 5.0 1 1 70 5 0 3 楽天 ○ 9-2
9月14日(火) ロメロ 加藤 匠馬 - × 6.0 1 1 95 5 2 5 ソフトバンク ○ 3-1
9月15日(水) 美馬 学 田村 龍弘 - × × 3.1 4 4 66 6 2 3 ソフトバンク ○ 5-4
9月16日(木) 二木 康太 加藤 匠馬 - × × 5.2 1 1 107 6 1 2 ソフトバンク △ 1-1
9月18日(土) 岩下 大輝 加藤 匠馬 × 6.0 1 1 95 4 0 4 日本ハム ● 0-1
9月19日(日) 小島 和哉 加藤 匠馬 9.0 0 0 115 4 1 6 日本ハム ○ 4-0
9月20日(月) 石川 歩 加藤 匠馬 × 6.0 0 0 92 3 0 3 日本ハム ○ 1-0
9月22日(水) 美馬 学 田村 龍弘 × × 5.0 3 2 70 7 1 0 ソフトバンク ● 1-4
9月23日(木) 土肥 星也 加藤 匠馬 × × 2.0 3 3 37 6 0 0 ソフトバンク ● 0-5
9月24日(金) 二木 康太 加藤 匠馬 - × × 4.0 4 3 66 7 0 3 西武 ● 4-5
9月25日(土) 河村 説人 加藤 匠馬 × × 5.2 1 1 111 6 3 4 西武 ○ 3-1
9月26日(日) 小島 和哉 加藤 匠馬 × 6.0 4 2 109 3 3 4 西武 ○ 8-4
9月28日(火) 石川 歩 加藤 匠馬 × × 6.0 4 4 76 8 1 2 オリックス ● 2-5
9月29日(水) 美馬 学 加藤 匠馬 × × 4.1 3 3 79 9 2 4 オリックス ● 2-15
9月30日(木) 岩下 大輝 加藤 匠馬 - × 6.0 0 0 90 2 0 5 オリックス ● 3-4
10月2日(土) 二木 康太 加藤 匠馬 × × 5.0 4 4 58 6 0 2 楽天 ● 1-6
10月3日(日) 小島 和哉 加藤 匠馬 9.0 0 0 100 3 0 5 楽天 ○ 2-0
10月5日(火) 石川 歩 田村 龍弘 × 6.0 0 0 101 1 3 1 西武 ○ 2-0
10月6日(水) 河村 説人 加藤 匠馬 × 6.0 2 2 78 4 3 2 西武 ○ 4-2
10月7日(木) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 - 7.0 2 1 88 4 1 8 楽天 ● 2-3
10月8日(金) 岩下 大輝 加藤 匠馬 × × 6.0 6 6 107 10 1 5 日本ハム ● 0-9
10月9日(土) 本前 郁也 加藤 匠馬 × × 3.1 3 3 60 5 3 1 日本ハム ● 2-4
10月10日(日) 美馬 学 田村 龍弘 - × 6.0 2 1 106 6 1 5 日本ハム △ 4-4
10月12日(火) 小島 和哉 加藤 匠馬 - 8.0 2 2 93 6 2 1 オリックス △ 2-2
10月13日(水) 石川 歩 田村 龍弘 9.0 2 2 97 6 0 1 オリックス ○ 8-2
10月14日(木) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 × 6.0 0 0 86 5 1 8 オリックス ○ 6-1
10月15日(金) 岩下 大輝 加藤 匠馬 - × × 5.0 1 1 84 3 4 1 ソフトバンク ○ 3-1
10月16日(土) 二木 康太 田村 龍弘 × × 1.2 5 5 57 5 3 2 ソフトバンク ● 4-10
10月18日(月) 美馬 学 加藤 匠馬 7.0 1 1 96 4 0 9 西武 ○ 2-1
10月19日(火) 小島 和哉 加藤 匠馬 × × 5.2 4 4 104 5 2 2 ソフトバンク ● 0-6
10月23日(土) 佐々木 朗希 加藤 匠馬 - × 6.0 2 0 92 4 1 11 日本ハム ○ 4-3
10月24日(日) 石川 歩 田村 龍弘 8.0 0 0 105 4 0 6 日本ハム ○ 3-2
10月25日(月) 美馬 学 加藤 匠馬 × × 1.2 7 0 39 6 0 1 ソフトバンク ● 7-15
10月27日(水) 小島 和哉 加藤 匠馬 - × 6.0 1 1 90 5 2 0 楽天 ● 1-2
10月29日(金) 河村 説人 加藤 匠馬 × × 5.0 1 1 64 5 0 4 日本ハム ● 0-5
10月30日(土) 本前 郁也 柿沼 友哉 - × × 5.0 1 1 67 4 2 4 日本ハム ● 3-5
日付 先発投手 先発捕手 投手責任 QS HQS 投球回 失点 自責点 投球数 被安打 与四死球 奪三振 対戦相手 試合結果