シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

中日ドラゴンズ体重ランキング

全選手  投手  野手・捕手  | ▼降順  ▲昇順


選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)
1 田中 幹也 68kg 166cm 内野手 2000/11/28 24歳 3年 O 右右 神奈川 1,850万円
2 中村 奈一輝 73kg 183cm 内野手 2006/08/16 18歳 1年 A 右右 宮崎 300万円
2 辻本 倫太郎 73kg 168cm 内野手 2001/08/11 23歳 2年 A 右右 北海道 850万円
4 ロドリゲス 74kg 184cm 内野手 2002/03/31 23歳 2年 不明 右右 キューバ 1,500万円
5 尾田 剛樹 75kg 175cm 外野手 2000/08/03 24歳 2年 A 左左 兵庫 830万円
5 大島 洋平 75kg 176cm 外野手 1985/11/09 39歳 16年 A 左左 愛知 10,000万円
5 岡林 勇希 75kg 175cm 外野手 2002/02/22 23歳 6年 O 右左 三重 7,000万円
8 樋口 正修 76kg 177cm 内野手 1998/11/17 26歳 3年 A 右左 埼玉 531万円
8 山本 泰寛 76kg 176cm 内野手 1993/10/10 31歳 10年 B 右右 東京 2,000万円
10 村松 開人 80kg 172cm 内野手 2001/01/06 24歳 3年 B 右左 静岡 3,300万円
10 川越 誠司 80kg 174cm 外野手 1993/06/30 32歳 10年 A 左左 北海道 1,500万円
10 土田 龍空 80kg 180cm 内野手 2002/12/30 22歳 5年 A 右左 滋賀 1,520万円
13 星野 真生 82kg 176cm 内野手 2003/12/01 21歳 4年 B 右右 愛知 505万円
13 山浅 龍之介 82kg 175cm 捕手 2004/04/21 21歳 3年 B 右左 秋田 610万円
15 濱 将乃介 83kg 181cm 外野手 2000/05/03 25歳 3年 O 右左 大阪 650万円
16 石伊 雄太 84kg 178cm 捕手 2000/08/18 24歳 1年 不明 右右 三重 1,000万円
17 駿太 85kg 180cm 外野手 1993/03/05 32歳 15年 A 右左 群馬 1,900万円
17 佐藤 龍世 85kg 174cm 内野手 1997/01/15 28歳 7年 AB 右右 北海道 3,400万円
17 味谷 大誠 85kg 180cm 捕手 2003/06/14 22歳 4年 A 右左 大阪 610万円
17 福元 悠真 85kg 180cm 外野手 1999/12/01 25歳 4年 O 右右 奈良 620万円
17 川上 理偉 85kg 178cm 内野手 2001/03/10 24歳 2年 AB 右右 大分 300万円
17 加藤 匠馬 85kg 175cm 捕手 1992/04/29 33歳 11年 B 右右 三重 2,200万円
23 カリステ 87kg 184cm 内野手 1992/02/03 33歳 3年 不明 右右 ドミニカ共和国 9,000万円
23 福永 裕基 87kg 180cm 内野手 1996/09/16 28歳 3年 AB 右右 滋賀 3,500万円
25 津田 啓史 88kg 181cm 内野手 2002/11/23 22歳 2年 O 右右 熊本 1,000万円
25 板山 祐太郎 88kg 180cm 内野手 1994/03/27 31歳 10年 B 右左 神奈川 1,400万円
27 日渡 騰輝 89kg 173cm 捕手 2004/09/20 20歳 2年 O 右左 茨城 300万円
28 上林 誠知 90kg 185cm 外野手 1995/08/01 29歳 12年 O 右左 埼玉 1,750万円
28 高橋 周平 90kg 180cm 内野手 1994/01/18 31歳 14年 O 右左 神奈川 6,000万円
30 ブライト 健太 92kg 184cm 外野手 1999/05/07 26歳 4年 A 右右 東京 1,350万円
31 森 駿太 93kg 188cm 内野手 2006/12/25 18歳 1年 B 右左 神奈川 600万円
32 石橋 康太 95kg 181cm 捕手 2000/12/07 24歳 7年 A 右右 千葉 1,150万円
32 宇佐見 真吾 95kg 181cm 捕手 1993/06/04 32歳 10年 O 右左 千葉 4,000万円
32 木下 拓哉 95kg 183cm 捕手 1991/12/18 33歳 10年 B 右右 高知 7,000万円
35 ボスラー 98kg 186cm 外野手 1993/09/06 31歳 1年 不明 右左 アメリカ 10,000万円
35 細川 成也 98kg 179cm 外野手 1998/08/04 26歳 9年 AB 右右 神奈川 9,200万円
37 石川 昂弥 100kg 186cm 内野手 2001/06/22 24歳 6年 O 右右 愛知 3,000万円
37 鵜飼 航丞 100kg 183cm 外野手 1999/05/30 26歳 4年 O 右右 愛知 1,130万円
39 加藤 竜馬 102kg 185cm 外野手 1999/05/13 26歳 2年 A 右両 岡山 655万円
40 モニエル 106kg 190cm 外野手 2001/04/17 24歳 2年 不明 右右 キューバ 1,000万円
41 中田 翔 107kg 184cm 内野手 1989/04/22 36歳 18年 O 右右 広島 30,000万円

選手名 体重 身長 守備 生年月日 年齢 年数 血液型 投打 出身地 年俸(推定)