シーズン | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム打撃成績

全日程終了時

セ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 阪神 143 85 54 4 .245 496 1168 93 100 136 441 41 1090 88 .313 .354 .666 .431 .068 .109 3.47 8.17
2 DeNA 143 71 66 6 .247 510 1177 110 66 82 346 56 957 99 .303 .368 .671 .426 .056 .122 3.57 8.23
3 巨人 143 70 69 4 .250 463 1198 96 53 89 402 47 1087 81 .312 .360 .672 .432 .063 .110 3.24 8.38
4 中日 143 63 78 2 .232 403 1092 83 80 131 338 38 1089 66 .287 .335 .622 .399 .055 .104 2.82 7.64
5 広島 143 59 79 5 .246 441 1184 71 57 88 325 44 1010 81 .298 .343 .641 .412 .052 .097 3.08 8.28
6 ヤクルト 143 57 79 7 .234 443 1110 90 61 125 383 51 998 87 .297 .340 .637 .410 .063 .106 3.10 7.76
パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 143 87 52 4 .257 551 1229 101 98 95 436 50 1130 89 .323 .371 .695 .447 .066 .114 3.85 8.59
2 日本ハム 143 83 57 3 .248 548 1209 129 79 57 399 46 1142 81 .310 .381 .691 .437 .061 .132 3.83 8.45
3 オリックス 143 74 66 3 .255 502 1252 100 58 66 384 54 949 94 .314 .364 .678 .435 .059 .109 3.51 8.76
4 楽天 143 67 74 2 .244 446 1179 70 110 77 422 54 1060 101 .310 .329 .639 .419 .065 .085 3.12 8.24
5 西武 143 63 77 3 .232 410 1102 80 91 88 346 49 925 93 .289 .328 .617 .399 .057 .095 2.87 7.71
6 ロッテ 143 56 84 3 .241 441 1153 73 68 79 337 65 1038 87 .298 .336 .634 .410 .057 .096 3.08 8.06

リンク