イ・リーグ奪三振ランキング - ファーム(二軍)
3月27日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 温大 | 巨人 | 0.53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 68 | 17.0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 上田 大河 | 西武 | 2.84 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 50 | 12.2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 古賀 康誠 | 楽天 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 77 | 18.0 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 早川 隆久 | 楽天 | 0.63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 52 | 14.1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | 松岡 洸希 | 日本ハム | 2.84 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 6.1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 石川 柊太 | ロッテ | 4.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 9.2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | 森 遼大朗 | ロッテ | 3.86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 39 | 9.1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 又木 鉄平 | 巨人 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ウォルターズ | ヤクルト | 1.64 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 40 | 11.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 藤井 聖 | 楽天 | 1.13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 61 | 16.0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 河村 説人 | ロッテ | 3.45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 70 | 15.2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 10 | 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 51 | 12.2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 八木 彬 | ロッテ | 2.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 43 | 9.2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 石原 勇輝 | ヤクルト | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 福島 蓮 | 日本ハム | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37 | 9.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 8.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 福田 俊 | 日本ハム | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 藤田 琉生 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 6.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 宮原 駿介 | 巨人 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 | 5.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | ウレーニャ | 楽天 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 18 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 唐川 侑己 | ロッテ | 6.30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | 川下 将勲 | 西武 | 6.30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 45 | 10.0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | 秋山 正雲 | ロッテ | 5.14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 31 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 入江 大生 | DeNA | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 堀 瑞輝 | 日本ハム | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 松本 遼大 | 日本ハム | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 11.0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 佐藤 爽 | 西武 | 1.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 11.0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 宮森 智志 | オイシックス | 1.69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 10.2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 伊藤 樹 | 楽天 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 10.0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 浅利 太門 | 日本ハム | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 大内 誠弥 | 楽天 | 2.70 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 10.0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 中村 亮太 | ロッテ | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 39 | 9.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 片山 皓心 | DeNA | 1.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 菊地 大稀 | 日本ハム | 4.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 27 | 5.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 29 | 東妻 勇輔 | ロッテ | 3.38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 23 | 5.1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | 松浦 慶斗 | 巨人 | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 武田 陸玖 | DeNA | 6.75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 4.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 上村 知輝 | オイシックス | 5.40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 藤浪 晋太郎 | DeNA | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | 笠原 祥太郎 | オイシックス | 2.19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 49 | 12.1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | 増居 翔太 | ヤクルト | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 41 | 10.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 菅井 信也 | 西武 | 2.70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 | 10.0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 43 | 安城 健汰 | オイシックス | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30 | 6.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | 金渕 光希 | DeNA | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 金村 尚真 | 日本ハム | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 石田 裕太郎 | DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | 5.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 |

