チーム打撃成績
9月3日終了時
パ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 69 | 56 | 1 | .270 | 585 | 1144 | 120 | 99 | 96 | 419 | 58 | 893 | 95 | .340 | .414 | .758 | .482 | .071 | .144 | 4.64 | 9.08 | |
| 2 | 127 | 66 | 56 | 5 | .270 | 564 | 1172 | 121 | 138 | 113 | 299 | 47 | 885 | 72 | .322 | .409 | .733 | .461 | .052 | .139 | 4.44 | 9.23 | |
| 2 | 124 | 66 | 56 | 2 | .274 | 618 | 1158 | 109 | 75 | 87 | 475 | 54 | 926 | 114 | .352 | .410 | .765 | .492 | .078 | .135 | 4.98 | 9.34 | |
| 4 | 124 | 62 | 59 | 3 | .280 | 558 | 1180 | 85 | 82 | 155 | 333 | 44 | 780 | 87 | .337 | .398 | .738 | .472 | .057 | .118 | 4.50 | 9.52 | |
| 5 | 125 | 61 | 60 | 4 | .272 | 571 | 1169 | 130 | 26 | 87 | 376 | 64 | 922 | 105 | .337 | .424 | .763 | .481 | .066 | .152 | 4.57 | 9.35 | |
| 6 | 122 | 52 | 67 | 3 | .262 | 487 | 1080 | 78 | 61 | 86 | 361 | 49 | 831 | 83 | .327 | .374 | .703 | .453 | .065 | .112 | 3.99 | 8.85 |
セ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 65 | 50 | 2 | .291 | 627 | 1196 | 151 | 61 | 86 | 314 | 50 | 794 | 89 | .347 | .457 | .806 | .501 | .055 | .165 | 5.36 | 10.22 | |
| 2 | 124 | 67 | 55 | 2 | .258 | 462 | 1054 | 100 | 47 | 130 | 385 | 34 | 865 | 104 | .325 | .386 | .713 | .455 | .067 | .128 | 3.73 | 8.50 | |
| 3 | 120 | 65 | 54 | 1 | .270 | 613 | 1111 | 199 | 81 | 66 | 345 | 49 | 848 | 70 | .332 | .472 | .806 | .491 | .062 | .202 | 5.11 | 9.26 | |
| 4 | 118 | 58 | 57 | 3 | .269 | 525 | 1076 | 105 | 54 | 114 | 378 | 86 | 778 | 77 | .343 | .407 | .752 | .481 | .074 | .137 | 4.45 | 9.12 | |
| 5 | 119 | 47 | 70 | 2 | .258 | 476 | 1039 | 85 | 103 | 115 | 332 | 53 | 769 | 70 | .321 | .376 | .699 | .448 | .063 | .118 | 4.00 | 8.73 | |
| 6 | 118 | 40 | 78 | 0 | .259 | 433 | 1029 | 96 | 56 | 113 | 321 | 27 | 841 | 88 | .317 | .385 | .703 | .447 | .058 | .126 | 3.67 | 8.72 |

