中日ドラゴンズ投手成績 - ファーム(二軍)
9月2日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 岩田 慎司 | 2.95 | 17 | 6 | 3 | 0 | .667 | 402 | 100.2 | 84 | 8 | 24 | 4 | 58 | 35 | 33 | 1.07 | 3.81 |
| 17 | 川井 雄太 | 3.95 | 13 | 1 | 4 | 0 | .200 | 286 | 68.1 | 81 | 2 | 14 | 0 | 40 | 31 | 30 | 1.39 | 2.90 |
| 14 | 朝倉 健太 | 2.06 | 10 | 4 | 3 | 0 | .571 | 208 | 52.1 | 43 | 1 | 11 | 4 | 33 | 18 | 12 | 1.03 | 2.97 |
| 35 | 高島 祥平 | 3.49 | 35 | 1 | 4 | 1 | .200 | 219 | 49.0 | 50 | 3 | 23 | 1 | 36 | 24 | 19 | 1.49 | 3.85 |
| 26 | 山内 壮馬 | 2.94 | 9 | 3 | 3 | 0 | .500 | 210 | 49.0 | 47 | 1 | 17 | 1 | 27 | 19 | 16 | 1.31 | 3.32 |
| 45 | バルデス | 4.57 | 14 | 1 | 3 | 1 | .250 | 187 | 43.1 | 44 | 7 | 11 | 6 | 32 | 23 | 22 | 1.27 | 4.85 |
| 68 | 長峰 昌司 | 2.76 | 14 | 2 | 2 | 1 | .500 | 175 | 42.1 | 32 | 6 | 12 | 1 | 32 | 16 | 13 | 1.04 | 4.30 |
| 54 | 赤坂 和幸 | 6.08 | 13 | 1 | 1 | 0 | .500 | 188 | 40.0 | 49 | 6 | 22 | 2 | 27 | 32 | 27 | 1.77 | 5.52 |
| 0 | 金剛 弘樹 | 2.63 | 37 | 1 | 4 | 11 | .200 | 162 | 37.2 | 42 | 3 | 9 | 0 | 37 | 14 | 11 | 1.35 | 2.83 |
| 43 | 小笠原 孝 | 6.75 | 9 | 1 | 4 | 0 | .200 | 166 | 37.1 | 56 | 7 | 6 | 0 | 17 | 30 | 28 | 1.66 | 5.13 |
| 59 | 矢地 健人 | 3.53 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 162 | 35.2 | 43 | 0 | 15 | 3 | 22 | 15 | 14 | 1.63 | 3.40 |
| 61 | 久本 祐一 | 6.37 | 31 | 1 | 4 | 1 | .200 | 161 | 35.1 | 38 | 1 | 18 | 0 | 36 | 26 | 25 | 1.58 | 2.89 |
| 29 | 山井 大介 | 2.53 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 131 | 32.0 | 27 | 1 | 10 | 1 | 27 | 9 | 9 | 1.16 | 2.87 |
| 34 | 山本昌 | 2.35 | 7 | 1 | 1 | 0 | .500 | 88 | 23.0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 1.13 | 3.34 |
| 38 | 齊藤 信介 | 4.22 | 22 | 0 | 1 | 1 | .000 | 99 | 21.1 | 27 | 1 | 7 | 2 | 22 | 10 | 10 | 1.59 | 2.79 |
| 49 | ネルソン | 3.18 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 70 | 17.0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 11 | 10 | 6 | 1.24 | 4.24 |
| 20 | 中田 賢一 | 3.94 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 71 | 16.0 | 15 | 3 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 1.31 | 5.18 |
| 64 | 小熊 凌祐 | 6.32 | 9 | 0 | 1 | 0 | .000 | 75 | 15.2 | 22 | 2 | 8 | 0 | 11 | 15 | 11 | 1.91 | 4.91 |
| 39 | 三瀬 幸司 | 1.23 | 15 | 1 | 1 | 0 | .500 | 64 | 14.2 | 7 | 0 | 13 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1.36 | 3.46 |
| 11 | 岡田 俊哉 | 8.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 73 | 14.2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 7 | 16 | 14 | 1.77 | 5.17 |
| 60 | 河原 純一 | 4.73 | 16 | 0 | 1 | 1 | .000 | 58 | 13.1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1.27 | 2.15 |
| 70 | 佐藤 充 | 2.77 | 8 | 0 | 2 | 0 | .000 | 57 | 13.0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1.38 | 3.74 |
| 69 | 小林 正人 | 5.40 | 16 | 0 | 1 | 0 | .000 | 49 | 10.0 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2.00 | 6.22 |
| 23 | 鈴木 義広 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 9.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 2.09 |
| 18 | 伊藤 準規 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.29 | 2.26 |
| 12 | 清水 昭信 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.35 | 3.12 |
| 16 | 小川 龍也 | 7.20 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.80 | 4.72 |
| 19 | 吉見 一起 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.62 |
| 214 | ヘスス | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 25.12 |
| 33 | 平井 正史 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 高橋 聡文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 岩瀬 仁紀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | チェン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | サンタマリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 浅尾 拓也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

