新人王有資格者 - 横浜DeNAベイスターズ投手成績
3月30日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 島田 舜也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 小園 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 篠木 健太郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 武田 陸玖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 橋本 達弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 松本 凌人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 若松 尚輝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 深沢 鳳介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 坂口 翔颯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 片山 皓心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 岩田 将貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

