新人王有資格者 - パ・リーグ防御率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 優輔 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.86 | 5.14 | 0.00 | 6.43 | 5.14 | 3.41 | 2.50 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 泰 勝利 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1.58 | 9.95 | 0.00 | 19.89 | 5.68 | 0.59 | 4.67 | 1.000 | 2.68 |
| 1 | 川口 冬弥 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.67 | 4.50 | 0.00 | 10.50 | 1.50 | 1.29 | 7.00 | 1.000 | 1.33 |
| 1 | 大野 稼頭央 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.38 | 8.31 | 0.00 | 2.08 | 4.15 | 4.04 | 0.50 | 1.000 | 0.69 |
| 1 | 宮﨑 颯 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 小孫 竜二 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | -0.48 | ∞ | 1.000 | 1.80 |
| 1 | 林 優樹 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 13.50 | 3.12 | 3.00 | 1.000 | 3.00 |
| 1 | 山口 廉王 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 日當 直喜 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.88 | ∞ | ∞ | 2.00 |
| 1 | 松田 啄磨 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 坂井 遼 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 12 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1.02 | 2 | 1 | 11 | 7 | 35.1 | 20 | 2 | 17 | 43 | 4 | 0.99 | 5.09 | 0.51 | 10.95 | 4.33 | 2.70 | 2.87 | .943 | 1.64 |
| 12 | 木村 光 | ソフトバンク | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0.79 | 4.58 | 0.51 | 8.66 | 2.55 | 2.78 | 3.40 | .923 | 1.25 |
| 14 | 横山 楓 | オリックス | 1.10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16.1 | 12 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1.04 | 6.61 | 0.00 | 9.92 | 2.76 | 1.83 | 3.60 | .882 | 1.41 |
| 15 | 細野 晴希 | 日本ハム | 1.51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | 18 | 0 | 24 | 34 | 6 | 1.15 | 4.54 | 0.00 | 8.58 | 6.06 | 3.23 | 1.48 | .857 | 1.60 |
| 16 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.40 | 9.00 | 1.80 | 9.00 | 3.60 | 4.92 | 2.50 | 1.000 | 1.40 |
| 16 | 坂井 陽翔 | 楽天 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1.00 | 7.20 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 1.72 | 5.00 | .800 | 1.20 |
| 18 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1.84 | 5 | 3 | 0 | 15 | 53.2 | 43 | 3 | 16 | 61 | 11 | 1.06 | 7.21 | 0.50 | 10.23 | 2.68 | 2.36 | 4.36 | .857 | 1.40 |
| 19 | 才木 海翔 | オリックス | 1.87 | 2 | 1 | 4 | 11 | 33.2 | 20 | 1 | 12 | 36 | 7 | 0.95 | 5.35 | 0.27 | 9.62 | 3.21 | 2.44 | 3.00 | .806 | 1.43 |
| 20 | 大内 誠弥 | 楽天 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1.11 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 3.45 | 1.20 | .800 | 1.22 |
| 21 | 山田 陽翔 | 西武 | 2.08 | 3 | 3 | 1 | 17 | 47.2 | 46 | 3 | 18 | 31 | 11 | 1.32 | 8.69 | 0.57 | 5.85 | 3.40 | 3.77 | 1.82 | .869 | 1.01 |
| 21 | 柴田 大地 | 楽天 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1.62 | 8.31 | 1.04 | 6.23 | 6.23 | 5.31 | 1.00 | .923 | 1.38 |
| 23 | 達 孝太 | 日本ハム | 2.09 | 8 | 2 | 0 | 0 | 107.2 | 80 | 7 | 21 | 94 | 25 | 0.93 | 6.69 | 0.59 | 7.86 | 1.76 | 2.80 | 4.70 | .809 | 1.06 |
| 24 | 片山 楽生 | オリックス | 2.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.0 | 30 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1.20 | 9.00 | 0.60 | 5.40 | 2.10 | 3.39 | 3.00 | .857 | 0.80 |
| 25 | 大山 凌 | ソフトバンク | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30.2 | 30 | 1 | 13 | 21 | 8 | 1.37 | 8.80 | 0.29 | 6.16 | 3.82 | 3.25 | 1.75 | .833 | 1.08 |
| 26 | 田中 晴也 | ロッテ | 2.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 76.1 | 63 | 4 | 28 | 77 | 21 | 1.18 | 7.43 | 0.47 | 9.08 | 3.30 | 2.84 | 2.85 | .805 | 1.36 |
| 27 | 松本 晴 | ソフトバンク | 2.76 | 6 | 6 | 0 | 2 | 91.1 | 94 | 6 | 28 | 92 | 28 | 1.28 | 9.26 | 0.59 | 9.07 | 2.76 | 2.78 | 4.00 | .810 | 1.26 |
| 28 | 糸川 亮太 | 西武 | 2.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 11 | 3 | 3 | 17 | 6 | 0.70 | 5.30 | 1.45 | 8.20 | 1.45 | 3.87 | 8.50 | .727 | 1.02 |
| 28 | 岩井 俊介 | ソフトバンク | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1.39 | 10.61 | 0.96 | 4.82 | 2.89 | 4.41 | 2.50 | .846 | 0.75 |
| 30 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0.89 | 8.03 | 0.00 | 5.11 | 1.46 | 2.47 | ∞ | .692 | 0.57 |
| 31 | 羽田 慎之介 | 西武 | 2.95 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21.1 | 20 | 0 | 17 | 25 | 7 | 1.59 | 8.44 | 0.00 | 10.55 | 7.17 | 3.17 | 1.79 | .811 | 1.83 |
| 32 | 前田 純 | ソフトバンク | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 44 | 3 | 23 | 31 | 17 | 1.24 | 8.08 | 0.55 | 5.69 | 4.22 | 4.06 | 1.82 | .781 | 0.98 |
| 33 | 木村 優人 | ロッテ | 3.31 | 3 | 2 | 1 | 5 | 68.0 | 57 | 7 | 20 | 50 | 25 | 1.10 | 7.54 | 0.93 | 6.62 | 2.65 | 3.87 | 2.78 | .743 | 1.00 |
| 34 | 江原 雅裕 | 楽天 | 3.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.1 | 35 | 1 | 22 | 18 | 12 | 1.79 | 10.05 | 0.29 | 5.17 | 6.32 | 4.40 | 0.86 | .804 | 1.24 |
| 35 | 菅井 信也 | 西武 | 3.58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55.1 | 51 | 5 | 29 | 47 | 22 | 1.45 | 8.30 | 0.81 | 7.64 | 4.72 | 4.17 | 1.62 | .773 | 1.37 |
| 36 | 川瀬 堅斗 | オリックス | 3.66 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32.0 | 32 | 1 | 15 | 18 | 13 | 1.41 | 9.00 | 0.28 | 5.06 | 4.22 | 3.53 | 1.38 | .739 | 0.97 |
| 37 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 3.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1.32 | 11.12 | 2.38 | 9.53 | 0.79 | 4.71 | 12.00 | .833 | 1.15 |
| 38 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 4.87 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20.1 | 21 | 4 | 6 | 20 | 11 | 1.33 | 9.30 | 1.77 | 8.85 | 2.66 | 4.60 | 3.33 | .696 | 1.28 |
| 39 | 入山 海斗 | オリックス | 5.02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 8 | 0.91 | 5.65 | 0.63 | 8.16 | 2.51 | 2.84 | 3.25 | .417 | 1.19 |
| 40 | 寺西 成騎 | オリックス | 5.30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35.2 | 46 | 2 | 15 | 20 | 21 | 1.71 | 11.61 | 0.50 | 5.05 | 3.79 | 3.99 | 1.33 | .678 | 0.98 |
| 41 | 菊地 吏玖 | ロッテ | 5.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.2 | 24 | 6 | 13 | 19 | 14 | 1.56 | 9.13 | 2.28 | 7.23 | 4.94 | 6.46 | 1.46 | .742 | 1.35 |
| 42 | 中込 陽翔 | 楽天 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1.80 | 8.10 | 0.00 | 4.05 | 8.10 | 4.47 | 0.50 | .667 | 1.35 |
| 43 | 権田 琉成 | オリックス | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1.59 | 12.71 | 0.00 | 5.56 | 2.38 | 2.68 | 3.50 | .632 | 0.79 |
| 44 | 黒田 将矢 | 西武 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1.82 | 11.37 | 2.84 | 9.24 | 4.97 | 6.83 | 1.86 | .789 | 1.58 |
| 45 | 吉川 悠斗 | ロッテ | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1.22 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 5.90 | 1.00 | .583 | 1.33 |
| 46 | 上田 大河 | 西武 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 1 | 7 | 6 | 15 | 1.80 | 13.50 | 0.45 | 2.70 | 3.15 | 4.22 | 1.00 | .611 | 0.60 |
| 46 | 佐藤 一磨 | オリックス | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 22 | 5 | 5 | 13 | 10 | 2.03 | 14.85 | 3.38 | 8.78 | 3.38 | 7.17 | 2.60 | .773 | 1.35 |
| 48 | 早坂 響 | ロッテ | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1.82 | 9.82 | 0.82 | 3.27 | 6.55 | 5.76 | 0.50 | .579 | 1.09 |
| 49 | 一條 力真 | ロッテ | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 7.12 | 0.50 | .667 | 3.00 |
| 50 | 篠原 響 | 西武 | 10.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 15 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2.43 | 19.29 | 1.29 | 10.29 | 3.86 | 3.98 | 4.00 | .588 | 1.43 |
| 51 | 東松 快征 | オリックス | 10.80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 17 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2.30 | 15.30 | 0.00 | 8.10 | 5.40 | 3.12 | 1.50 | .478 | 1.50 |
| 52 | 杉山 遙希 | 西武 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3.00 | 24.75 | 2.25 | 4.50 | 2.25 | 6.12 | 2.00 | .364 | 0.75 |
| 53 | 岩崎 峻典 | ソフトバンク | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | .400 | 3.00 |
| 54 | 矢澤 宏太 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 村上 泰斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 安德 駿 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 德山 一翔 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 大谷 輝龍 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 藤田 琉生 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 村田 賢一 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 浅利 太門 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 成田 晴風 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 東山 玲士 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 狩生 聖真 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 松浦 慶斗 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 木村 大成 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 清水 大暉 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 山城 航太郎 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 宮内 春輝 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

