ルーキー - パ・リーグ防御率ランキング
全日程終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口 冬弥 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.67 | 4.50 | 0.00 | 10.50 | 1.50 | 1.29 | 7.00 | 1.000 | 1.33 |
| 1 | 山口 廉王 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6.12 | 0.00 | 1.000 | 1.00 |
| 1 | 坂井 遼 | ロッテ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 4.12 | 1.00 | 1.000 | 2.00 |
| 4 | 片山 楽生 | オリックス | 2.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.0 | 30 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1.20 | 9.00 | 0.60 | 5.40 | 2.10 | 3.39 | 3.00 | .857 | 0.80 |
| 5 | 柴田 獅子 | 日本ハム | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0.89 | 8.03 | 0.00 | 5.11 | 1.46 | 2.47 | ∞ | .692 | 0.57 |
| 6 | 江原 雅裕 | 楽天 | 3.45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.1 | 35 | 1 | 22 | 18 | 12 | 1.79 | 10.05 | 0.29 | 5.17 | 6.32 | 4.40 | 0.86 | .804 | 1.24 |
| 7 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 4.87 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20.1 | 21 | 4 | 6 | 20 | 11 | 1.33 | 9.30 | 1.77 | 8.85 | 2.66 | 4.60 | 3.33 | .696 | 1.28 |
| 8 | 寺西 成騎 | オリックス | 5.30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35.2 | 46 | 2 | 15 | 20 | 21 | 1.71 | 11.61 | 0.50 | 5.05 | 3.79 | 3.99 | 1.33 | .678 | 0.98 |
| 9 | 中込 陽翔 | 楽天 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1.80 | 8.10 | 0.00 | 4.05 | 8.10 | 4.47 | 0.50 | .667 | 1.35 |
| 10 | 一條 力真 | ロッテ | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 18.00 | 7.12 | 0.50 | .667 | 3.00 |
| 11 | 篠原 響 | 西武 | 10.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 15 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2.43 | 19.29 | 1.29 | 10.29 | 3.86 | 3.98 | 4.00 | .588 | 1.43 |
| 12 | 岩崎 峻典 | ソフトバンク | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5.00 | 36.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.12 | 2.00 | .400 | 3.00 |
| 13 | 村上 泰斗 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 安德 駿 | ソフトバンク | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 德山 一翔 | 楽天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 藤田 琉生 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 浅利 太門 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 東山 玲士 | オリックス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 狩生 聖真 | 西武 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 清水 大暉 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 山城 航太郎 | 日本ハム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

